Вернуться к списку базарных пунктов
Населённый пункт: гор. Можга
№ п.п. | № (код) | Название (Старые и местные названия) | Тип НП | Волости | Сельсоветы |
| Всего жителей |
|
| Ближайшие: П: почт-тел. контора и верст до них | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Кайшур Новый | дер. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Почешур-Каксинский 1925: Вотско-Сюгаильский | 1920: 1924: | 14 15 | 14 | — | — | — | 66 68 | 139.95 59.50 — | 8 8 | Б: гор. Можга, 8 С: Сюгинская, 10 П: г. Можга, 8 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
77 | Кайшур Старый | дер. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Почешур-Каксинский 1925: Почешур-Каксинский | 1920: 1924: | 65 67 | 63 | — | — | — | 358 327 | 886.44 471.89 72.59 | 4 4 | Б: гор. Можга, 4 С: Сюгинская, 10 П: г. Можга, 4 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
78 | Каменногорский (Ижнюк, Иж-нюк) | поч. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Почешур-Каксинский 1925: Почешур-Каксинский | 1920: 1924: | 49 48 | 49 | — | — | — | 246 241 | 610.04 408.00 5.10 | 8 8 | Б: гор. Можга, 8 С: Сюгинская, 10 П: г. Можга, 8 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
79 | Кватчи Верхние | дер. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Нижнекватчинский 1925: Нижнекватчинский | 1920: 1924: | 97 85 | 9 | 88 | — | — | 512 482 | 1206.35 618.56 106.00 | 9 9 | Б: гор. Можга, 9 С: Сюгинская, 10 П: г. Можга, 9 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
80 | Кватчи Нижние (Нижние Кватчи*) | дер. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Нижнекватчинский 1925: Нижнекватчинский | 1920: 1924: | 88 83 | 20 | 68 | — | — | 403 427 | 1109.73 581.39 66.52 | 8 8 | Б: гор. Можга, 8 С: Сюгинская, 10 П: г. Можга, 8 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
81 | Кинягил | поч. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Можгинский 1925: Можгинский | 1920: 1924: | 44 46 | 28 | 16 | — | — | 228 252 | 496.12 334.18 13.78 | 1 1 | Б: гор. Можга, 1 С: Сюгинская, 9 П: г. Можга, 1 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
82 | Котешур (Котекшур) | дер. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Поршурский 1925: Русско-Сибинский | 1920: 1924: | 19 22 | 19 | — | — | — | 106 108 | 254.50 183.00 1.98 | 9 9 | Б: гор. Можга, 9 С: Сюгинская, 18 П: г. Можга, 9 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
83 | Мамашур | дер. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Поршурский 1925: Поршурский | 1920: 1924: | 32 31 | 32 | — | — | — | 160 190 | 327.60 220.37 — | 10 10 | Б: гор. Можга, 10 С: Сюгинская, 10 П: г. Можга, 10 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
84 | Мельников Верхний | поч. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Можгинский 1925: Вотско-Сюгаильский | 1920: 1924: | 28 19 | 28 | — | — | — | 152 96 | 175.50 109.00 4.40 | 7 7 | Б: гор. Можга, 7 С: Сюгинская, 5 П: г. Можга, 7 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
85 | Мельников Нижний | поч. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Можгинский 1925: Вотско-Сюгаильский | 1920: 1924: | 10 10 | 10 | — | — | — | 56 59 | 90.00 61.82 1.11 | 6 6 | Б: гор. Можга, 6 С: Сюгинская, 5 П: г. Можга, 6 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
86 | Можга (Богородское, Бусорман-Можга, Красный*) | гор. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Можгинский 1925: Можгинский | 1920: 1924: | 200 226 | 146 | 54 | — | — | 1148 1099 | 2060.78 933.88 127.95 | 0 0 | Б: гор. Можга, 0 С: Сюгинская, 11 П: г. Можга, 0 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
Комментарий к АТД 1924 г.: "Красный" - ошибка в книге, должно быть "Можга". Комментарий к АТД 1925 г.: "Красный" - ошибка в книге, должно быть "Можга". | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Николаевский | выс. | 1911: — Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Почешур-Каксинский 1925: Русско-Сибинский | 1920: 1924: | 13 12 | 13 | — | — | — | 79 84 | св. нет | 12 12 | Б: гор. Можга, 12 С: Сюгинская, 18 П: г. Можга, 12 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
88 | Ныши-Какси (Сибы Большие, Нижние Какси*, Какси Нижние*) | дер. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Почешур-Каксинский 1925: Можгинский | 1920: 1924: | 137 128 | — | 137 | — | — | 682 674 | 1902.70 1188.88 20.54 | 3 3 | Б: гор. Можга, 3 С: Сюгинская, 14 П: г. Можга, 3 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
89 | Ошмесь Новый (Ошмесь Русский, Ошмесья Русская) | дер. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Поршурский 1925: Поршурский | 1920: 1924: | 61 66 | 61 | — | — | — | 356 352 | 786.87 568.42 36.89 | 10 10 | Б: гор. Можга, 10 С: Сюгинская, 18 П: г. Можга, 10 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
90 | Ошмесь Старый (Ключ Большой, Ошмес Старый*) | дер. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Почешур-Каксинский 1925: Почешур-Каксинский | 1920: 1924: | 35 30 | 14 | 20 | 1 | — | 165 163 | 438.91 273.00 26.00 | 10 10 | Б: гор. Можга, 10 С: Сюгинская, 10 П: г. Можга, 10 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
91 | Петровский | выс. | 1911: — Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Почешур-Каксинский 1925: Русско-Сибинский | 1920: 1924: | 5 4 | 5 | — | — | — | 22 16 | св. нет | 12 12 | Б: гор. Можга, 12 С: Сюгинская, 16 П: г. Можга, 12 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
92 | Покой | дер. | 1911: — Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Почешур-Каксинский 1925: Почешур-Каксинский | 1920: 1924: | 25 25 | — | 25 | — | — | 106 108 | св. нет | 8 8 | Б: гор. Можга, 8 С: Сюгинская, 16 П: г. Можга, 8 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
93 | Покшур | дер. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Почешур-Каксинский 1925: Почешур-Каксинский | 1920: 1924: | 31 30 | 31 | — | — | — | 166 182 | 299.50 161.33 3.50 | 8 8 | Б: гор. Можга, 8 С: Сюгинская, 14 П: г. Можга, 8 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
94 | Почешур-Какси | дер. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Почешур-Каксинский 1925: Почешур-Каксинский | 1920: 1924: | 107 110 | 12 | 95 | — | — | 581 605 | 2085.91 1199.90 122.66 | 6 6 | Б: гор. Можга, 6 С: Сюгинская, 16 П: г. Можга, 6 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
95 | Райотделение (Райотделение Обкустсельсоюза) | пос. | 1911: — Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: c/н 1925: c/н | 1920: 1924: | — 11 | — | — | — | — | — 43 | — — — | 10 10 | Б: гор. Можга, 10 С: Сюгинская, 0 П: г. Можга, 10 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
Прим.: Хозяйство и население зарегестрированы в 1920 г совместно с Сюгинским заводом | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Сардан (Красный Ключ) | дер. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: c/н 1925: Вотско-Сюгаильский | 1920: 1924: | 54 45 | 54 | — | — | — | 260 280 | 648.25 363.10 18.65 | 12 12 | Б: гор. Можга, 12 С: Сюгинская, 9 П: г. Можга, 12 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
97 | Сибы-Русские (Сибы Русские) | дер. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Почешур-Каксинский 1925: Русско-Сибинский | 1920: 1924: | 93 87 | 93 | — | — | — | 488 475 | 1142.99 816.62 37.90 | 10 10 | Б: гор. Можга, 10 С: Сюгинская, 18 П: г. Можга, 10 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
98 | Ставропольский Вотский (Старопольский Вотский) | выс. | 1911: — Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Большепудгинский 1925: Сунцовский | 1920: 1924: | с/н 4 | сведений нет | с/н 16 | св. нет | 12 12 | Б: гор. Можга, 12 С: Сюгинская, 2 П: г. Можга, 12 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
99 | Ставропольский Русский (Старопольский Русский) | выс. | 1911: — Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Большепудгинский 1925: Сунцовский | 1920: 1924: | с/н 14 | сведений нет | с/н 75 | св. нет | 12 12 | Б: гор. Можга, 12 С: Сюгинская, 2 П: г. Можга, 12 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
100 | Сюгаил Вотский | дер. | Н.1924: Можгинская 1924+: Можгинская | 1924: Можгинский 1925: Вотско-Сюгаильский | 1920: 1924: | 48 45 | 9 | 39 | — | — | 224 253 | 370.86 270.75 28.61 | 7 7 | Б: гор. Можга, 7 С: Сюгинская, 4 П: г. Можга, 7 | ![]() ![]() |
Примечания:
Источник: Список населенных мест Вотской Автономной Области - Ижевск, 1924 г.
См.: Пояснения к списку населенных мест
Сельсоветы на 1924 и 1925 гг. указаны по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995)
В графе "Старые и местные названия" (в скобках) указаны старые и местные названия из СНМ ВАО 1924, а также варианты названия населенного пункта по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995) по спискам за 1924-1925 гг. (отмечены знаком *).
Расстояния, отмеченные знаком *, даны приблизительно.