Вернуться к списку железнодорожных станций
Населённый пункт: ст. Яр
| № п.п. | № (код) | Название (Старые и местные названия) | Тип НП | Волости | Сельсоветы |
| Всего жителей |
|
| Ближайшие: П: почт-тел. контора и верст до них | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Огородовский (Над Садой, Юденки) | поч. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Никольский 1925: Никольский | 1920:1924: | 28 26 | 28 | — | — | — | 136 142 | 664.75 549.18 20.07 | 57 17 | Б: с. Никольское, 2 С: Яр, 28 П: г. Глазов, 57 | ||||||||||||||||
| 127 | Ожгияр (Лумпачинский, Лумпачинская) | дер. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Садинский 1925: Садинский | 1920:1924: | 40 24 | 40 | — | — | — | 203 142 | 788.78 578.59 41.30 | 55 15 | Б: с. Сада, 4 С: Яр, 14 П: г. Глазов, 55 | ||||||||||||||||
| Прим.: После 1920 г. выделился пос. Подгорный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Орловцы (Староверы) | поч. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Никольский 1925: Удинский | 1920:1924: | 18 21 | 18 | — | — | — | 102 115 | 342.51 231.42 43.20 | 58 20 | Б: с. Никольское, 5 С: Яр, 35 П: г. Глазов, 58 | ||||||||||||||||
| 129 | Подгорный | пос. | 1911: — Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Садинский 1925: Садинский | 1920:1924: | — 17 | — | — | — | — | — 93 | — — — | 55 15 | Б: с. Сада, 4 С: Яр, 14 П: г. Глазов, 55 | ||||||||||||||||
| Прим.: Выделился после 1920 г. из д. Ожгияр, образована гражданами д. Ожгияр | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Раз'езд № 13 (Разъезд № 13*) | раз. | 1911: — Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Садинский 1925: Садинский | 1920:1924: | 3 1 | 3 | — | — | — | 7 5 | — — — | 58 2 | Б: с. Сада, 2 С: Яр, 18 П: г. Глазов, 58 | ||||||||||||||||
| 131 | Сада Вотская (Садинская) | дер. | 1911: — Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Садинский 1925: Садинский | 1920:1924: | 9 88 | 48 | 41 | — | — | 581 612 | 1952.77 1583.74 143.30 | 57 22 | Б: с. Сада, 2 С: Яр, 18 П: г. Глазов, 57 | ||||||||||||||||
| 132 | Сада (Сада Вотская) | село | 1911: — Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Садинский 1925: Садинский | 1920:1924: | 8 8 | 8 | — | — | — | 32 41 | — — — | 56 21 | Б: с. Сада, 0 С: Яр, 18 П: г. Глазов, 56 | ||||||||||||||||
| 133 | Садинский | поч. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Садинский 1925: Садинский | 1920:1924: | 15 14 | 15 | — | — | — | 93 83 | 219.30 165.52 36.44 | 56 21 | Б: с. Сада, 4 С: Яр, 19 П: г. Глазов, 56 | ||||||||||||||||
| 134 | Сайдаковский (Верх по р. Саде, Верх-по р. Саде) | поч. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Юрский 1925: Зюинский | 1920:1924: | 10 9 | 10 | — | — | — | 40 33 | 209.45 166.01 12.23 | 69 23 | Б: с. Малые Короли, 3 С: Яр, 34 П: г. Глазов, 69 | ||||||||||||||||
| 135 | Сепысенки | поч. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Юрский 1925: Юрский | 1920:1924: | 25 24 | — | 25 | — | — | 152 175 | 377.56 292.17 38.21 | 54 14 | Б: с. Укан, 14 С: Яр, 24 П: г. Глазов, 54 | ||||||||||||||||
| 136 | Сибирка | дер. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Садинский 1925: Садинский | 1920:1924: | 55 55 | 55 | — | — | — | 275 280 | 998.47 725.58 48.32 | 55 13 | Б: с. Сада, 7 С: Яр, 15 П: г. Глазов, 55 | ||||||||||||||||
| 137 | Сибирский (Горбуновский, Над текучим ключем, Горбушинский, Над Текучим Ключем) | поч. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Юрский 1925: Зюинский | 1920:1924: | 9 11 | 9 | — | — | — | 47 56 | 218.32 159.99 10.35 | 55 17 | Б: с. Сада, 7 С: Яр, 15 П: г. Глазов, 55 | ||||||||||||||||
| 138 | Сизевский (Над текучим ключем, Над Текучим Ключем) | поч. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Юрский 1925: Уканский | 1920:1924: | 6 9 | 6 | — | — | — | 31 46 | 139.75 91.65 17.60 | 46 5 | Б: с. Укан, 5 С: Яр, 15 П: г. Глазов, 46 | ||||||||||||||||
| 139 | Тарасово | дер. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Садинский 1925: Бачумовский | 1920:1924: | 43 43 | — | 43 | — | — | 316 336 | 959.62 703.23 48.71 | 45 15 | Б: с. Сада, 12 С: Яр, 8 П: г. Глазов, 45 | ||||||||||||||||
| 140 | Ташевский (Над ключем Кычинским, Над Ключем Кычинским) | поч. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Никольский 1925: Никольский | 1920:1924: | 33 36 | 4 | 29 | — | — | 217 231 | 528.67 422.09 30.48 | 60 18 | Б: с. Никольское, 3 С: Яр, 90 П: г. Глазов, 60 | ||||||||||||||||
| 141 | Тупалуд | поч. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Юрский 1925: Уканский | 1920:1924: | 28 29 | 2 | 26 | — | — | 198 214 | 398.13 280.00 55.95 | 43 5 | Б: с. Укан, 5 С: Яр, 12 П: г. Глазов, 43 | ||||||||||||||||
| 142 | Тюрики (Деминцы) | дер. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Юрский 1925: Зюинский | 1920:1924: | 23 27 | 23 | — | — | — | 141 147 | 357.72 262.86 22.78 | 64 18 | Б: с. Малые Короли, 1 С: Яр, 29 П: г. Глазов, 64 | ||||||||||||||||
| 143 | Тымпал | дер. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Юрский 1925: Юрский | 1920:1924: | 62 63 | 62 | — | — | — | 353 385 | 1227.69 889.78 98.48 | 53 8 | Б: с. Укан, 8 С: Яр, 16 П: г. Глазов, 53 | ||||||||||||||||
| 144 | Удинская (Укангурт, Укан-Гурт) | мел. | 1911: — Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Никольский 1925: Удинский | 1920:1924: | 2 1 | 2 | — | — | — | 8 5 | — — — | 52 17 | Б: с. Никольское, 3 С: Яр, 30 П: г. Глазов, 52 | ||||||||||||||||
| 145 | Удинцы | дер. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Никольский 1925: Удинский | 1920:1924: | 54 56 | — | 54 | — | — | 366 390 | 1273.09 991.70 102.24 | 52 17 | Б: с. Никольское, 2 С: Яр, 31 П: г. Глазов, 52 | ||||||||||||||||
| 146 | Фокинский (Над ключем Садинским, Над Ключем Садинским) | поч. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Никольский 1925: Никольский | 1920:1924: | 18 18 | 18 | — | — | — | 81 90 | 310.27 269.34 9.31 | 56 15 | Б: с. Никольское, 3 С: Яр, 26 П: г. Глазов, 56 | ||||||||||||||||
| 147 | Чатчагурт (Еловский, Тузовский) | дер. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Никольский 1925: Удинский | 1920:1924: | 45 9 | — | 45 | — | — | 351 344 | 940.37 770.84 47.90 | 53 18 | Б: с. Никольское, 4 С: Яр, 30 П: г. Глазов, 53 | ||||||||||||||||
| 148 | Черкадцы (Бычковский) | дер. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Юрский 1925: Юрский | 1920:1924: | 40 39 | — | 40 | — | — | 260 260 | 1061.60 780.00 49.40 | 50 8 | Б: с. Укан, 8 С: Яр, 20 П: г. Глазов, 50 | ||||||||||||||||
| 149 | Черланово (Кесшурский) | дер. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Никольский 1925: Никольский | 1920:1924: | 20 20 | — | 20 | — | — | 151 174 | 420.83 368.05 21.15 | 50 10 | Б: с. Укан, 10 С: Яр, 27 П: г. Глазов, 50 | ||||||||||||||||
| 150 | Шестоперово (Дворища Старые, Дворища-Старые) | дер. | Н.1924: Юрская 1924+: Уканская | 1924: Никольский 1925: Никольский | 1920:1924: | 34 41 | — | 34 | — | — | 275 302 | 1058.58 900.33 34.53 | 50 10 | Б: с. Укан, 10 С: Яр, 29 П: г. Глазов, 50 | ||||||||||||||||
Примечания:
Источник: Список населенных мест Вотской Автономной Области - Ижевск, 1924 г.
См.: Пояснения к списку населенных мест
Сельсоветы на 1924 и 1925 гг. указаны по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995)
В графе "Старые и местные названия" (в скобках) указаны старые и местные названия из СНМ ВАО 1924, а также варианты названия населенного пункта по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995) по спискам за 1924-1925 гг. (отмечены знаком *).
Расстояния, отмеченные знаком *, даны приблизительно.