Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
Чистопрудненский сельсовет
Входит в: Кировский горсовет, Ленинский райсовет
Центр: посёлок учхоза с/х института
Список населённых пунктов
№ (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке |
011402 | | деревня | Вахренки | 21 | 8 | 13 | 23 | 9 | 14 | сельское | 1, с. 25 | | |
011403 | | деревня | Дуркино | 11 | 3 | 8 | 12 | 3 | 9 | сельское | 1, с. 25 | | |
011404 | | деревня | Камешник | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | сельское | 1, с. 25 | | |
011405 | | деревня | Катково | 90 | 41 | 49 | 89 | 40 | 49 | сельское | 1, с. 25 | | |
011406 | | деревня | Кирины | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | сельское | 1, с. 25 | | |
011407 | | деревня | Кропочи | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | сельское | 1, с. 25 | | |
011408 | | деревня | Кудино | 10 | 4 | 6 | 11 | 4 | 7 | сельское | 1, с. 25 | | |
011409 | | деревня | Ломовская | 289 | 133 | 156 | 270 | 122 | 148 | сельское | 1, с. 25 | | |
011410 | | деревня | Меркуши | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | сельское | 1, с. 25 | | |
011411 | | деревня | Никуленки | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | сельское | 1, с. 25 | | |
011412 | | деревня | Овчарное | 40 | 15 | 25 | 38 | 15 | 23 | сельское | 1, с. 25 | | |
011414 | | деревня | Пеньково | 29 | 14 | 15 | 32 | 15 | 17 | сельское | 1, с. 25 | | |
011413 | | деревня | Полевщина | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | сельское | 1, с. 25 | | |
011415 | | деревня | Русское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 25 | | |
011416 | | деревня | Сватково | 13 | 2 | 11 | 13 | 2 | 11 | сельское | 1, с. 25 | | |
011417 | | деревня | Сиухино | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | сельское | 1, с. 25 | | |
011401 | | посёлок | учхоза с/х института | 854 | 409 | 445 | 848 | 400 | 448 | сельское | 1, с. 25 | | |
011418 | | деревня | Цыганы | 239 | 113 | 126 | 247 | 116 | 131 | сельское | 1, с. 25 | | |
011421 | | деревня | Чуркино | 60 | 24 | 36 | 61 | 25 | 36 | сельское | 1, с. 26 | | |
011420 | | деревня | Шкляевская | 116 | 43 | 73 | 118 | 46 | 72 | сельское | 1, с. 26 | | |
011419 | | деревня | Шустовы | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | сельское | 1, с. 26 | | |
| | Итого по сельсовету | 1828 | 832 | 996 | 1824 | 820 | 1004 | | 1, с. 25 | | |
Источники
№ | Наименование |
1 | Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с. |
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области по ВПН-1989
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.