Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
Котельничский сельсовет
Входит в: Котельничский район
Центр: деревня Караул
Список населённых пунктов
№ (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке |
181417 | | деревня | Русиновы | 1180 | 579 | 601 | 1191 | 590 | 601 | сельское | 1, с. 90 | | |
181401 | | деревня | Караул | 909 | 437 | 472 | 931 | 452 | 479 | сельское | 1, с. 90 | | |
181416 | | деревня | Роминская | 165 | 77 | 88 | 175 | 83 | 92 | сельское | 1, с. 90 | | |
181422 | | деревня | Шабалины | 106 | 48 | 58 | 108 | 48 | 60 | сельское | 1, с. 90 | | |
181404 | | деревня | Веснины | 66 | 23 | 43 | 71 | 25 | 46 | сельское | 1, с. 90 | | |
181415 | | деревня | Пузыренки | 69 | 35 | 34 | 70 | 36 | 34 | сельское | 1, с. 90 | | |
181402 | | деревня | Богомоловы | 49 | 17 | 32 | 48 | 17 | 31 | сельское | 1, с. 90 | | |
181421 | | деревня | Хитрины | 54 | 25 | 29 | 54 | 25 | 29 | сельское | 1, с. 90 | | |
181414 | | деревня | Пахомята | 45 | 16 | 29 | 44 | 16 | 28 | сельское | 1, с. 90 | | |
181411 | | деревня | Лелековы | 43 | 22 | 21 | 39 | 19 | 20 | сельское | 1, с. 90 | | |
181419 | | деревня | Старостины | 48 | 26 | 22 | 43 | 24 | 19 | сельское | 1, с. 90 | | |
181407 | | деревня | Деминская | 18 | 8 | 10 | 19 | 8 | 11 | сельское | 1, с. 90 | | |
181410 | | деревня | Конец | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | сельское | 1, с. 90 | | |
181412 | | деревня | Любиха | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 90 | | |
181418 | | деревня | Сивковы | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 90 | | |
181408 | | деревня | Ждановы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | сельское | 1, с. 90 | | |
181409 | | деревня | Зубари | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | сельское | 1, с. 90 | | |
181413 | | деревня | Нагаевская | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | сельское | 1, с. 90 | | |
181406 | | деревня | Высотины | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | сельское | 1, с. 90 | | |
181405 | | деревня | Воробьи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 90 | | |
181420 | | деревня | Сусловы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 90 | | |
181403 | | деревня | Бородины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 90 | | |
| | Итого по сельсовету | 2769 | 1319 | 1450 | 2809 | 1349 | 1460 | | 1, с. 90 | | |
Источники
№ | Наименование |
1 | Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с. |
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области по ВПН-1989
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.