Входит в: Котельничский район
Центр: село Покровское
№ (код) | Тип н.п. | Название |
|
| Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Покровское | 331 | 377 | 708 | 317 | 370 | 687 | сельское | 1, с. 92 | |||||||||||||||
деревня | Алексаны | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | сельское | 1, с. 92 | |||||||||||||||
деревня | Архипенки | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 92 | |||||||||||||||
деревня | Борки | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | сельское | 1, с. 92 | |||||||||||||||
деревня | Большая Подволочная | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | сельское | 1, с. 92 | |||||||||||||||
деревня | Большие Коромысловы | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | сельское | 1, с. 92 | |||||||||||||||
деревня | Еремеевская | 7 | 16 | 23 | 7 | 16 | 23 | сельское | 1, с. 92 | |||||||||||||||
деревня | Жарены | 13 | 20 | 33 | 12 | 18 | 30 | сельское | 1, с. 92 | |||||||||||||||
деревня | Залесская | 19 | 33 | 52 | 24 | 33 | 57 | сельское | 1, с. 92 | |||||||||||||||
деревня | Заложане | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 1, с. 92 | |||||||||||||||
деревня | Колбино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 92 | |||||||||||||||
деревня | Кузнецы | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Копылы | 40 | 39 | 79 | 39 | 43 | 82 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Леушино | 8 | 9 | 17 | 8 | 11 | 19 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Малышонки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Муха | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Малая Подволочная | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Нижняя Водская | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
посёлок | Пармаж | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Патраки | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Роденки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Симинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Соловьи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
посёлок | Химзавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Черемисская | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Шахтары | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Шестаковы | 9 | 14 | 23 | 9 | 18 | 27 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Шильниковы | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Широченки | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
кордон | Щенниковский | 43 | 44 | 87 | 36 | 43 | 79 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
деревня | Эхтенки | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 93 | |||||||||||||||
Итого по сельсовету | 491 | 602 | 1093 | 474 | 605 | 1079 | 1, с. 92 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области по ВПН-1989