Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
Плотниковский сельсовет
Входит в: Куменский район
Центр: деревня Плотники
Список населённых пунктов
№ (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке |
191401 | | деревня | Плотники | 344 | 166 | 178 | 356 | 167 | 189 | сельское | 1, с. 99 | | |
191404 | | деревня | Быбинцы | 26 | 12 | 14 | 27 | 12 | 15 | сельское | 1, с. 99 | | |
191410 | | деревня | Шандары | 20 | 9 | 11 | 21 | 9 | 12 | сельское | 1, с. 99 | | |
191414 | | деревня | Юнка | 15 | 6 | 9 | 15 | 5 | 10 | сельское | 1, с. 99 | | |
191415 | | деревня | Юфериха | 9 | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | сельское | 1, с. 99 | | |
191406 | | деревня | Дымково | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 99 | | |
191409 | | деревня | Остров | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 99 | | |
191411 | | деревня | Шандариха | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | сельское | 1, с. 99 | | |
191408 | | деревня | Кленовое | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | сельское | 1, с. 99 | | |
191412 | | деревня | Шустенки | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | сельское | 1, с. 99 | | |
191402 | | деревня | Бадруженки | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | сельское | 1, с. 99 | | |
191407 | | деревня | Ключи | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | сельское | 1, с. 99 | | |
191413 | | деревня | Шариха | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | сельское | 1, с. 99 | | |
191403 | | деревня | Балезенки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 99 | | |
191405 | | деревня | Горюны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 99 | | |
| | Итого по сельсовету | 424 | 199 | 225 | 446 | 198 | 248 | | 1, с. 99 | | |
Источники
№ | Наименование |
1 | Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с. |
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области по ВПН-1989
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.