Входит в: Лузский район
Центр: село Учка
№ (код) | Тип н.п. | Название |
|
| Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Учка | 147 | 167 | 314 | 152 | 170 | 322 | сельское | 1, с. 111 | |||||||||||||||
деревня | Аленкино | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 111 | |||||||||||||||
деревня | Большой Двор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 111 | |||||||||||||||
деревня | Боброво | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | сельское | 1, с. 111 | |||||||||||||||
деревня | Вахрушево | 7 | 12 | 19 | 7 | 13 | 20 | сельское | 1, с. 111 | |||||||||||||||
деревня | Васковская | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | сельское | 1, с. 111 | |||||||||||||||
деревня | Ваньково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 111 | |||||||||||||||
деревня | Данилово | 5 | 7 | 12 | 6 | 7 | 13 | сельское | 1, с. 111 | |||||||||||||||
деревня | Емельяновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Зманово | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Козинская | 13 | 13 | 26 | 12 | 14 | 26 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Курлаковская | 7 | 7 | 14 | 8 | 7 | 15 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Миняевская | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Михайловская Роспашь | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Попово | 4 | 10 | 14 | 7 | 11 | 18 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Пятинская | 12 | 16 | 28 | 12 | 16 | 28 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Правдино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Рыбино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Раздобурино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Сидориха | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Скорняковская | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Подушаково | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Улановская | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Ушаково | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Филино | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Подчураково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
деревня | Чураково | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | сельское | 1, с. 112 | |||||||||||||||
Итого по сельсовету | 214 | 256 | 470 | 222 | 262 | 484 | 1, с. 111 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области по ВПН-1989