Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3‑я ревизия, | |||||||
140144 | Быстрицкой волости лантмилицких и черносошных | — | 387 | ||||
140145 | Быстрицкой волости содержащих ладмилицию | — | 389 | ||||
Примечание: скаска 1763 году | |||||||
140146 | В починке Аршинском | содержащих лантмилицыю | 389—391д | ||||
140147 | В починке Рыбинском | содержащих лантмилицыю | 391д об.—391и об. | ||||
140148 | В деревне подле речку Поломку | содержащих лантмилицыю | 391к—395 | ||||
140149 | В деревне Хабаровской | содержащих лантмилицыю | 395 об.—398 | ||||
140150 | В деревне Нагорской | содержащих лантмилицыю | 398 об.—401 | ||||
140151 | В починке Тырышинском | содержащих лантмилицыю | 401 об.—402 об. | ||||
140152 | В починке Николы Быстритцкого | содержащих лантмилицыю | 403—405 об. | ||||
140153 | Итого в оной Быстритцкой волости содержащей лантмилицыю | — | 406 | ||||
140154 | Быстрицкой волости государственных черносошных крестьян | — | 407 | ||||
Примечание: скаска 1763 году | |||||||
140155 | В починке Тепляшинском | [черносошные крестьяне] | 407—411 об. | ||||
140156 | В починке подле речку Хохловку | [черносошные крестьяне] | 412—413 об. | ||||
140157 | В деревне Алешинской | [черносошные крестьяне] | 414—415 об. | ||||
140158 | В деревне Трухинской | [черносошные крестьяне] | 416—420 | ||||
140159 | В деревне Коломенской | [черносошные крестьяне] | 420 об.—429 об. | ||||
140160 | В починке за Быстрицею | [черносошные крестьяне] | 430 | ||||
140161 | В деревне Борисовской | [черносошные крестьяне] | 430 об.—435 | ||||
140162 | В починке Алешинском | [черносошные крестьяне] | 435 об.—439 об. | ||||
140163 | В деревне Лиховской | [черносошные крестьяне] | 440—448 об. | ||||
140164 | В починке Фоминском | [черносошные крестьяне] | 449—449 об. | ||||
140165 | В деревне Ивановской | [черносошные крестьяне] | 450—452 об. | ||||
140166 | В деревне Кокоринской | [черносошные крестьяне] | 453—454 об. | ||||
140167 | В деревне Климовской | [черносошные крестьяне] | 455—458 | ||||
140168 | В починке Михайловском | [черносошные крестьяне] | 458 об.—459 об. | ||||
140169 | В починке Аршинском | [черносошные крестьяне] | 460—472 об. | ||||
Примечание: пропуск нумерации листов с 461 по 469 | |||||||
140170 | В починке Рыбинском | [черносошные крестьяне] | 473—478 об. | ||||
140171 | В деревне подле речку Поломку | [черносошные крестьяне] | 479—484 | ||||
140172 | В деревне Леонтьевской | [черносошные крестьяне] | 484 об.—485 об. | ||||
140173 | В деревне Хабаровской | [черносошные крестьяне] | 486—489 | ||||
140174 | В селе Быстритском | [черносошные крестьяне] | 489 об.—498 об. | ||||
140175 | В деревне при селе Быстритском | [черносошные крестьяне] | 499—499 об. | ||||
140176 | В починке при селе Быстритском | [черносошные крестьяне] | 500—500 об. | ||||
140177 | В деревне Нагорской | [черносошные крестьяне] | 501—509 | ||||
140178 | В починке подле Холуново Озеро | [черносошные крестьяне] | 509 об. | ||||
140179 | В починке подле Богородицу | [черносошные крестьяне] | 510 | ||||
140180 | В деревне Федора Поколева | [черносошные крестьяне] | 510 об.—519 об. | ||||
140181 | В починке Богоявленском | [черносошные крестьяне] | 520—532 об. | ||||
140182 | В починке Тырышкинском | [черносошные крестьяне] | 533—546 об. | ||||
140183 | В починке Василья Юркина | [черносошные крестьяне] | 547—553 об. | ||||
140184 | В деревне Поломской | [черносошные крестьяне] | 554—560 об. | ||||
140185 | В починке Николы Быстритского | [черносошные крестьяне] | 561—577 об. | ||||
140186 | В займище Лузяниных | [черносошные крестьяне] | 578—594 об. | ||||
140187 | В починке подле речку Дощеру | [черносошные крестьяне] | 595—596 | ||||
140188 | В займище Якова Коновалова | [черносошные крестьяне] | 596 об.—599 об. | ||||
140189 | В починке Новооброчном | [черносошные крестьяне] | 600—603 об. | ||||
140190 | При мелнице Снигиревской | [черносошные крестьяне] | 604—604 об. | ||||
140191 | В селе Камешнитском | [черносошные крестьяне] | 605—611 об. | ||||
140192 | Итого в оной Быстритской волости в деревнях и починках | — | 612 | ||||
Примечание: сумма неверная 1060/1042 | |||||||
140193 | 1763 году декабря 23 дня опись поданная вятскую правинцыалную канцелярию хлыновского уезда быстритской волости черносошных крестьян | — | 614—614 об. | ||||
Примечание: опись исправлений | |||||||
140194 | В починке Тырышинском | — | 615 | ||||
Примечание: скаска 1764 года декабря | |||||||
140195 | В починке Николы Быстритского | — | 616 | ||||
Примечание: скаска 1764 года октября | |||||||
3‑я ревизия, | |||||||
880259 | Копия Хлыновского уезда Быстрицкой волости | — | 514 | ||||
Примечание: скаска подана 5 декабря 1763 | |||||||
880260 | В починке Аршинском | содержащих лантмилицыю | 514—517 об. | ||||
880261 | В починке Рыбинском | [содержащих лантмилицыю] | 517 об.—519 об. | ||||
880262 | В деревне подле речку Поломку | [содержащих лантмилицыю] | 520—522 | ||||
880263 | В деревне Хабаровской | [содержащих лантмилицыю] | 522—523 об. | ||||
880264 | В деревне Нагорской | [содержащих лантмилицыю] | 523 об.—525 | ||||
880265 | В починке Тырышкинском | [содержащих лантмилицыю] | 525 об.—526 | ||||
880266 | В починке Николы Быстритского | [содержащих лантмилицыю] | 526 об.—527 об. | ||||
880267 | Итого в оной Быстритцкой волости содержащих лантмилицыю | — | 528 | ||||
880268 | Хлыновского уезда Быстрицкой волости государственных черносошных крестьян | — | 529 | ||||
Примечание: скаска подана 23 декабря 1763 | |||||||
880269 | В починке Тепляшинском | государственных черносошных крестьян | 529—531 об. | ||||
880270 | В починке подле речку Хохловку | [государственных черносошных крестьян] | 532—533 | ||||
880271 | В деревне Алешинской | [государственных черносошных крестьян] | 533 об.—534 об. | ||||
880272 | В деревне Трухинской | [государственных черносошных крестьян] | 535—537 | ||||
880273 | В деревне Коломенской | [государственных черносошных крестьян] | 537 об.—542 | ||||
880274 | В починке за Быстрицею рекою | [государственных черносошных крестьян] | 542 об. | ||||
880275 | В деревне Борисовской | [государственных черносошных крестьян] | 543—545 об. | ||||
880276 | В починке Алешинском | [государственных черносошных крестьян] | 546—548 | ||||
880277 | В деревне Лиховской | [государственных черносошных крестьян] | 548 об.—552 об. | ||||
880278 | В починке Фоминском | [государственных черносошных крестьян] | 553 | ||||
880279 | В деревне Ивановской | [государственных черносошных крестьян] | 553 об.—554 об. | ||||
880280 | В деревне Кокоринской | [государственных черносошных крестьян] | 555—555 об. | ||||
880281 | В деревне Климовской | [государственных черносошных крестьян] | 556—557 об. | ||||
880282 | В починке Михайловском | [государственных черносошных крестьян] | 558—559 | ||||
880283 | В починке Аршинском | [государственных черносошных крестьян] | 559 об.—561 | ||||
880284 | В починке Рыбинском | [государственных черносошных крестьян] | 561 об.—564 | ||||
880285 | В деревне подле речку Поломку | [государственных черносошных крестьян] | 564 об.—567 | ||||
880286 | В деревне Леонтьевской | [государственных черносошных крестьян] | 567 об.—568 | ||||
880287 | В деревне Хабаровской | [государственных черносошных крестьян] | 568 об.—569 об. | ||||
880288 | В селе Быстритском | [государственных черносошных крестьян] | 570—573 об. | ||||
880289 | В деревне при селе Быстритском | [государственных черносошных крестьян] | 574 | ||||
880290 | В починке при селе Быстритском | [государственных черносошных крестьян] | 574 об. | ||||
880291 | В деревне Нагорской | [государственных черносошных крестьян] | 575—578 | ||||
880292 | В починке подле Холуново Озеро | [государственных черносошных крестьян] | 578 об. | ||||
880293 | В починке подле Богородицу | [государственных черносошных крестьян] | 579 | ||||
880294 | В деревне Федора Поколева | [государственных черносошных крестьян] | 579 об.—583 об. | ||||
880295 | В починке Богоявленском | [государственных черносошных крестьян] | 584—590 | ||||
880296 | В починке Тырышкинском | [государственных черносошных крестьян] | 590 об.—596 об. | ||||
880297 | В починке Василья Юркина | [государственных черносошных крестьян] | 597—600 | ||||
880298 | В деревне Поломской | [+] | [государственных черносошных крестьян] | 600 об.—604 | |||
880299 | В починке Николы Быстритского | [государственных черносошных крестьян] | 604 об.—613 | ||||
880300 | В займище Лузяниных | [государственных черносошных крестьян] | 613 об.—621 об. | ||||
880301 | В починке подле речку Дощеру | [государственных черносошных крестьян] | 622—622 об. | ||||
880302 | В займище Якова Коновалова | [государственных черносошных крестьян] | 623—624 об. | ||||
880303 | В починке Новооброчном | [государственных черносошных крестьян] | 625—626 об. | ||||
880304 | При мелнице Снигиревской | [государственных черносошных крестьян] | 627 | ||||
880305 | В селе Камешнитском | [государственных черносошных крестьян] | 627 об.—631 | ||||
880306 | Итого в оной Быстритской волости в деревнях и починках | [государственных черносошных крестьян] | 631 об. | ||||
880307 | В починке Тырышинском | государственных черносошных крестьян | 632 | ||||
Примечание: скаска подана 25 октября 1764 | |||||||
880308 | В починке Николы Быстритского | государственных черносошных крестьян | 633 | ||||
Примечание: скаска подана 29 декабря 1764 | |||||||
880309 | займища Лузяниных | государственных черносошных крестьян | 633 | ||||
Примечание: скаска подана 29 декабря 1764 | |||||||
880310 | Алфабет учиненной Хлыновского уезда Бритовской волости государственных черносошных крестьян, содержащих лантмилицию | — | 634—635 | ||||
880311 | Опись поправок | — | 636—637 об. | ||||
880312 | Краткая ведомость | — | 638—639 об. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ