Книга переписная выбывших после I ревизии купцов пригорода Малмыша и Арска, дворцовых, помещичьих, архиерейских, монастырских ясачных (русские, новокрещены, татары, мари) крестьян Арской дороги Казанского у.
Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
РГАДА | 350 | 2 | 1153 | 2‑я ревизия. Выбывшие | 1748 | 662 |
Вернуться к поиску архивного дела
Структура административно-территориального деления
Казанская губерния → Казанская провинция → Казанский уезд → Арская дорога → Помещичьи вотчины
Вернуться к структуре АТД
Структура АТД реконструирована по данным архивного дела. В случае обнаружения ошибок и неточностей, просим сообщить нам об этом.
Список населённых мест, находящихся непосредственно в составе выбранной территориальной единицы
Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
2440663 | | [помещичьи крестьяне] | | — | | | 33 | |
|
2440135 | | в деревне Кулсеитове | | дворовые люди | ♂ 33 | 31107—31139 | 187—189 | |
|
2440136 | | в селе Богородском Пермяки | | дворовые люди Шалимова | ♂ 12 | 31140—31151 | 189—190 | |
|
2440137 | | ↑ <там же> | | дворовые люди Репьева | ♂ 53 | 31152—31204 | 190—193 | |
|
2440138 | | ↑ <там же> | | дворовые люди Угрюмова | ♂ 51 | 31205—31255 | 193—195об | |
|
2440664 | | [помещичьи крестьяне] | | — | | | 198об | |
|
2440140 | | в деревне Янчурине Собакина тож | | Афонасья Бекетова | ♂ 36 | 31332—31367 | 198об—200 | |
|
2440141 | | в деревне Малых Естачах | | Дмитрия Кашкадамова | ♂ 2 | 31368—31369 | 200—200об | |
|
2440142 | | ↑ <там же> | | Ивана Оболдуева | ♂ 1 | 31370 | 200об | |
|
2440143 | | в деревне Больших Естачах | | Василья Кушникова | ♂ 22 | 31371—31392 | 200об—202 | |
|
2440144 | | в деревне Бурнашеве Пановка тож | | дворовые люди | ♂ 3 | 31393—31398 | 202—202об | |
|
2440145 | | в деревне Клетнях | | Прокофия Онучина | ♂ 25 | 31399—31423 | 202об—204об | |
|
2440146 | | ↑ <там же> | | Василия Есипова | ♂ 28 | 31424—31451 | 204об—206 | |
|
2440147 | | ↑ <там же> | | Романа Державина | ♂ 6 | 31452—31457 | 206об | |
|
2440148 | | ↑ <там же> | | Никиты Одинцова | ♂ 4 | 31458—31461 | 207 | |
|
2440149 | | в селе Богородском Шапши | | Михаила Уракова | ♂ 73 | 31462—31534 | 207об—211об | |
|
2440150 | | ↑ <там же> | | Якова Левашева | ♂ 67 | 31535—31601 | 211об—214об | |
|
2440151 | | села Шапшей на мелнице Лубянской | | Левашевой | ♂ 3 | 31602—31604 | 214об | |
|
2440152 | | в сельце Бирюлях | | Дарьи Чертовой | ♂ 14 | 31605—31618 | 215—215об | |
|
2440153 | | ↑ <там же> | | Ивана Голдобина | ♂ 22 | 31619—31640 | 216—217об | |
|
2440154 | | ↑ <там же> | | Дмитрея Кашкадамова | ♂ 19 | 31641—31659 | 217об—218об | |
|
2440155 | | ↑ <там же> | | Гаврилы Лазарева | ♂ 34 | 31660—31693 | 218об—220 | |
|
2440156 | | ↑ <там же> | | Федора Семенова | ♂ 7 | 31694—31700 | 220—220об | |
|
2440157 | | ↑ <там же> | | помещицы Москотиньевой | ♂ 6 | 31701—31706 | 221 | |
|
2440158 | | ↑ <там же> | | Ипата Полянского | ♂ 9 | 31707—31715 | 221об—222 | |
|
2440159 | | ↑ <там же> | | Гаврилы Лазарева | ♂ 36 | 31716—31751 | 222—223об | |
|
2440160 | | в деревне Малых Шапшах | | Лариона Москотиньева | ♂ 1 | 31752 | 224 | |
|
2440161 | | в деревне Малых Шапшах Сергеевка оно ж | | Ивана Москотиньева | ♂ 7 | 31753—31759 | 224—224об | |
|
2440162 | | в деревне Сидоровой пустоши | | Андрея Иванова | ♂ 7 | 31760—31766 | 224об—225 | |
|
2440163 | | ↑ <там же> | | Семена Попалитова | ♂ 5 | 31767—31771 | 225об | |
|
2440666 | | [помещичьи крестьяне] | | — | | | 226об | |
|
2440165 | | в деревне Иски Казань а ныне Камаево тож | | Ивана Жукова | ♂ 27 | 31808—31834 | 226об—228 | |
|
2440166 | | ↑ <там же> | | вдовы Марии Жуковой | ♂ 11 | 31835—31845 | 228—229 | |
|
2440167 | | ↑ <там же> | | Нефеда Кудрявцова | ♂ 36 | 31846—31881 | 229—230об | |
|
2440168 | | в деревне Чулпанове | | Ивана Жукова | ♂ 1 | 31882 | 230об | |
|
2440169 | | в селе Чурюлине | | Марфы Бартеневой | ♂ 43 | 31883—31925 | 230об—233 | |
|
2440668 | | [помещичьи крестьяне] | | — | | | 251об | |
|
2440177 | | в деревне Буже | | Дмитрея Чертова | ♂ 14 | 32348—32361 | 251—251об | |
|
2440178 | | в селе Никольском Старый Бурец тож | | Евграфа Озерова | ♂ 166 | 32362—32527 | 251об—257 | |
|
2440179 | | в селе Покровском Гоньба тож | | Федора Палчикова | ♂ 17 | 32528—32544 | 257—257об | |
|
2440180 | | ↑ <там же> | | Василья Палчикова | ♂ 16 | 32545—32560 | 257об—258об | |
|
2440181 | | ↑ <там же> | | Ивана Кашкадамова | ♂ 43 | 32561—32603 | 258об—260 | |
|
2440182 | | ↑ <там же> | | Дмитрея Кашкадамова | ♂ 52 | 32604—32655 | 260—262 | |
|
2440183 | | ↑ <там же> | | Василья Палчикова | ♂ 128 | 32656—32783 | 262—266об | |
|
2440184 | | в сельце Калинине | | Дмитрия Кашкадамова | ♂ 33 | 32784—32816 | 266об—268 | |
|
2440185 | | в сельце Дмитриевском | | Дмитрея Кашкадамова | ♂ 14 | 32817—32830 | 268—268об | |
|
2440186 | | в деревне Ирюке | | Дмитрея Кашкадамова | ♂ 8 | 32831—32838 | 268об—269 | |
|
2440187 | | в селе Богородском Савали тож | | Петра Татищева | ♂ 110 | 32839—32948 | 269—273 | |
|
2440188 | | в деревне Лебяжье | | Василья Палчикова | ♂ 25 | 32949—32973 | 273—274 | |
|
2440189 | | в селе Иверском Белянкино тож | | Алексея Второва | ♂ 24 | 32974—32997 | 274об—275об | |
|
2440190 | | ↑ <там же> | | Дмитрия Одинцова | ♂ 27 | 32998—33024 | 275об—276об | |
|
2440191 | | ↑ <там же> | | Ивана Одинцова | ♂ 17 | 33025—33041 | 277—277об | |
|
2440192 | | ↑ <там же> | | Натальи Карачичковой | ♂ 17 | 33042—33058 | 278—278об | |
|
2440193 | | в деревне Кишметеве | | Андрея Жукова | ♂ 9 | 33059—33067 | 279—279об | |
|
2440194 | | в деревне Альведине | | Ивана Одинцова | ♂ 29 | 33068—33096 | 279об—281 | |
|
2440195 | | ↑ <там же> | | Ирина Дмитрополевой | ♂ 2 | 33097—33098 | 281 | |
|
2440196 | | в деревне Буртеке | | Петра Апраксина | ♂ 4 | 33099—33102 | 281—281об | |
|
2440197 | | в деревне Арпаян | | Алексея Глухова | ♂ 10 | 33103—33112 | 281об—282 | |
|
2440198 | | ↑ <там же> | | Василья Камашева | ♂ 2 | 33113—33114 | 282 | |
|
2440199 | | [помещичьи крестьяне] | | — | | | 282об | |
|
2440200 | | Верховской Рождественской волости в починке Ершеве | | Льва Телепнева | ♂ 3 | 33115—33117 | 282об | |
|
2440201 | | в деревне Назяр что по речке Иж | | Алексея Тевкелева | ♂ 23 | 33118—33140 | 282об—283об | |
|
2440202 | | в деревне Чишме | | Алексея Тевкелева | ♂ 27 | 33141—33167 | 283об—284об | |
|
2440203 | | в деревне Мордве по речке Чаше | | Алексея Тевкелева | ♂ 45 | 33168—33212 | 284об—286 | |
|
2440204 | | в деревне Уреяде | | Алексея Тевкелева | ♂ 12 | 33213—33224 | 286об | |
|
2440254 | | Ивана и Кирила Небогатовых | | — | | | 331об | |
|
2440255 | | в деревне Красной | | — | ♂ 3 | 34290—34292 | 331об—333 | |
|
Перейти к сводной структуре АТД по выбранной переписиКарта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!