320136 | | Котелнитского уезда оброчного стана Молотниковской волости | | — | | 399 | |
|
320137 | | в деревне волости Молотниковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 ♀ 15 | 399—401 об | |
|
320138 | | в деревне Кузнецовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 70 ♀ 75 | 401 об—411 об | |
|
320139 | | в деревне Плешковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 7 | 411 об—413 | |
|
320140 | | в деревне Шибринской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 118 ♀ 116 | 413—327 об | |
|
320141 | | в займище Вновь | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 5 | 428—429 | |
|
320142 | | в деревне Двинянинове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 ♀ 14 | 429—432 | |
|
320143 | | в деревне Шербининской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 35 ♀ 37 | 432 об—438 об | |
| | Примечание: в итоговой части – Щербининской |
|
320144 | | в деревне Пронинской Щербинина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 ♀ 23 | 438 об—441 об | |
|
320145 | | в починке Сандаковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 40 ♀ 43 | 442—448 | |
|
320146 | | в деревне Новоселовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 19 ♀ 28 | 448—451 об | |
| | Примечание: Штеников |
|
320147 | | в деревне другой Новоселовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 41 ♀ 42 | 452—457 | |
| | Примечание: Штеников, Чечюлин, Дудин, Сухих, Кузаков (?), Шабалин, Заботин, Хмелинин |
|
320148 | | в деревне Криницынской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 10 | 457 об—459 об | |
|
320149 | | в деревне Броздовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 14 | 460—461 об | |
|
320150 | | в деревне Ляпиных | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 13 | 462—464 | |
| | Примечание: по алфавиту Ляпустинской |
|
320151 | | в деревне Ронжинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 37 ♀ 27 | 464 об—469 | |
|
320152 | | в деревне Перминовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 100 ♀ 81 | 469—483 | |
|
320153 | | в деревне Отешевской первой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 56 ♀ 71 | 483 об—493 | |
|
320154 | | в деревне Сенинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 ♀ 12 | 493 об—495 | |
|
320155 | | в деревне Тарчюговской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 4 | 495 об—396 об | |
| | Примечание: в итоговой части –Тарчютовской |
|
320156 | | в деревне Скурихинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 67 ♀ 62 | 497—506 об | |
|
320157 | | в деревне Калсинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 38 ♀ 34 | 506 об—512 об | |
|
320158 | | в деревне Жирнегинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 20 | 513—515 | |
|
320159 | | в деревне Марковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 27 ♀ 22 | 516—519 | |
|
320160 | | в деревне Плешковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 10 | 519 об—521 | |
|
320161 | | в починке Метелевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 19 | 521 об—523 об | |
|
320162 | | в починке Вилягжанинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 22 ♀ 16 | 524—526 об | |
|
320163 | | в деревне Немелковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 12 | 527—528 об | |
|
320164 | | в деревне Метелевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 19 ♀ 29 | 528 об —532 | |
|
320165 | | в починке Залетском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 23 ♀ 18 | 533—534 об | |
|
320166 | | в починке Черном | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 11 | 534—536 об | |
|
320167 | | в починке Семеновском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 14 | 537—539 | |
|
320168 | | в починке Лелековском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 25 ♀ 30 | 539—544 | |
|
320169 | | в починке Путнинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 9 | 544 об—546 | |
|
320170 | | в починке Антонове пустоши | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 14 | 546 об—549 | |
|
320171 | | в починке Колашниковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 6 | 549 об—550 об | |
|
320172 | | в починке Кашникове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 6 | 551—552 об | |
|
320173 | | в починке Лалковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 11 | 552 об—554 об | |
|
320174 | | в деревне Шехурдинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 42 ♀ 32 | 554 об—559 | |
|
320175 | | в деревне Мосеевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 28 ♀ 19 | 559 об—563 об | |
|
320176 | | в деревне Пестовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 5 | 564—565 | |
|
320177 | | в деревне Новоселовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 9 | 565 об—567 | |
| | Примечание: Новоселов |
|
320178 | | в деревне другой Отешевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 36 ♀ 45 | 567—573 | |
|
320179 | | в деревне Козминых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 61 ♀ 61 | 573—583 | |
|
320180 | | в починке Вилягжанин | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 583 об | |
|
320181 | | в деревне Канадынской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 583 об—584 | |
|
320182 | | в деревне Нементьевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 584 об | |
|
320183 | | в деревне Бобровской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 584 об | |
|
320184 | | Итого Молотниковской волости | | — | — | 585—585об | |
|
320185 | | Рапорт Молотниковской волости деревни Ронжинской | | — | — | 586—586об | |
|
320186 | | Алфавит Молотниковской волости | | — | — | 587—588 | |
| | Примечание: так как нумерация листов по Молотниковской волости первоначально была отдельной, то при введении сквозной нумерации указанные листы необходимо пересчитывать или ориентироваться по сохранившейся старой |
|
320187 | | опись чищений и приправки | | — | — | 589—590об | |
|