1300557 | | Слободского уезда Чистянского тяглово стана | | — | | 931 | |
|
1300558 | | в селе Успенском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 90 ♀ 95 | 931—944об | |
|
1300559 | | в деревне Антроповской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 5 | 944об—945 | |
|
1300560 | | в деревне Невеникове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 32 ♀ 25 | 945об—949об | |
|
1300561 | | в деревне Степуринской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 15 | 949об—951об | |
|
1300562 | | в деревне Гавриловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 ♀ 5 | 951об—952об | |
|
1300563 | | в деревне Пантелеевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 11 | 952об—954об | |
|
1300564 | | в селе Подчюршинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 11 | 955—957 | |
|
1300565 | | в деревне Ивановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 8 | 957—959 | |
|
1300566 | | в деревне Колупаевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 8 | 959—960об | |
|
1300567 | | в деревне Яровишенской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 7 | 961—962 | |
|
1300568 | | в деревне Терентьевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 ♀ 15 | 962—964об | |
|
1300569 | | в деревне Антиповской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 ♀ 18 | 965—966об | |
|
1300570 | | в деревне Мужилове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 8 | 966об—967об | |
|
1300571 | | в деревне Гридинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 2 | 968 | |
|
1300572 | | в деревне Михалевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 14 | 968об—970об | |
|
1300573 | | в деревне Житлухине | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 18 | 970об—973 | |
|
1300574 | | в деревне Фаустове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 7 | 973—974 | |
|
1300575 | | в деревне Трофимовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 31 ♀ 40 | 974об—980 | |
|
1300576 | | в деревне Козминской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 25 ♀ 23 | 980—982об | |
|
1300577 | | в деревне Щекинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 14 | 982об—984 | |
|
1300578 | | в деревне Федоровской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 23 | 984об—986об | |
|
1300579 | | в деревне Афонинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 11 | 987—988об | |
|
1300580 | | в деревне Ефремовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 ♀ 17 | 988об—991 | |
|
1300581 | | в деревне Яковлевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 14 | 991об—993об | |
|
1300582 | | в деревне Дурнове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 22 ♀ 28 | 994—996об | |
|
1300583 | | в деревне Конановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 ♀ 25 | 997—1000 | |
|
1300584 | | в деревне Курвинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 24 ♀ 18 | 1000—1002об | |
|
1300585 | | в деревне Тетеринской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 12 | 1002об—1004 | |
|
1300586 | | в деревне Новоселовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 29 ♀ 25 | 1004об—1008 | |
|
1300587 | | в деревне Зубовой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 1 | 1008об—1009 | |
|
1300588 | | в деревне Степановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 4 | 1009—1009об | |
|
1300589 | | в деревне Зеленинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 ♀ 11 | 1010—1011об | |
|
1300590 | | в деревне Давыдовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 10 | 1011об—1012об | |
|
1300591 | | в деревне Токаревской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 25 ♀ 36 | 1012об—1016об | |
|
1300592 | | в деревне Мызгуновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 9 | 1016об—1017об | |
|
1300593 | | в деревне Бычкове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 11 | 1017об—1019об | |
|
1300594 | | в деревне Ивановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 8 | 1019об—1021 | |
|
1300595 | | в деревне Новоселовской Невеникова тож | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 3 | 1021—1022 | |
|
1300596 | | в деревне Безголочинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 15 | 1022—1024 | |
|
1300597 | | в деревне Оглоблинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 12 | 1024об—1025об | |
|
1300598 | | в деревне Пронинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 7 | 1026—1027 | |
|
1300599 | | в деревне Демьянской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 7 | 1027об—1028об | |
|
1300600 | | в деревне Михалеве Погосте | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 3 | 1028об—1029об | |
|
1300601 | | в деревне Ивановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 10 | 1029об—1030об | |
|
1300602 | | в деревне Быдановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 8 | 1031—1032 | |
|
1300603 | | в деревне Устиновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 18 | 1032—1035 | |
|
1300604 | | в деревне Борисовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 2 | 1035об—1036 | |
|
1300605 | | в деревне Стуловой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 41 ♀ 44 | 1036—1042 | |
|
1300606 | | в деревне Борисовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 8 | 1042об—1044об | |
|
1300607 | | вновь поселенной в деревне Парфенове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 3 | 1045—1045об | |
|
1300608 | | в деревне что была пустошь Михалевская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 ♀ 2 | 1046 | |
|
1300609 | | в деревне что была пустошь Дуниловская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 4 | 1046об | |
|
1300610 | | в деревне Демьяновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 12 | 1047—1049об | |
|
1300611 | | в деревне Филиповской вновь поселившей | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 8 | 1049об—1050об | |
|
1300612 | | в деревне Строикове вновь поселившей | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 5 | 1050об—1051об | |
|
1300613 | | в деревне Кокоринской вновь поселившей | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 10 | 1051об—1052об | |
|
1300614 | | в деревне Даниловской вновь поселившей | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 3 | 1052об—1053 | |
|
1300615 | | в деревне Климовской вновь поселившей | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 ♀ 1 | 1053—1053об | |
|
1300616 | | в деревне Сидоровской вновь поселившей | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 2 | 1053об—1054 | |
|
1300617 | | в деревне Рыловской вновь поселившей | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 4 | 1054—1054об | |
|
1300618 | | в деревне Зиневе вновь поселившей | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 12 | 1054об—1055об | |
|
1300619 | | в деревне Степановской вновь поселившей | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 6 | 1056—1056об | |
|
1300620 | | в деревне Завалинской вновь поселившей | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 6 | 1056об—1057об | |
|
1300621 | | деревня вновь поселившая Семеновская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 5 | 1057об—1058об | |
|
1300622 | | в деревне вновь поселившей Есутинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 1058об | |
|
1300623 | | в деревне вновь поселившей что был починок Панинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 1 | 1059 | |
|
1300624 | | в деревне вновь поселившей Лебедевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 1059об | |
|
1300625 | | итого | | — | ♂ 793 ♀ 833 | 1059об | |
|
1300626 | | деревня Ивакинская | | государственные черносошные крестьяне | — | 1061 | |
|
1300627 | | в селе Успенском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 1062 | |
| | Примечание: скаска 1764 года |
|
1300628 | | в деревне Ивакинской и Щекинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 1062 | |
| | Примечание: скаска 1764 года |
|
1300629 | | опись поправок | | — | — | 1062об—1064 | |
|