| 810442 | | Вятской правинцыи Кайгородского уезду Волоснитской волости государственных черносошных крестьян | | — | | 768 |  |
|
| 810443 |  | в Волоснитском Георьевском селе | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 56 ♀ 44 | 768—770об |  |
|
| 810444 |  | в деревне Кашиных Горе | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 42 ♀ 38 | 771—773 |  |
|
| 810445 |  | в деревне Истоминых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 19 ♀ 15 | 773—774 |  |
|
| 810446 |  | в деревне Возжаеве | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 5 | 774 |  |
|
| 810447 |  | в деревне Русановых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 10 | 774об—775 |  |
|
| 810448 |  | в деревне Бардиных | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 ♀ 17 | 775—776 |  |
|
| 810449 |  | в деревне Старковых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 25 ♀ 23 | 776—777 |  |
|
| 810450 |  | в деревне Пьянкове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 6 | 777об |  |
|
| 810451 |  | в деревне Горшкове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 24 ♀ 16 | 777об—778об |  |
|
| 810452 |  | в деревне Шумкове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 2 | 779 |  |
|
| 810453 |  | в деревне Тихом | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 73 ♀ 55 | 779—783 |  |
|
| 810454 |  | в деревне Боталовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 18 | 783—784 |  |
|
| 810455 |  | в деревне Поткиных | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 12 | 784об—785 |  |
|
| 810456 |  | в деревне Мордвиных | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 ♀ 19 | 785—786 |  |
|
| 810457 |  | в деревне Бабикове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 ♀ 18 | 786—787 |  |
|
| 810458 |  | в деревне Прислоновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 26 ♀ 14 | 787об—789 |  |
|
| 810459 |  | в деревне Козидворе | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 32 ♀ 32 | 789—791 |  |
|
| 810460 | | всего в Волоснитской волости | | — | ♂ 401 ♀ 347 | 791 |  |
|
| 810461 |  | в деревне Мордвиных | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 791об |  |
| | Примечание: скаска 1764 года |
|
| 810462 | | опись поправок | | — | — | 792 |  |
|