| 4321048 |  | Починок Петрушинской на речке на Тырышке | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан | — | 1 | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1.3-39, 1628—1629 г. | | 386 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 432-01702 | двор | (в) Тимошка Невейницын да брат ево Фомка | 386 |
| 432-01703 | текст | пашни паханые добрые земли 3 чети в поле а в дву по тому ж, а в ней в живущем четь выти, а оброку им платить 12 алтын 3 денги | 386 |
Редактировать |
| 4321118 |  | [с сенного покосу Тимошки Лукина сына Невежина] | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан, В Бобинском же стану сенные покосы и рыбные ловли и мельницы | — | — | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1.3-39, 1628—1629 г. | | 392об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 432-01790 | текст | с сенного покосу Тимошки Лукина сына Невежина оброку 10 денег | 392об |
Редактировать |
| 4321122 |  | [с поскотины на Тимошке Невейницыне на пустоши Сысыринской] | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Бобинский стан, Бобинский оброчный стан, В Бобинском же стану сенные покосы и рыбные ловли и мельницы | — | — | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1.3-39, 1628—1629 г. | | 392об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 432-01794 | текст | с поскотины на Тимошке Невейницыне на пустоши Сысыринской оброку 2 алтына | 392об |
Редактировать |
| 4321527 |  | на погосте у Ильи пророка дворы оброчных бобылей | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Волковский стан, Волковский оброчный стан | — | 9 | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1.3-39, 1628—1629 г. | | 436 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 432-02432 | двор | (в) Баженко Быков | 436 |
| 432-02433 | двор | (в) Якушко Мышкин | 436 |
| 432-02434 | двор | (в) Ивашко Косолапов | 436 |
| 432-02435 | двор | (в) Назарко Бабинцов | 436 |
| 432-02436 | двор | (в) Васка Ошихмин | 436 |
| 432-02437 | двор | (в) Фетка Панев | 436 |
| 432-02438 | двор | (в) Поздейко Фомин | 436 |
| 432-02439 | двор | (в) Сидорко Панин | 436 |
| 432-02440 | двор | (в) Ивашко Дулепин | 436 |
| 432-02441 | текст | и всего 9 дворов, а оброку платить по 5 алтын з двора, итого рубль 11 алтын 4 денги | 436 |
| 432-02442 | текст | да в пусте 3 места дворовых Тренки Мануйлова да попа Невера Филимонова да Тренки Косолапово збежали безвесно, оброку в пусте 15 алтын | 436 |
Редактировать |
| 4330067 |  | В Слободцком ж уезде на Верхокамском волоку монастырь великие Христовы мученицы Екатерины над рекою над Вяткою | [+] | Российское царство, Вятка, Слободской уезд | Екатерининский Верховятский Преображенский монастырь | — | — | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-89, 1628—1629 г. | | 111 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-00541 | текст | а на монастыре церковь старая великие мученицы Екатерины древена клетцки, а в церкве образы деисус, а в нем 11 образов на празелени, сень и двери царские и [с]толбцы на празелени, образ месной Боголепное Преображение Спасово на празелени, // образ чюдотворной великие Христовы мученицы Екатерины Пядница в киоте обложен серебром басмою золочен, венец серебряной чеканной золочен, да прикладу цата серебреная золочена басменная, да цата серебреная басменная ж, да два креста тельные серебреные, один золочен, да копейка золочена, да вверху у киота написан образ // Пречистые Богородицы Воплощение обложен серебром золочен басменной, другой образ Екатерины ж Христовы мученицы в киоте на празелени, венец да цата невелики басменные серебряные золочены, да образ Пречистые Богородицы Одегитрия запрестольной на празелени, да крест запрестольной на красках, да на престоле Евангилие писменое на бумаге в десть, // оболочено выбойкою, евангилисты оловяные, сосуды церковные оловяные, два кадила медные, двои ризы полотняные, оплечье у одних выбойчатое, а у других оплечье камкасенное, подризник полотняной, оплечье крашенинное, две патрахели, одна кушачная, другая выбойчатая, двои поручи, одни миткалинные, другие // крашенинные, да на манастыре ж два места, где были церкви Боголепное Преображение Спасово да мученицы Екатерины да Дмитрея Прилутцкого Вологотцкого Чюдотворца, а те церкви згорели во 136-м году, а ис тех церквей образы стоят в пустой келье, а образов образ местной Боголепное Преображение Спасово на празелени, образ местной // Дмитрея Прилутцкого Чюдотворца на золоте, образ местной Живоначалные Троицы на празелени, образ местной Екатерины Христовы мученицы з деянием на празелени в киоте з затворы, венец сканной серебрян золочен с финифтом, да цата серебрена золочена басменная, образ "Вся Премудростию сотворил еси", да образ деисус // на празелени, а в нем 13 образов, да трои двери царские на празелени, два образа Пречистые Богородицы запрестолные, да крест запрестольной на красках, образ Господа Вседержителя на золоте, да книг печатных Апостол, печать литовская, два Шестодневца, // один печать московская, да Месечных Миней ноябрь в пол-десть, апрель да две Минеи июня месяца, Псалтырь в пол-десть, два Часовника, все книги печать московская, да писменых книг Служебник, Минея Общая, Соборник, Еваньилье напрестольное, Святцы с трепари и с кандаки, другие Святцы, // а в них писано из Устава Марковы главы, книга Паремейник, книга Постриганье и исповедание и погребение иноческое, да служба Ризе Господне, две Псалтыри да Часовник писменые, Псалтырь с следованием, // Кануны, да три колокола, а в них весу 6 пуд, да на монастыре ж 4 кельи, а в них живут старцов 7 братов, да на монастыре ж хлебня да поварня да погреб, а над погребом сушило, да житница // | 111—115об |
Редактировать |
| 4330089 |  | [В Чистянском же стану другой погост, а на погосте церковь теплая Рожество Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа] | [+] | Российское царство, Вятка, Слободской уезд | Чистянский стан | — | — | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-89, 1628—1629 г. | | 132об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-00625 | текст | В Чистянском же стану другой погост, а на погосте церковь теплая Рожество Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа древена клетцки с трапезою, да другой храм во имя Живоначальные Троицы древена клетцки ж с трапезою, да в пределе Успение Пречистые Богородицы, а в церкве Рожества Христова Божия милосердия деисус, а в нем 5 образов на празелени, // да двери царские, да сень на празелени, да образ месной Рожества Христова на золоте, венец сканной и гривна серебрена басменные, да образ месной Живоначальные Троицы в киоте з затворы, обложены серебром из затворы золочеными, да три венца, да три гривны сканные с финифтом, да в одном венце и в гривне 6 камушков вини[с]ки, да образ месной // Успение Пречистые Богородицы в киоте з затворы обложен серебром золоченым, у Спасова образа венец сканной с финифтом, кругом веревочка жемчюжная да три вставочки, два королечка да жемчюжек, да у Пречистые Богородицы венец серебряной сканной с финифтом, а в нем три камушка две виниски да жемчюжек да круком (!) веревочка жемчюжная да два веньца // серебряные сканные, да 8 цат серебреных басменных, одна серебрена сканная, а в ней три камешка виниски, да крест с мощми серебряной, да на престоле образ Пречистые Богородицы умиленье обложен серебром золочен, венец и гривна серебрены сканные, да образ месной Пречистые Богородицы Одегитрия в киоте з затворы, да образ месной, да у месных образов три пелены камчатые, камка червчатая, // да 3 свечи поставные вощаные, да сосуды церковные оловяные, да крест воздвизальной обложен серебром золоченым, паникадило медное о четырех шенданцах, у него яйцо стрюцово да кисть шелковая, да книг Евангилье напрестолное писменое, евангилисты серебреные золочены, да Евангилье Толковое печать литовская, Апостол печатной // печат московская, два Охтая писменые, Треодь Посная писменая, другая Цветная печать московская, два Прелога писменые, полууставье писменное, 4 Минеи месечные печать московская, месяц ноябрь да апрель да май да июнь, да Шестодневец печатной, Минея Общая печатная, два Трефолоя, два Соборника, две Псалтыри, Минея Общая, все те книги // писменые, два Часовника печатные, да Ермолой, двои ризы полотняные, оплечье камка червчатая, а другая голубая, поручи зенденинные, патрахель зенденинная, кадило медное, укропник медной, шандан медной | 132об—136об |
| 433-00626 | текст | Да в холодном храму Живоначалные Троицы деисус, а в нем 16 образов, да в празниках 17 образов, да в пророцех 17 образов, // да в праотцех 16 образов, да двои двери царские, да две сени, одна на золоте, а другая на празелени, да двои двери сиверские на празелени, да образ месной Пречистые Богородицы Успение на празелени, да на престоле образ Пречистые Богородицы Одегитрия, да образ месной Происхозжение Чеснаго Креста на празелени, да фонарь слюденой, да 4 колокола, да на паперти // три образа образ Страшной Суд, да образ Петра и Павла на празелени, да образ Нерукотвореннаго Спаса в киоте з затворы, а образы и книги и ризы и колокола все строенье мирское | 136об—137об |
Редактировать |
| 4330090 | | ↑ да на погосте ж дворы не тяглые | [+] | | — | 5 | — | | | 137об | |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-00627 | двор | (в) поп Юрьи Ондреев, за ним же на оброке на государеве земле на нижнем конце погоста, в межах с Якушком Шабалиным конопляник, оброку 3 алтына // | 137об |
| 433-00628 | двор | (в) церковной дьячек Калинька Иванов сын Кузнецов | 138 |
| 433-00629 | двор | (в) пономарь Сергейко Оверкиев сын Лукин | 138 |
| 433-00630 | двор | (в) просвирня Феклица | 138 |
| 433-00631 | двор | (в) трапезник Фадейко Дмитреев сын Сергеев | 138 |
| 433-00632 | люди | в келье нищей Гришка | 138 |
| 433-00633 | люди | в келье нищей Федка | 138 |
Редактировать |
| 4330091 | | ↑ Да на погосте ж на церковной земле живут бобыли, а не на государеве на тяглой земле, а оброк они платят к церкве Рожеству Христову на всякое церковное // строенье | [+] | | — | 24 | — | | | 138—138об | |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-00634 | двор | (в) бобыль Семка Федоров сын Хлыбов, у него сын Ивашко, оброку 8 алтын 2 денги | 138об |
| 433-00635 | двор | (в) бобыль Петрушка Иванов сын Москвитин, оброку 5 алтын | 138об |
| 433-00636 | двор | (в) бобыль Коземка Семенов сын Толстого, оброку 2 гривны | 138об |
| 433-00637 | двор | (в) бобыль Федка Иванов сын Мурылев, оброку 2 гривны | 138об |
| 433-00638 | двор | (в) бобыль Семейка Макарьев сын Попов, оброку 5 алтын | 138об |
| 433-00639 | двор | (в) бобыль Олешка Лукьянов // сын Куликов, оброку 8 алтын 2 денги | 138об—139 |
| 433-00640 | двор | (в) бобыль Ивашко Михайлов сын Невейницын, у него сын Офонка, оброку 2 гривны | 139 |
| 433-00641 | двор | (в) бобыль Федка Федоров сын Родивонов, оброку 5 алтын | 139 |
| 433-00642 | двор | (в) бобыль Нефедко Фомин сын Короксава, оброку 5 алтын | 139 |
| 433-00643 | двор | (в) бобыль Савка Захаров сын Фофанов, у него сын Семько, оброку 5 алтын | 139 |
| 433-00644 | двор | (в) бобыль Микитка Обросимов сын Бакулин, оброку 5 // алтын | 139—139об |
| 433-00645 | двор | (в) бобыль Трофимко Кузмин сын Бродовского, оброку 5 алтын | 139об |
| 433-00646 | двор | (в) бобыль Ивашко Федоров сын Хлыбов, оброку 5 алтын | 139об |
| 433-00647 | двор | (в) бобыль Мокарко Кузмин сын Бродовского, оброку 5 алтын | 139об |
| 433-00648 | двор | (в) бобыль Мишка Тарасов сын Трапезников, оброку 5 алтын | 139об |
| 433-00649 | двор | (в) бобыль Федка Федоров сын Хлыбов да Демка Васильев сын Пермиков, оброку 2 гривны | 139об |
| 433-00650 | двор | (в) бобыль Гаврилко Федоров сын // Хлыбов, оброку 5 алтын | 139об—140 |
| 433-00651 | двор | (в) бобыль Семейка Григорьев сын Мурылев, у него сын Илейка, оброку 8 алтын 2 денги | 140 |
| 433-00652 | двор | (в) бобыль Филка Федоров сын Попов, оброку гривна | 140 |
| 433-00653 | двор | (в) бобыль Калинка Иванов сын Шелудков, у него сын Семейка, оброку 2 гривны | 140 |
| 433-00654 | двор | (в) бобыль Стенка Федоров сын Хлыбов, оброку 5 алтын | 140 |
| 433-00655 | двор | (в) бобыль Митка Володимеров сын Оревков, оброку 2 гривны | 140 |
| 433-00656 | двор | (в) бобыль Дениско // Потапьев сын Пономарев, оброку 6 алтын 4 денги | 140—140об |
| 433-00657 | двор | (в) бобылка Офимьица Михайлова жена Попова, у нее сын Васка, а оброк она платит к церкве и с коноплянника по 4 алтына на год | 140об |
Редактировать |
| 4330092 | | ↑ Да на погосте ж на государеве земле, а не на церковной | [+] | | — | 2 | — | | | 140об | |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-00658 | двор | (в) бобыль Оска Ортемьев сын Собакин, оброку платит 16 алтын 4 денги | 140об |
| 433-00659 | двор | (в) бобыль Петрушка Кожевников, // старого оброку з двора и с коноплянника 5 алтын, да Мансуровщины 13 алтын 2 денги, и обоего старого оброку и с новосыскным 18 алтын 2 денги | 140об |
| 433-00660 | пуст.двор | (д) пуст бобыля Тренки Пономарева, Тренка бежал во 133-м году, оброку было 8 алтын 2 денги | 141 |
| 433-00661 | текст | И всего те церковные бобыли платят оброку к церкве 4 рубли 13 алтын 2 // денги | 141—141об |
Редактировать |
| 4330127 |  | Деревня Степуринская | [+] | Российское царство, Вятка, Слободской уезд | Чистянский стан, В Чистянском же стану деревни тяглые | — | 4 | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-89, 1628—1629 г. | | 167 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-00840 | текст | а в ней крестьян | 167 |
| 433-00841 | двор | (в) Васка Григорьев сын Лапин на трети выти | 167 |
| 433-00842 | двор | (в) Стенка Григорьев сын Лапин, у него сын Петрушка на трети выти | 167 |
| 433-00843 | двор | (в) Бориско Ларионов сын Лапин, у него сын Тимошка на трети выти | 167 |
| 433-00844 | пуст.двор | (д) пуст Федки Лапина, умер во 126-м году | 167 |
| 433-00845 | пуст.двор | (д) пуст Ивашка Яковлева сына Лукина, бежал во 136-м году | 167 |
| 433-00846 | двор | (в) бобыль Федка Фадеев сын Костяев, оброку гривна // | 167 |
| 433-00847 | текст | пашни паханые добрые земли 12 чети да перелогом и лесом поросло 65 чети в поле, а в дву по тому ж, сена около поль и за Вяткою против Пречистые да у Олексеева озера да вново чисть пониж Пречистые да подле Олексеева озера 300 копен, лесу пашенного 3 десятины, в живущем выть, а в пусте 5 вытей с третью и пол-пол-трети выти // | 167об |
| 433-00848 | текст | да тое ж деревни с сенного покосу платили оброку Пречистые Богородице бобыль Ивашко Невеиницын оброку пол-третья алтына и тое ж деревни Васка Лапин тот оброк снял на себя, а сказал, что он те сенные покосы косит он Васка и оброки платить вперед ему, и тот оброк платить же [и] писан в оброчной книге | 168 |
Редактировать |
| 4330257 |  | [Деревни Невейниковы на Ивашке да Матюшке Бакулевых] | [+] | Российское царство, Вятка, Слободской уезд | Чистянский стан, Чистянского ж стану что на ком и на которых крестьянех с пожень и с сенных покосов и с рыбных ловель и с меленок колотовок и со всяких угодей всяких оброков | — | — | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-89, 1628—1629 г. | | 241об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-01291 | текст | Деревни Невейниковы на Ивашке да Матюшке Бакулевых с рыбные ловли со звозу против Пречистенского погоста с рыбные ловли оброку 11 денег | 241об |
Редактировать |
| 4330276 |  | [Пречистенского погоста на бобыле на Ивашке Невейницыне //] | [+] | Российское царство, Вятка, Слободской уезд | Чистянский стан, Чистянского ж стану что на ком и на которых крестьянех с пожень и с сенных покосов и с рыбных ловель и с меленок колотовок и со всяких угодей всяких оброков | — | — | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-89, 1628—1629 г. | | 247об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-01310 | текст | Пречистенского погоста на бобыле на Ивашке Невейницыне // с пожни, что была за Ивашком Щуковым на Олексееве озере подле исток и подле Яровищевской покос с 35 копен оброку и пошлин 6 алтын 4 денги | 247об—248 |
Редактировать |
| 4330306 |  | [Деревни Невейниковы на Ивашке да на Матюшке Бакулевых] | [+] | Российское царство, Вятка, Слободской уезд | Чистянский стан, Чистянского ж стану что на ком и на которых крестьянех с пожень и с сенных покосов и с рыбных ловель и с меленок колотовок и со всяких угодей всяких оброков | — | — | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-89, 1628—1629 г. | | 258 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-01340 | текст | Деревни Невейниковы на Ивашке да на Матюшке Бакулевых с поскотины повыше погоста Успенского островок за курьею меж Вяткою рекою // да меж ево ж Ивашковою оброчною курьею с верхнею конца курьи и до Успенского погоста лес и луги и веретеи, старого оброку и пошлин с сенных покосов с 30 копен оброку 5 алтын 2 денги | 258—258об |
Редактировать |
| 4330333 |  | [На Пречистенском бобыле на Ивашке Невеиницыне] | [+] | Российское царство, Вятка, Слободской уезд | Чистянский стан, Чистянского ж стану что на ком и на которых крестьянех с пожень и с сенных покосов и с рыбных ловель и с меленок колотовок и со всяких угодей всяких оброков | — | — | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-89, 1628—1629 г. | | 266об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-01367 | текст | На Пречистенском бобыле на Ивашке Невеиницыне с пожни у Олексеева озера в межах с Якушком Шабалиным з 12 копен оброку 2 алтына | 266об |
Редактировать |
| 4330349 |  | [Деревни Невеиниковы на Ивашке Бакулеве да Лужановские волости на Якушке Бакулеве ж] | [+] | Российское царство, Вятка, Слободской уезд | Чистянский стан, Чистянского ж стану что на ком и на которых крестьянех с пожень и с сенных покосов и с рыбных ловель и с меленок колотовок и со всяких угодей всяких оброков | — | — | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-89, 1628—1629 г. | | 271 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-01383 | текст | Деревни Невеиниковы на Ивашке Бакулеве да Лужановские // волости на Якушке Бакулеве ж с рыбные ловли и с курьи с ыстоков и с лугов с верхнего конца курьи и до Успенского погоста оброку рубль 16 алтын 4 денги | 271—271об |
Редактировать |
| 4330430 |  | [Деревни Невеиниковы на Офонке Ярыгине] | [+] | Российское царство, Вятка, Слободской уезд | Чистянский стан, По новосыскным книгам 131-го года | — | — | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-89, 1628—1629 г. | | 292об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-01463 | текст | Деревни Невеи[ни]ковы на Офонке Ярыгине с пожни пониж погоста у Лыды, что была за Ондрюшкою Ивановым з 20 копен оброку гривна | 292об |
Редактировать |
| 4330431 |  | [Деревни Невеиниковы на Ярке Моклокове] | [+] | Российское царство, Вятка, Слободской уезд | Чистянский стан, По новосыскным книгам 131-го года | — | — | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-89, 1628—1629 г. | | 292об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-01464 | текст | Деревни Невеиниковы на Ярке Моклокове с пожни о прилуке, что была за Миткою Дементьевым с 5 копен оброку 5 денег // | 292об |
Редактировать |
| 4331424 |  | [город Шестаков] | [+] | Российское царство, Вятка, Шестаковский уезд | город Шестаков | — | — | — | Перепись 1628-1629, РГАДА 1209-1-89, 1628—1629 г. | | 765 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-04481 | текст | Город Шестаков древяной рубленой над рекою над Вяткою ветх погнил и розвалялся, а у него двои ворота, да две башни глухих, а меж ворот и башен 100 городен, по мере всего города 200 сажень, да в городе в казенном анбаре пищаль медная, а к ней по кружалу 170 ядер железных, да 15 пищалей затинных, да пищаль затинная ж розорвана, а к ним по кружалу 2035 ядер железных, да 7 пищалей // ручных, да полтора пуда 7 гривенок пороху, да 4 пуда без 5 гривенок свинцу, да в городе ж соборная церковь Архистратига Михаила древяна клецки и другая церковь Николы Чюдотворца древяна клецки ж с трапезою, а в церквах Божия милосердия образов у Архистратига Михаила в деисусе 15 образов на празелени, у Спаса и у Пречистые и у Предтечи венцы обложены серебром, перед Спасовым образом паникадило медное, // образ месной собор Архистратига Михаила, поля обложены серебром золочены басмены, у Спаса и у Архангела венцы и гривны серебряные сканные, да у Михаила же Архангела приклад 17 венцов и гривен серебряных золоченых, да 2 пелены, одна камчата червчета, а другая камка сеиная, кресты шиты золотом, да в церкве ж Николы Чюдотворца образов // в деисусе на краске, у Спаса венец и гривна серебрена золочена басменна, образ месной Николы Чюдотворца з деяньем в киоте з затворы и поля у киота обложены серебром золочены, а на затворех писано Воплощение Пресвятые Богородицы да Иван Предотеча и иные Святые, да на киоте ж крест серебрян // золочен, а на затворех у Богородицы и у Святых 10 венцов да 4 гривны серебряны золочены, да у Николы ж прикладу две площаницы серебряные золочены да цата да гривна серебряные золочены сканные, образ Пречистые Богородицы Воплощение на рези обложен серебром, образ Святая Святых на рези обложен серебром, 4 // креста серебряны, два золочены, золотой угорской, две пелены, одна бархот червчат, крест шит золотом, опушка камка лазоревая, другая пелена камка червчатая, крест шит золотом, опушка камка зеленая, образ Благовещение Пресвятей Богородицы в киоте обложен серебром золочен, образ Ильи Пророка на золоте в киоте, образ Христовы Мученицы Екатерины в киоте на красках, // сосуды, потир, дискос, два блюдца и лжица оловянные, копье и звезда железные, крест воздвизяльной обложен серебром золочен, укропник медной, кадило медное, две свечи поставные навожены красками, да книг печатных Еваньгилье тетр в десть, на Евангилье Спасов образ, Евангилисты обложены серебром позолочены, Часовник, Апостол, // два Октая, две Треоди, Минея Общая, три Минеи Месечных, Шестодневец, Евангилье толковое, Псалтырь писменая, два Прелога, Трефолой, Соборник, Святых житья, Ермолой, ризы миткалинные, оплечье камка червчата, стихарь полотняной, поручи камка червчатая, другие поручи выбойчатые, патрахель камка сеиная ветха, пояс щелковой, а все то строение мирское, // на колокольнице 4 колокола, 3 колокола государево дание царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, а четвертой мирской приклад, да в городе ж тюрма да сторожня да две житницы государевы | 765—769 |
Редактировать |
| 4331425 | | ↑ да в городе же живут нищие | [+] | | — | — | — | | | 769 | |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-04482 | люди | в келье старица Марфа | 769 |
| 433-04483 | люди | в келье старица Оносья Сухарева | 769 |
| 433-04484 | люди | в келье старица Онтонида Протасова | 769 |
| 433-04485 | люди | в келье старец Григорей Марьин // | 769 |
| 433-04486 | люди | в келье нищей Стенка Фарафонов | 769об |
| 433-04487 | люди | в келье нищей Степанко Ботев | 769об |
| 433-04488 | люди | в келье нищей Кирилко Совьевской | 769об |
| 433-04489 | люди | в келье нищея Федорка Ботева | 769об |
| 433-04490 | люди | в келье нищей Трофимко Штаник | 769об |
| 433-04491 | текст | а все те нищие питаютца от церкви Божии | 769об |
| 433-04492 | текст | Да на посаде ж церковь Благовещение Пресвятей Богородицы да предел Ильи Пророка древяна клетцки с трапезою, а в церкве Божие // милосердие празники и пророки писаны на празелени, в деисусе у Спасова образа венец и гривна серебряные позолочены, перед деисусом два паникадила, одно о 12 шанданех, а другое о 4 шанданех, кисти шелковые с серебром да з золотом, да месных образов Благовещение Пречистые Богородицы в киоте з затворы обложен серебром золочен, приклад 15 венцов сканных, 5 // гривен серебряные позолочены, пелена бархат черной, крест шит золотом, перед месным образом свеча поставная в пуд, образ великово Чюдотворца Николы з деянием в киоте обложен серебром позолочен, приклад 6 венцов серебряных да гривна сканью, 6 гривен серебряных позолочены, крест сканной позолочен, пелена камка червчата, крест шит на пелене золотом, // образ Ильи Пророка з деянием обложен серебром золочен, прикладу 5 венцов да гривна сканные, да пелена камка червчата, крест шит на пелене золотом, перед образом свеча поставная в пол-пуда, да образ Спаса Нерукотвореннаго, да образ Пречистые Богородицы Одигитрея, два образа Благовещение Пречистые Богородицы да Вокресение Христово все писаны на // празелени, да двои ризы, одне миткалинные, оплечье камка кармазин червчатая, а другие полотняные, оплечье зендень лазорева, да стихарь полотняной, поручи дорогильные червчаты, патрахель дорогильная ж червчата, потырь деревянной, 3 блюдца дорных да блюдо просвирное оловяные, укропник медной, кадило медное ж, да на престоле Евангилье // печать московская, Евангилисты серебряные позолочены, крест воздвизальной обложен серебром позолочен, да Евангилье Толковое, да Апостол, да две Треоди печать литовская, Охтай Первого Гласу писменой, Шестодневец печать московская, три Минеи Месечных, да Часовник печать московская, да 12 Миней Месечных писменых, Синоксарь // да Соборник, да Трефолой, да Устав, да Святцы с трепари и с кондаки, да Псалтырь, да Измарад все писменые, да другая Псалтырь печать литовская, да Ермолой, а на колокольнице 4 колокола, все то церковное строенье мирское | 769об—772об |
Редактировать |
| 4331426 | | ↑ Да в Шестакове ж на посаде дворы нетяглые церковных причетников | [+] | | — | 5 | — | | | 772об | |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-04493 | двор | (в) благовещенской поп Семион | 772об |
| 433-04494 | двор | (в) церковной // дьячок Ивашко Лунпов | 772об—773 |
| 433-04495 | двор | (в) понамарь Гришка Роспопин | 773 |
| 433-04496 | двор | (в) просвирница Ульяница | 773 |
| 433-04497 | двор | (в) трапезник Тренка Фомин | 773 |
Редактировать |
| 4331427 | | ↑ Да Благовещенских же келей | [+] | | — | 7 | — | | | 773 | |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-04498 | люди | в келье нищая Матренка Семенова жена Сенова | 773 |
| 433-04499 | люди | в келье сторож Богдашко Кишкин | 773 |
| 433-04500 | люди | в келье сторож Тренка Тарасов | 773 |
| 433-04501 | люди | в келье нищая Настасьица Оникинская жена Кучина | 773 |
| 433-04502 | люди | в келье нищей Ондрюшка Тиунцов | 773 |
| 433-04503 | люди | в келье нищая Марфица Ивановская жена Букреева | 773 |
| 433-04504 | двор | (в) трапезник Нефодко Фомин сын Тураков | 773 |
| 433-04505 | двор | (в) поп Филип Ерофеев | 773 |
| 433-04506 | двор | (в) дьячки Гришка да Артюшка Бушмелевы | 773 |
| 433-04507 | двор | (в) понамарь Родионко Бученово | 773 |
| 433-04508 | двор | (в) // просвирница Молань[и]ца | 773—773об |
| 433-04509 | двор | (в) трапезник Пронка Семенов | 773об |
| 433-04510 | двор | (в) трапезник Иевко Сухарев | 773об |
Редактировать |
| 4331428 | | ↑ Архангильского приходу кельи | [+] | | — | — | — | | | 773об | |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-04511 | люди | в келье нищая Татьянка Тимохинская жена Вычегженина | 773об |
| 433-04512 | люди | в келье нищей Тимошка Поясницын | 773об |
| 433-04513 | люди | в келье нищая Марьица Макарова | 773об |
| 433-04514 | люди | в келье нищей Гришка Вычегженин | 773об |
| 433-04515 | люди | в келье сторож Данилко Невейницын | 773об |
| 433-04516 | люди | в келье нищей Климко Резанов | 773об |
| 433-04517 | люди | в келье нищей Федотко Федотов сын Хозяинов | 773об |
| 433-04518 | люди | в келье нищая Татьянка Иванова дочь | 773об |
| 433-04519 | текст | Все те церковные причетники и нищие питаютца о церквах Божиих | 773об |
Редактировать |
| 4331429 | | ↑ Да на посаде ж дворы белые | [+] | | — | 4 | — | | | 773об | |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-04520 | двор | (в) // пушкарь Олешка Ляпунов | 773об—774 |
| 433-04521 | двор | (в) пушкарь Ивашко Колугин, да за ним же Ивашком за городом на Слуде двор и огородчик, оброку 3 алтына 2 денги | 774 |
| 433-04522 | двор | (в) розсыльщик Олешка Кожевников | 774 |
| 433-04523 | двор | (д) земской, а в нем живет дворник Марко Рукавичник | 774 |
| 433-04524 | текст | да изба земская | 774 |
| 433-04525 | текст | да изба таможенная | 774 |
Редактировать |
| 4331430 | | ↑ Да на посаде ж дворы тяглые самых молотчих людей | [+] | | — | 26 | — | | | 774 | |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 433-04526 | двор | (в) Васка Петров сын Минчаков | 774 |
| 433-04527 | двор | (в) Гуляйко Васильев сын Потулов, у нево сын Матюшка | 774 |
| 433-04528 | двор | (в) Сидорко Оксенов сын Искиндерев | 774 |
| 433-04529 | двор | (в) Олешка Трофимов сын Швецов | 774 |
| 433-04530 | двор | (в) Климко Степанов сын Телеусов, у нево сын Тренка | 774 |
| 433-04531 | двор | (в) Ондрюшка Мамонтов сын Катаев, у него два сына Олешка да Матюшка | 774 |
| 433-04532 | пуст.двор | (д) пуст Федоска Сапожника, бежал // во 136-м году | 774—774об |
| 433-04533 | пуст.двор | (д) пуст Фетка Кузнецова, умер во 135-м году | 774об |
| 433-04534 | двор | (в) бобылка вдова Онтонидка Ильина жена Жолнина, оброку 10 денег | 774об |
