Входит в: Вятская губерния, Уржумский уезд
Перейти на страницу сводной информации о приходе
Состав прихода по данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1535)
| № п.п. | № (код) | Тип | Наименование | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 363001 | деревня | Апшенер | |
| 2 | 363002 | деревня | Балабанова | |
| 3 | 363003 | деревня | Батухтина | |
| 4 | 363004 | деревня | Безводная | |
| Кичминская волость | ||||
| 5 | 363005 | деревня | Безводная | |
| Ново-Торьяльская волость | ||||
| 6 | 363006 | деревня | Береснева | |
| 7 | 363007 | деревня | Большая Орья Корякова | |
| 8 | 363008 | деревня | Большая | |
| 9 | 363009 | деревня | Большой Мост | |
| 10 | 363010 | деревня | Большой Мыс | |
| 11 | 363011 | деревня | Большой Низ | |
| 12 | 363012 | деревня | Борок | |
| 13 | 363013 | деревня | Быкова | |
| 14 | 363014 | деревня | Быкотепова | |
| 15 | 363015 | починок | Верх-Чукша | |
| 16 | 363016 | деревня | Волкова | |
| 17 | 363017 | деревня | Галкина | |
| 18 | 363018 | деревня | Гарелина | |
| 19 | 363019 | деревня | Голбцева | |
| 20 | 363020 | деревня | Горева | |
| 21 | 363021 | деревня | Дубровка | |
| 22 | 363022 | деревня | Желобова | |
| 23 | 363023 | деревня | Закурбенская | |
| 24 | 363024 | деревня | Зарекская | |
| 25 | 363025 | деревня | Зеленова | |
| 26 | 363026 | деревня | Зуева | |
| 27 | 363027 | деревня | Инзирина | |
| 28 | 363028 | деревня | Кавардаково | |
| 29 | 363029 | деревня | Каменка | |
| 30 | 363030 | деревня | Каменный Ключ | |
| 31 | 363031 | деревня | Карабаева | |
| 32 | 363032 | деревня | Кизинер | |
| 33 | 363033 | деревня | Кичма | |
| 34 | 363034 | деревня | Конганур | |
| 35 | 363035 | деревня | Корневая | |
| 36 | 363036 | деревня | Костюшова | |
| 37 | 363037 | деревня | Кочнева | |
| 38 | 363038 | деревня | Кошова | |
| 39 | 363039 | деревня | Красная Горка | |
| 40 | 363040 | деревня | Красный Ключ | |
| 41 | 363041 | деревня | Культюмыш | |
| 42 | 363042 | деревня | Курбатова | |
| 43 | 363043 | деревня | Кутеева | |
| 44 | 363044 | деревня | Куфтина | |
| 45 | 363045 | деревня | Мазурина | |
| 46 | 363046 | деревня | Макарова | |
| 47 | 363047 | деревня | Малая Коньга | |
| 48 | 363048 | деревня | Малая Орья Корякова | |
| 49 | 363049 | деревня | Малый Низ | |
| 50 | 363050 | деревня | Марданова | |
| 51 | 363051 | деревня | Маркова | |
| 52 | 363052 | деревня | Матушкина | |
| 53 | 363053 | деревня | Митрешата | |
| 54 | 363054 | деревня | Молитвина | |
| 55 | 363055 | деревня | Мухина | |
| 56 | 363056 | деревня | Немдинская | |
| 57 | 363057 | деревня | Никулино | |
| 58 | 363058 | деревня | Нифагина | |
| 59 | 363059 | деревня | Окишева | |
| 60 | 363060 | деревня | Онучина | |
| 61 | 363061 | деревня | Отары | |
| 62 | 363062 | деревня | Пайгашева | |
| 63 | 363063 | деревня | Петруняшева | |
| 64 | 363064 | деревня | Плишкина | |
| 65 | 363065 | деревня | Попова | |
| 66 | 363066 | деревня | Пошнур | |
| 67 | 363067 | деревня | При Богомоловской мельнице | |
| 68 | 363068 | деревня | Родина | |
| 69 | 363069 | деревня | Свиньина | |
| 70 | 363070 | деревня | Сенькина | |
| 71 | 363071 | деревня | Скулкина | |
| 72 | 363072 | деревня | Созонова | |
| 73 | 363073 | деревня | Соколова | |
| 74 | 363074 | деревня | Софронова | |
| 75 | 363075 | деревня | Сухая Река | |
| 76 | 363076 | деревня | Сушенкова | |
| 77 | 363077 | деревня | Тарасова | |
| 78 | 363078 | деревня | Трубицина | |
| 79 | 363079 | деревня | Чебакшина | |
| 80 | 363080 | деревня | Чектанур | |
| 81 | 363081 | деревня | Черновая | |
| 82 | 363082 | деревня | Чернозерская | |
| 83 | 363083 | деревня | Чиклянова | |
| 84 | 363084 | деревня | Шаваржакова | |
| 85 | 363085 | деревня | Шехурдина | |
| 86 | 363086 | деревня | Шошмачка | |
| 87 | 363087 | деревня | Шумкова | |
| 88 | 363088 | деревня | Юрина |
| № | Наименование |
|---|---|
| 7 | Справочник по составу приходов церквей Уржумского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1535) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ