ГАКО ф. 574 оп. 1 д. 1412

ГАКО ф. 574 оп. 1 д. 1412   1891 год.                
                 
страница 13                
                 
Вятская губерния
Малмыжский уезд
                 
ПЕРЕЧНЕВЫЯ СВЕДЕНИЯ ЛОШАДЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЧЛЕНАМ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ И ВСЕМ ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗЕИЛЯХ ОБЪЩЕСТВ
                 
Узинская волост
Зятцынское сельское общество
                 
страница 13 об.                
                 
1. В обществе дворов (домов) 198                
2. В том числе не имеющих лошадей 21                
Дворы, имена и фамилии домохояев / Число лошадей, по пунктам                
                 
                 
Дворы, имена и фамилии домохояев Число лошадей
Малолеток В рабочем возрасте (5 лет и выше)
Сосунов Остальных кроме 4-х леток 4-х леток ИТОГО малолеток Жеребцов Меренов Кобыл ИТОГО в рабочем вохрасте
Села Ново-Зятцинскаго                
                 
1. Андрей Ильин Бармин 0 0 0 0 0 1 0 1
2. Неофит Абрамов Фокин 1 1 0 2 0 0 1 1
3. Дмитрий (Абрамов) Сергеев Сандалов 0 0 1 1 0 1 0 1
4. Андрей Ефимов Зыков 0 0 0 0 0 0 1 1
5. Григорий Степанов Шубин  0 2 0 2 0 0 1 1
6. Пётр Егоров Безденежных 0 0 0 0 0 2 0 2
7. Лев Антонов Ведерников 0 0 1 1 0 4 1 5
8. Имполит Васильев Ощепков 1 1 0 2 0 4 1 5
9. Иван Самсонов Якимов 0 1 0 1 0 0 1 1
10. Пётр Самсонов Якимов 0 0 0 0 0 1 0 1
11. Семён Деев Якимов 0 1 0 1 0 4 0 4
12. Семён Абрамов Фокин 0 0 0 0 0 2 0 2
13. Данило Игнатьев 1 0 0 1 0 1 1 2
14. Иван Андреев Бахтиаров 0 2 0 2 0 3 1 4
15. Абрам Варфоломеев Фокин 0 0 0 0 0 1 0 1
                 
страница 14                
                 
16. Степан Андреев Бахтиаров 0 5 0 5 0 5 2 7
17. Максим Константинов Бармин 0 2 0 2 0 3 0 3
18. Андриан Иванов Веселков 0 0 0 0 0 1 0 1
19. Василий Иванов Ощепков 0 1 0 1 0 2 0 2
20. Василий Дорофеев Иванов 0 1 0 1 0 0 2 2
21. Егор Дорофеев Иванов 0 1 0 1 0 1 0 1
22. Яков Павлов Сандалов 0 1 0 1 0 3 0 3
23. Михайло Иванов Ощепков 0 0 0 0 0 1 1 2
24. Степан Исаков Корноухов 0 0 0 0 0 1 0 1
25. Василий Андрианов Боровиков 0 1 0 1 0 1 1 2
26. Постоялец Степан Агафопотов Блинов 0 0 0 0 1 0 0 1
27. Агап Ефимов Городилов 0 0 0 0 0 1 1 2
28. Василий Семёнов Краев 0 0 0 0 0 3 0 3
29. Вонифатий Нефёдов Краев 0 0 0 0 0 0 1 1
30. Василий Яковлев Бердников 0 0 0 0 0 0 1 1
31. Иван Климов 0 0 0 0 0 3 1 4
32. Степан Дмитриев 0 2 0 2 0 2 0 2
33. Степан Емельянов Новосёлов 1 0 0 1 0 1 1 2
34. Матвей Емельянов Новосёлов 0 0 0 0 0 1 1 2
35. Дмитрий Емельянов Лялин 0 0 0 0 0 1 1 2
36. Дмитрий Семёнов 0 1 0 1 0 0 1 1
37. Иван Будрин 0 0 0 0 0 2 0 2
                 
страница 14 об.                
                 
38. Назар Иванов Полянкин 0 1 0 1 0 4 0 4
39. Фёдор Александров Тарбеев 1 0 0 1 0 0 1 1
40. Саватей Анисимов 0 0 0 0 0 1 0 1
41. Лазарь Абросимов Бердников 0 0 0 0 0 0 1 1
42. Ефим Яковлев Бердников 0 0 0 0 0 0 1 1
43. Пётр Яковлев Бердников 0 0 0 0 0 0 1 1
44. Евграф Нефёдов Бердников 0 0 0 0 0 1 0 1
45. Галахтион Саватеев 0 0 1 1 0 0 0 0
46. Митрофан Бердников 0 0 0 0 0 1 0 1
47. Кирило Васильев Краев 0 1 0 1 0 1 0 1
48. Ермило Анисимов 0 0 0 0 0 3 0 3
49. Дей Исаков Корноухов 0 0 0 0 0 2 0 2
50. Трофим Савинов Городилов 0 0 0 0 0 1 0 1
51. Михайло Семёнов Фокин 0 1 0 1 0 2 0 2
52. Анисифор Васильев Бердников 0 0 0 0 0 2 1 3
53. Мутахудин Мухамедьяров Кобеев 0 1 0 1 0 1 1 2
54. Григорий Исаков Корноухов 0 0 0 0 0 1 0 1
55. Фёдор Семёнов Городилов 0 0 0 0 0 1 0 1
56. Иван Иванов Сергеев 0 0 0 0 0 1 0 1
57. Агафон Иванов Сергеев 0 0 0 0 0 1 1 2
58. Василий Самсонов Якимов 0 1 0 1 0 2 1 3
59. Михайло Васильев Якимов 0 1 0 1 0 2 0 2
60. Наталья Антонова Шулятева 0 1 0 1 0 0 1 1
                 
строаница 15                
                 
61. Мартемьян Давыдов Якимов 0 0 0 0 0 5 0 5
62. Матвей Мартемьянов Якимов 0 0 0 0 0 0 1 1
63. Егор Давыдов Якимов 0 0 0 0 0 1 0 1
64. Пётр Лентьев Веселков 0 0 0 0 0 1 0 1
65. Павел Черных 0 0 0 0 0 1 1 2
66. Кирило Ильин 0 0 0 0 0 0 1 1
67. Иван Иванов Зорин 0 0 0 0 0 1 0 1
68. Мартемьян Архипов 1 1 0 2 0 1 1 2
69. Константин Зыков 0 1 0 1 0 2 1 3
70. Терентий Гаврилов Чежегов 0 0 0 0 0 1 0 1
71. Дмитрий Степанов Владыкин 0 0 0 0 0 3 0 3
72. Авдей Ильин 0 1 0 1 0 1 1 2
73. Василий Феоктистов 0 1 0 1 0 1 1 2
74. Арсений Спиридонов 0 0 0 0 0 0 1 1
75. Иван Алексеев Боровиков 0 1 0 1 0 1 0 1
76. Иван Зубарев 0 1 0 1 0 1 0 1
77. Гаврило Климентьев Огородников 0 0 1 1 0 1 0 1
78. Ион Гаврилов Огородников 0 0 0 0 0 2 0 2
79. Прокопий Ефимов Зыков 0 0 0 0 0 3 0 3
80. Алексей Иванов Борисов 0 0 0 0 0 3 0 3
81. Постоялец Алексей Лаптев 0 0 0 0 0 1 0 1
82. Филип Иванов Курочкин 0 0 0 0 0 3 0 3
83. Яков Сидоров Торохов 0 0 0 0 0 2 1 3
84. Корнило Сидоров Торохов 0 0 0 0 0 1 1 2
                 
страница 15 об.                
                 
85. Филип Фёдоров Торохов  0 0 0 0 0 0 1 1
86. Григорий Леонтьев Шатунов 1 0 0 1 0 0 1 1
87. Матвей Леонтьев Шатунов 0 1 0 1 0 2 0 2
88. Степан Ионов Огородников 0 0 0 0 0 1 0 1
89. Павел Григорьев Шатунов 0 0 0 0 0 0 1 1
                 
Починка Кечева                
                 
90. Ефим Михайлов Холзаков 0 1 0 1 0 3 0 3
91. Василий Григорьев Берестов 0 1 0 1 0 1 0 1
92. Михей Гаврилов (Берестов) Ашихмин 0 0 4 4 0 0 1 1
93. Ефим Лукоянов Ощепков 0 1 0 1 0 0 0 0
94. Спиридон Емельянов Берестов 0 1 0 1 0 1 0 1
95. Иван Емельянов Палкин 0 0 0 0 0 1 0 1
96. Матвей Аверьянов Аноф.... 0 0 0 0 0 1 0 1
97. Александр Яковлев Одианков 0 1 0 1 1 0 2 3
98. Фёдор Васильев Одианков 0 0 0 0 0 3 0 3
99. Арист Архипов 0 0 0 0 0 1 0 1
100. Вдова Федора Бердникова 0 0 0 0 0 1 0 1
101. Василий Михайлов Ощепков 0 0 0 0 0 1 0 1
102. Прохор Григорьев Бердников 0 0 0 0 0 1 0 1
103. Филип Михайлов 0 0 0 0 0 1 0 1
104. Пётр Михайлов Берестов 0 0 0 0 0 0 1 1
105. Илья Игнатьев 0 0 0 0 0 1 0 1
106. Николай Петров 0 0 0 0 0 1 0 1
107. Абрам Николаев? 0 0 0 0 0 1 0 1
                 
страница 16                
                 
108. Емельян незаконорожд. Жуйков 1 0 0 1 0 0 1 1
109. Василий Григорьев Бердников 0 0 0 0 0 1 0 1
110. Матвей Егоров 0 0 0 0 0 1 1 2
111. Алексей Сергеев Берестов 0 0 0 0 0 1 1 2
112. Иван Николаев Жуйков 0 0 0 0 0 1 1 2
113. Илья Ларионов Ворсин 0 0 0 0 0 1 1 2
114. Анфилофий Якимов Ощепков 0 0 0 0 0 0 1 1
                 
Деревни Мучей                
                 
115. Ефим Анисимов 0 0 0 0 0 2 0 2
116. Василий Егоров 0 0 0 0 0 1 0 1
117. Ефрем Анисимов 0 1 0 1 0 2 1 3
118. Вдова Варвара Петрова 0 0 0 0 0 1 1 2
119. Ипат Филипов 0 0 0 0 0 1 1 2
120. Яков Андреев 0 1 0 1 0 2 1 3
121. Демид Андреев Трегубов 0 1 0 1 0 0 0 0
122. Андрей Андреев 0 1 0 1 0 0 1 1
123. Василий Николаев 0 0 1 1 0 1 0 1
124. Висарион Николаев 2 2 0 4 0 2 2 4
125. Павел Якимов 0 0 1 1 0 1 1 2
126. Григорий Филипов 1 1 0 2 0 2 1 3
127. Яков Игнатьев Дубовцов 1 1 0 2 0 2 1 3
128. Келесий назаконнорожд. Анисимов 0 1 0 1 0 2 0 2
129. Николай Келесиев Анисимов 0 1 0 1 0 0 0 0
130. Александр Иванов Тюлькин 0 0 0 0 0 1 0 1
                 
страница 16 об.                
                 
131. Фёдор Семёнов Крутихин  1 1 0 2 0 1 1 2
132. Матвей Иванов Тюлькин 0 0 0 0 0 1 0 1
133. Антон Спиридонов 0 1 1 2 0 3 0 3
134. Сергей Назаров 0 1 1 2 0 3 0 3
135. Поликарп Захаров 0 1 0 1 1 3 0 4
136. Андрей Афонасьев 1 4 1 6 0 1 1 2
137. Тимофей Конанов 0 1 0 1 0 1 0 1
138. Демьян незаконорожденный 0 1 0 1 0 1 0 1
139. Климонт Максимов 0 0 0 0 0 0 1 1
140. Леонтий Васильев 0 0 0 0 0 1 1 2
141. Келесий незаконорожденный 0 1 0 1 0 2 1 3
142. Егор Федотов 0 1 0 1 0 1 1 2
143. Яков Иванов 0 0 0 0 0 1 0 1
144. Зот Матвеев 0 0 0 0 0 0 1 1
145. Варфоломей Петров Фоминых 0 1 0 1 0 2 1 3
146. Иван Степанов Крутихин  0 0 0 0 0 0 1 1
147. Александр Семёнов Крутихин  0 2 0 2 0 2 0 2
148. Феопент незаконорожд. Малышев 0 1 0 1 0 1 1 2
149. Яков Иванов Тюлькин 0 0 0 0 0 0 1 1
150. Степан Малышев 0 0 0 0 0 2 1 3
151. Андрей Фокеев 0 0 0 0 0 0 1 1
152. Феофан Петров Фоминых 0 0 0 0 0 1 1 2
153. Фёдор Фокеев 0 0 0 0 0 1 0 1
154. Константин Анисимов 1 0 0 1 0 1 1 2
                 
страница 17                
                 
155. Симон Никонов 0 0 0 0 0 1 0 1
156. Иван Алексеев 1 0 0 1 0 0 1 1
157. Козьма Федотов 0 0 0 0 0 1 0 1
158. Галахтион Федотов 0 0 0 0 0 1 1 2
159. Тимофей Висарионов 0 1 0 1 0 0 2 2
160. Антон Варфоломеев Фоминых 0 0 0 0 0 1 1 2
                 
Починок Белоусов                
                 
161. Василий Яковлев Дубовцов 0 1 0 1 0 1 1 2
162. Трифан Яковлев Дубовцов 0 0 0 0 0 1 1 2
163. Максим Яковлев Дубовцов 1 0 0 1 0 0 1 1
164. Сергей Михайлов Мильчаков 0 0 1 1 0 0 1 1
165. Анкудин Климонтов Агафонов 0 0 0 0 0 0 1 1
166. Иван Климонтов Агафонов 0 0 1 1 0 1 0 1
167. Тимофей Захаров Мильчаков 0 0 0 0 0 2 0 2
168. Федул Климонтов Агафонов 0 0 0 0 0 0 1 1
169. Семён Иванов Мильчаков 0 0 0 0 0 1 0 1
170. Фёдор Захаров Мильчаков 0 0 0 0 0 1 1 2
171. Иван Климонтов Агафонов 0 0 0 0 0 1 0 1
172. Алексей Леонтьев Савинцов 0 1 0 1 0 1 1 2
173. Яков Климонтов Агафонов 0 0 0 0 0 0 1 1
174. Алексей Иванов Мильчаков 0 1 0 1 0 1 0 1
175. Евтей Климонтов Агафонов 0 1 0 1 0 2 0 2
                 
страница 17 об.                
                 
176. Игнатий Васильев Дубовцов 0 0 0 0 0 1 0 1
                 
Итого: 17 70 14 101 3 207 93

303

Набор осуществил Зуенко Ю.И.

Комментарии

Интересно, а время переписи указано? В указанном фонде описи по др. волостям Малмыжского уезда есть?

Аватар пользователя Роман

Если имеете в виду год, то это 1891 год. В этом году проводилась перепись лошадей и домохозяйств по всей губерне. Она кстате положена в основу Книги вятских родов. https://rodnaya-vyatka.ru/kvr