Описание разделаВ этом разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов и административно-территориальных единиц Кировской области, Удмуртской АССР, Марийской АССР, части районов Татарской АССР, Коми АССР и Пермской области по предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1959 года. Приведены данные о наличном и постоянном населении (по полу), числе жителей в возрасте 18 лет и старше (по состоянию на 15 января 1959 года). Для сельских населённых пунктов указана численно преобладающая национальность. Административно-территориальное деление в источниках соответствует первой половине — середине 1959 года.
По Кировской области и Удмуртской АССР представлены сведения как по городскому, так и по сельскому населению; по остальным территориям — только по сельскому, поскольку предварительные итоги переписи для них не обнаружены. Окончательные итоги переписи, подсчитанные в границах на 1 января 1960 года, доступны на сайте на сайте «Демоскоп Weekly».
Подробнее о разделе: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 года».
Козиковский сельсовет
Входит в: Марийская АССР, Юринский район
Список населённых пунктов
| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Преобл. национальность | | | | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 6315202017 |  | деревня | Пекшеево | марийцы | 46 | 83 | 129 | 38 | 77 | 115 | 90 | 76 | 6, л. 53 об. |  |
| 6315202007 |  | деревня | Кузьмино | марийцы | 164 | 229 | 393 | 172 | 224 | 396 | 281 | 278 | 6, л. 53 об. |  |
| 6315202011 |  | лесоучасток | Кузьменецкий | русские | 116 | 113 | 229 | 125 | 118 | 243 | 117 | 123 | 6, л. 53 об. |  |
| 6315202021 |  | деревня | Юксары | русские | 21 | 20 | 41 | 22 | 21 | 43 | 33 | 35 | 6, л. 53 об. |  |
| 6315202020 |  | лесоучасток | Шушманка | русские | 389 | 447 | 836 | 395 | 453 | 848 | 492 | 509 | 6, л. 53 об. |  |
| 6315202019 |  | деревня | Пинжиал | русские | 27 | 34 | 61 | 29 | 35 | 64 | 42 | 44 | 6, л. 53 об. |  |
| 6315202018 |  | дом лесоохраны *При подготовке публикации внесены корректировки в тип (см. примечание) | Патрошкино | русские | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6, л. 53 об. |  |
| |
| 6315202016 |  | выселок | Михайловский | русские | 40 | 32 | 72 | 17 | 27 | 44 | 60 | 33 | 6, л. 53 об. |  |
| 6315202015 |  | лесоучасток | Майский | русские | 398 | 462 | 860 | 385 | 470 | 855 | 542 | 530 | 6, л. 53 об. |  |
| 6315202014 |  | кардон | Лочка | русские | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 | 7 | 8 | 6, л. 53 об. |  |
| 6315202013 |  | кардон | Лочка 2 | русские | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6, л. 53 об. |  |
| 6315202012 |  | лесоучасток | Кума | русские | 55 | 45 | 100 | 49 | 47 | 96 | 55 | 50 | 6, л. 53 об. |  |
| 6315202001 |  | — | Больницы | русские | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6, л. 53 |  |
| 6315202010 |  | — | Кузьминское л[есничест]во | русские | 7 | 7 | 14 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6, л. 53 об. |  |
| 6315202009 |  | лесоучасток | Кузьминский | русские | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6, л. 53 об. |  |
| 6315202008 |  | выселок | Кумский | русские | 30 | 44 | 74 | 31 | 44 | 75 | 50 | 51 | 6, л. 53 об. |  |
| 6315202006 |  | лесоучасток | Козиково | русские | 755 | 928 | 1683 | 733 | 920 | 1653 | 1073 | 1048 | 6, л. 53 |  |
| 6315202005 |  | кардон | Козиковский | русские | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6, л. 53 |  |
| 6315202004 |  | поселок | Козиково | русские | 609 | 88 | 697 | 603 | 86 | 689 | 658 | 650 | 6, л. 53 |  |
| 6315202003 |  | — | Дом Лесной охраны | русские | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6, л. 53 |  |
| 6315202002 |  | деревня | Вознесенка | русские | 55 | 67 | 122 | 53 | 68 | 121 | 87 | 88 | 6, л. 53 |  |
| | Итого по сельсовету | | 2732 | 2627 | 5359 | 2671 | 2611 | 5282 | 3621 | 3542 | 6, л. 53 |  |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1959
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.