Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1979 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-хозяйственного значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 года»
Красносельский сельсовет
Входит в: Кировская область, Кирово-Чепецкий район
Центр: с. Красное
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3317204001 | | село | Красное | центр с/с, отдел опытн. хоз-ва | 2г | русские | 152 | 208 | 360 | 165 | 216 | 381 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204002 | | деревня | Буслаевшина | сельскохоз. | 3з | русские | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204003 | | деревня | Варсеги | сельскохоз. | 3з | русские | 12 | 37 | 49 | 15 | 39 | 54 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204004 | | деревня | Вахренки | сельскохоз. | 3з | русские | 10 | 22 | 32 | 10 | 22 | 32 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204005 | | деревня | Вахрино | промышлен. | 4а | русские | 57 | 69 | 126 | 61 | 70 | 131 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204006 | | деревня | Госковщина | сельскохоз. | 3з | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204007 | | деревня | Заполица | промышлен. | 4а | русские | 10 | 19 | 29 | 10 | 19 | 29 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204008 | | деревня | Илюхинцы | сельскохоз. | 3з | русские | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204009 | | ж. д. казарма | 953 км | ж. д. казарма | 4б | русские | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204010 | | деревня | Камешник | ферма опытного хоз-ва | 3ж | русские | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 11 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204011 | | деревня | Козулинцы | промышлен. | 4а | русские | 11 | 15 | 26 | 11 | 16 | 27 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204012 | | деревня | Кокуй | ферма опытного хоз-ва | 3ж | русские | 86 | 88 | 174 | 81 | 85 | 166 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204013 | | деревня | Корчемкино | промышлен. | 4а | русские | 92 | 142 | 234 | 100 | 159 | 259 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204014 | | ж. д. разъезд | Красносельский | ж. д. разъезд | 4б | русские | 17 | 15 | 32 | 18 | 15 | 33 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204015 | | деревня | Кропачи | промышлен. | 4а | русские | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204016 | | деревня | Кузнецы | ферма опытного хоз-ва | 3ж | русские | 26 | 39 | 65 | 33 | 51 | 84 | сельское | 2, л. 58 об. | |
| |
3317204017 | | деревня | Леваши | ферма опытного хоз-ва | 3ж | русские | 50 | 74 | 124 | 53 | 75 | 128 | сельское | 2, л. 58 об. | |
| |
3317204018 | | деревня | Лосево | сельскохоз. | 3з | русские | 126 | 151 | 277 | 127 | 155 | 282 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204019 | | — | Дача Лосевская | сельскохоз. | 3з | русские | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204020 | | село | Лубягино | отделение опытного хоз-ва | 3ж | русские | 17 | 26 | 43 | 5 | 13 | 18 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204021 | | деревня | Луговые | промышлен. | 4а | русские | 149 | 198 | 347 | 156 | 209 | 365 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204022 | | деревня | Лянгасы | промышлен. | 4а | русские | 37 | 54 | 91 | 45 | 59 | 104 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204023 | | деревня | Мокрецы | промышлен. | 4а | русские | 12 | 21 | 33 | 12 | 25 | 37 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204024 | | деревня | Нагорена | сельскохоз. | 3з | русские | 12 | 20 | 32 | 12 | 20 | 32 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204025 | | поселок | Нефтеразведка | промышлен. | 4а | русские | 9 | 19 | 28 | 24 | 20 | 44 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204026 | | деревня | Никуленки | промышлен. | 4а | русские | 9 | 15 | 24 | 9 | 15 | 24 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204027 | | деревня | Овчарное | промышлен. | 4а | русские | 29 | 33 | 62 | 31 | 38 | 69 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204028 | | деревня | Огородники | промышлен. | 4а | русские | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | сельское | 2, л. 58 об. | |
3317204029 | | деревня | Олинцы | сельскохоз. | 3з | русские | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 11 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204030 | | деревня | Орлы | промышлен. | 4а | русские | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204031 | | деревня | Петровщина | сельскохоз. | 3з | русские | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204032 | | поселок | Подкорчемкино | промышлен. | 4а | русские | 8 | 13 | 21 | 9 | 14 | 23 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204033 | | деревня | Решетники | промышлен. | 4а | русские | 38 | 44 | 82 | 40 | 45 | 85 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204034 | | деревня | Русское | промышлен. | 4а | русские | 4 | 16 | 20 | 4 | 16 | 20 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204035 | | деревня | Савинцы | ферма опытного хоз-ва | 3ж | русские | 11 | 15 | 26 | 13 | 15 | 28 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204036 | | деревня | Сарафановщина | сельскохоз. | 3з | русские | 11 | 11 | 22 | 12 | 12 | 24 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204037 | | деревня | Сватково | промышлен. | 4а | русские | 19 | 27 | 46 | 21 | 27 | 48 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204038 | | деревня | Соломинцы | промышлен. | 4а | русские | 90 | 159 | 249 | 97 | 159 | 256 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204039 | | деревня | Сошени | завод стройматериалов | 4а | русские | 342 | 393 | 735 | 360 | 420 | 780 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204040 | | деревня | Суботинцы | сельскохоз. | 3з | русские | 10 | 21 | 31 | 10 | 21 | 31 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204041 | | деревня | Сунчиха | сельскохоз. | 3з | русские | 6 | 15 | 21 | 7 | 19 | 26 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204042 | | деревня | Татары | сельскохоз. | 3з | русские | 162 | 192 | 354 | 193 | 230 | 423 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204043 | | деревня | Трушницы | промышлен. | 4а | русские | 22 | 21 | 43 | 25 | 21 | 46 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204044 | | деревня | Шелепенки | сельскохоз. | 3з | русские | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 12 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204045 | | деревня | Шельпяки | промышлен. | 4а | русские | 21 | 29 | 50 | 21 | 29 | 50 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204046 | | деревня | Ширшики | сельскохоз. | 3з | русские | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204047 | | деревня | Шулаи | промышлен. | 4а | русские | 29 | 45 | 74 | 30 | 43 | 73 | сельское | 2, л. 59 | |
3317204048 | | деревня | Шустовы | св. нет | св. нет | русские | 13 | 24 | 37 | 13 | 24 | 37 | сельское | 2, л. 59 | |
| |
3317204049 | | деревня | Гагары | св. нет | св. нет | св. нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без населения | 6, л. 22 | |
| |
| | Итого по сельсовету | | | | 1746 | 2361 | 4107 | 1874 | 2491 | 4365 | | 2, л. 56 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1979
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.