Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1979 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-хозяйственного значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 года»
Марисолинский сельсовет
Входит в: Марийская АССР, Сернурский район
Центр: с. Марисола
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
8814208002 | | деревня | Болотный Ключ | сельское хоз-во | 3з | русские | 7 | 9 | 16 | 7 | 11 | 18 | сельское | 3, л. 43 | |
8814208003 | | деревня | Ерши | отделение совхоза | 3б | русские | 28 | 48 | 76 | 29 | 52 | 81 | сельское | 3, л. 43 | |
8814208018 | | деревня | Шемай-Желонкино | сельское хоз-во | 3з | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 3, л. 43 об. | |
8814208017 | | деревня | Шаба | сельское хоз-во | 3з | русские | 16 | 22 | 38 | 17 | 22 | 39 | сельское | 3, л. 43 об. | |
8814208008 | | деревня | Лебедево | ферма | 3б | русские | 11 | 15 | 26 | 10 | 15 | 25 | сельское | 3, л. 43 | |
8814208009 | | деревня | Лопа | сельское хоз-во | 3з | русские | 16 | 21 | 37 | 14 | 23 | 37 | сельское | 3, л. 43 | |
8814208015 | | деревня | Старая Казаковка | сельское хоз-во | 3з | русские | 7 | 11 | 18 | 5 | 9 | 14 | сельское | 3, л. 43 | |
8814208011 | | деревня | Мошкино | сельское хоз-во | 3з | русские | 15 | 17 | 32 | 14 | 16 | 30 | сельское | 3, л. 43 | |
8814208014 | | деревня | Салтак | сельское хоз-во | 3з | русские | 8 | 16 | 24 | 8 | 15 | 23 | сельское | 3, л. 43 | |
8814208013 | | деревня | Онодур | сельское хоз-во | 3з | русские | 28 | 27 | 55 | 27 | 27 | 54 | сельское | 3, л. 43 | |
8814208019 | | деревня | Шелнермучаш | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | 22 | сельское | 3, л. 43 об. | |
8814208001 | | село | Марисола | с/с, управл. совхоза | 2а | марийцы | 205 | 226 | 431 | 213 | 236 | 449 | сельское | 3, л. 43 | |
8814208016 | | деревня | Тулбень | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 51 | 49 | 100 | 51 | 50 | 101 | сельское | 3, л. 43 об. | |
8814208012 | | деревня | Обдасола | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 54 | 60 | 114 | 52 | 60 | 112 | сельское | 3, л. 43 | |
8814208010 | | деревня | Лапка Памаш | сельское хоз-во | 3з | марийцы | 37 | 51 | 88 | 35 | 47 | 82 | сельское | 3, л. 43 | |
8814208007 | | деревня | Купсола | ферма | 3б | марийцы | 90 | 80 | 170 | 87 | 83 | 170 | сельское | 3, л. 43 | |
8814208006 | | деревня | Кожласола | ферма | 3б | марийцы | 100 | 112 | 212 | 101 | 124 | 225 | сельское | 3, л. 43 | |
8814208005 | | деревня | Йошкар-Памаш | ферма | 3б | марийцы | 110 | 121 | 231 | 113 | 120 | 233 | сельское | 3, л. 43 | |
8814208004 | | деревня | Заречка-Она | отделение совхоза | 3б | марийцы | 47 | 75 | 122 | 47 | 77 | 124 | сельское | 3, л. 43 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 842 | 971 | 1813 | 842 | 998 | 1840 | | 3, л. 43 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1979
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.