Входит в: Республика Марий Эл, Советский район
Центр: деревня Средний Кадам
№ (код) | Тип | Название | Мужчин и женщин | Мужчин | Женщин | Национальность (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Средний Кадам | 505 | 236 | 269 | мари: 90 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Васлеево | 69 | 34 | 35 | мари: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Верхний Кадам | 155 | 73 | 82 | мари: 99 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кислицино | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Кордемтюр | 158 | 68 | 90 | мари: 86 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Липовцы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Логанер | 15 | 6 | 9 | мари: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Малый Кадам | 120 | 57 | 63 | мари: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Неделька | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Русский Кадам | 114 | 59 | 55 | мари: 81 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Шанешкино | 43 | 19 | 24 | мари: 72 %, русские: 28 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 1179 | 552 | 627 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Марий Эл (Маристат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002