Входит в: Тор'яльский кантон
Центр: д. Кузнецы
№ (код) | № по кантону | Тип | Название | Мари | Русских | Прочих | Итого жителей | До с/с, км | До КИК, км | До обл.ц., км | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | д. | Яларь | 31 | — | — | 31 | 2 | 12 | 72 | 1, с. 78 | ||||
119 | д. | Ялпаево (Ялпай починка) | 38 | — | — | 38 | 5 | 15 | 67 | 1, с. 78 | ||||
111 | д. | Веденькино | 66 | — | — | 66 | 2 | 10 | 79 | 1, с. 78 | ||||
112 | д. | Кокшамбал | 75 | — | — | 75 | 3 | 11 | 77 | 1, с. 78 | ||||
114 | д. | Немде-Дюр | 83 | — | — | 83 | 3 | 12 | 79 | 1, с. 78 | ||||
120 | д. | Эркан-Сола | 87 | — | — | 87 | 4 | 12 | 78 | 1, с. 78 | ||||
116 | д. | Сидывай (Верх. Ядык-Беляк, Сидывай починка) | 91 | — | — | 91 | 3 | 7 | 72 | 1, с. 78 | ||||
110 | д. | Верх. Ядык-Беляк (Аник-Сола) | 117 | 8 | — | 125 | 2 | 8 | 72 | 1, с. 78 | ||||
113 | д. | Нурэнер (Шошонки) | 83 | 53 | — | 136 | 1 | 9 | 71 | 1, с. 78 | ||||
117 | д. | Сред. Ядык-Беляк (Оскан-Сола) | 156 | 10 | — | 166 | 2 | 8 | 72 | 1, с. 78 | ||||
115 | д. | Руш-Беляк | 226 | — | — | 226 | 5 | 13 | 75 | 1, с. 78 | ||||
109 | д. | Боль. Кузнецы (Бобыли, Кузнеч) | 246 | — | — | 246 | — | 10 | 70 | 1, с. 78 | ||||
Итого по райсельсовету | 1299 | 71 | — | 1370 | 22.7 | 10.8 | 74 | 1, с. 78 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Янтемир М. Н. Описание Маробласти. Торъяльский кантон (с приложением списка населенных пунктов кантона). Вып. 8. Йошкар-Ола, 1930 |
Почтовый адрес селений: (не указано).