Вернуться к укрупненной волости
Центр сельсовета: с. Чекан
№ п.п. | № (код) | Название (Старые и местные названия) | Тип НП | Волости | Сельсоветы |
| Всего жителей |
|
| Ближайшие: П: почт-тел. контора и верст до них | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чекан Чекан | с. село | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Чеканский | 1920:1924: | 44 44 | 43 | 1 | — | — | 291 278 | 714.66 483.76 64.50 | 60 27 | Б: с. Новый Мултан, 27 С: Ижевск, 60 П: с. Новый Мултан, 27 | ||||||||||||||||
2 | Арлез Вотский Арлез Вотский | д. дер. | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Чеканский | 1920:1924: | 7 7 | — | 7 | — | — | 54 53 | 662.00 245.16 90.00 | 64 27 | Б: с. Новый Мултан, 27 С: Ижевск, 64 П: с. Новый Мултан, 27 | ||||||||||||||||
Прим.: Деревни Арлез Русский и Вотский имеют землю по одному документу | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Арлез Русский Арлез Русский (Аллес) | д. дер. | 1911: — Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Чеканский | 1920:1924: | 32 33 | 32 | — | — | — | 163 183 | — — — | 64 27 | Б: с. Новый Мултан, 27 С: Ижевск, 64 П: с. Новый Мултан, 27 | ||||||||||||||||
Прим.: Деревни Арлез Русский и Вотский имеют землю по одному документу | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Архипов Пруд Архипов Пруд (Архиповцы) | д. дер. | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Чеканский | 1920:1924: | 34 35 | 34 | — | — | — | 171 194 | 431.00 186.25 29.50 | 61 27 | Б: с. Новый Мултан, 27 С: Ижевск, 61 П: с. Новый Мултан, 27 | ||||||||||||||||
5 | Ватасья Ватасья (Киренки, выс. из п. Ватасью, Выс. из поч. Ватасью) | д. дер. | Н.1924: Ново-Мултанская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Пужмесь-Туклинский | 1920:1924: | 12 10 | 12 | — | — | — | 52 45 | 101.10 53.05 9.75 | 70 12 | Б: с. Новый Мултан, 12 С: Ижевск, 70 П: с. Новый Мултан, 12 | ||||||||||||||||
6 | Жаль-Ошмес Жаль-Ошмесь (Жаль-Ошмес*, Жаль-шмес*) | д. дер. | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Чеканский | 1920:1924: | 10 11 | 10 | — | — | — | 66 81 | 197.83 132.17 13.00 | 67 20 | Б: с. Новый Мултан, 20 С: Ижевск, 67 П: с. Новый Мултан, 20 | ||||||||||||||||
7 | Жиги Верхние Жиги Верхние (Пышты) | д. дер. | Н.1924: Ново-Мултанская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Пужмесь-Туклинский | 1920:1924: | 15 15 | 4 | 11 | — | — | 96 124 | 270.52 168.67 46.00 | 67 13 | Б: с. Новый Мултан, 13 С: Ижевск, 67 П: с. Новый Мултан, 13 | ||||||||||||||||
8 | Жиги Нижние Жиги Нижние (Пойшур Нижний) | д. дер. | Н.1924: Ново-Мултанская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Пужмесь-Туклинский | 1920:1924: | 15 14 | 14 | 1 | — | — | 84 107 | 217.00 149.14 18.00 | 63 17 | Б: с. Новый Мултан, 17 С: Ижевск, 63 П: с. Новый Мултан, 17 | ||||||||||||||||
9 | Жиги Средние Жиги Средние (Пойшур Верхний) | д. дер. | Н.1924: Ново-Мултанская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Пужмесь-Туклинский | 1920:1924: | 21 19 | 10 | 11 | — | — | 131 122 | 251.41 155.17 28.50 | 62 16 | Б: с. Новый Мултан, 16 С: Ижевск, 62 П: с. Новый Мултан, 16 | ||||||||||||||||
10 | Каменный Ключ Каменный Ключ (Каменцы) | д. дер. | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Чеканский | 1920:1924: | 40 41 | 40 | — | — | — | 219 221 | 676.33 349.14 62.67 | 65 23 | Б: с. Новый Мултан, 23 С: Ижевск, 65 П: с. Новый Мултан, 23 | ||||||||||||||||
11 | Кенсывай Кенсывай | д. дер. | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Чеканский | 1920:1924: | 15 14 | 15 | — | — | — | 71 76 | 319.60 168.00 18.00 | 65 22 | Б: с. Новый Мултан, 22 С: Ижевск, 65 П: с. Новый Мултан, 22 | ||||||||||||||||
12 | Крутик Крутик | д. дер. | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Мушковайский | 1920:1924: | 45 46 | 45 | — | — | — | 240 253 | 811.90 351.00 36.00 | 68 20 | Б: с. Новый Мултан, 20 С: Ижевск, 68 П: с. Новый Мултан, 20 | ||||||||||||||||
13 | Лохтинская Лохтиных (Лохтинская*) | мельница мел. | 1911: — Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Чеканский | 1920:1924: | с/н 1 | сведений нет | с/н 7 | — — — | 64 25 | Б: с. Новый Мултан, 25 С: Ижевск, 64 П: с. Новый Мултан, 25 | |||||||||||||||||||
14 | Мурковай Мурковай | д. дер. | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Мушковайский | 1920:1924: | 50 47 | 50 | — | — | — | 253 283 | 877.00 372.00 41.33 | 67 22 | Б: с. Новый Мултан, 22 С: Ижевск, 67 П: с. Новый Мултан, 22 | ||||||||||||||||
15 | Мушковай Мушковай | д. село | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Мушковайский | 1920:1924: | 25 23 | 25 | — | — | — | 143 137 | 264.40 195.23 27.00 | 61 21 | Б: с. Новый Мултан, 21 С: Ижевск, 61 П: с. Новый Мултан, 21 | ||||||||||||||||
16 | Мушковай Новый Мушковай Новый | д. дер. | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Мушковайский | 1920:1924: | 45 44 | 45 | — | — | — | 226 247 | 602.50 438.53 41.42 | 60 22 | Б: с. Новый Мултан, 22 С: Ижевск, 60 П: с. Новый Мултан, 22 | ||||||||||||||||
17 | Ошмесвай Большой Ошмесвай Большой (Митенки, Ошмес-вай, Ошмес-Вай) | д. дер. | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Чеканский | 1920:1924: | 14 13 | 14 | — | — | — | 80 73 | 158.65 103.51 28.00 | 65 23 | Б: с. Новый Мултан, 23 С: Ижевск, 65 П: с. Новый Мултан, 23 | ||||||||||||||||
18 | Ошмесвай Малый Ошмесвай Малый (Мишенки) | д. дер. | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Чеканский | 1920:1924: | 31 30 | 31 | — | — | — | 159 177 | 331.88 157.50 31.50 | 64 24 | Б: с. Новый Мултан, 24 С: Ижевск, 64 П: с. Новый Мултан, 24 | ||||||||||||||||
19 | Пеки-Жикья Пеки-Жикья (Пеки Старые) | д. дер. | Н.1924: Ново-Мултанская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Пужмесь-Туклинский | 1920:1924: | 22 21 | 16 | 6 | — | — | 114 119 | 253.45 145.11 23.63 | 67 15 | Б: с. Новый Мултан, 15 С: Ижевск, 67 П: с. Новый Мултан, 15 | ||||||||||||||||
20 | Пеки Старые Пеки Старые (Ватасью) | д. дер. | Н.1924: Ново-Мултанская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Пужмесь-Туклинский | 1920:1924: | 9 10 | 9 | — | — | — | 46 50 | 146.20 78.79 13.00 | 68 13 | Б: с. Новый Мултан, 13 С: Ижевск, 68 П: с. Новый Мултан, 13 | ||||||||||||||||
21 | Пешкашур Вотский Пешкашур Вотский (Пешкашур-Старый, Пешкашур Старый) | д. дер. | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Чеканский | 1920:1924: | 17 17 | — | 17 | — | — | 110 126 | 196.68 90.00 24.00 | 67 22 | Б: с. Новый Мултан, 22 С: Ижевск, 67 П: с. Новый Мултан, 22 | ||||||||||||||||
22 | Пешкашур Русский Пешкашур Русский (Нолинцы) | д. дер. | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Чеканский | 1920:1924: | 20 21 | 19 | 1 | — | — | 105 131 | 375.14 169.71 33.00 | 67 22 | Б: с. Новый Мултан, 22 С: Ижевск, 67 П: с. Новый Мултан, 22 | ||||||||||||||||
23 | Пужмесь-Тукля Пужмесь-Тукля (Пужмезь-Тукля, Жиги) | д. дер. | Н.1924: Ново-Мултанская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Пужмесь-Туклинский | 1920:1924: | 51 49 | 9 | 42 | — | — | 276 338 | 945.43 540.00 105.50 | 68 12 | Б: с. Новый Мултан, 12 С: Ижевск, 68 П: с. Новый Мултан, 12 | ||||||||||||||||
24 | Сидоровская Сидоровская (Выселок из д. Пеки-Жикьи, Выс. из д. Пеки-Жикья) | д. дер. | Н.1924: Ново-Мултанская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Пужмесь-Туклинский | 1920:1924: | 3 4 | 1 | 2 | — | — | 15 19 | 35.50 21.53 4.00 | 68 12 | Б: с. Новый Мултан, 12 С: Ижевск, 68 П: с. Новый Мултан, 12 | ||||||||||||||||
25 | Тыловай Вотский Тыловай Вотский | д. дер. | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Чеканский | 1920:1924: | 35 35 | 10 | 25 | — | — | 194 188 | 493.03 276.75 81.00 | 63 30 | Б: с. Новый Мултан, 30 С: Ижевск, 63 П: с. Новый Мултан, 30 | ||||||||||||||||
26 | Тыловай Русский Тыловай Русский | с. дер. | Н.1924: Чеканская 1924+: Ново-Мултанская | 1924: Чеканский 1925: Чеканский | 1920:1924: | 24 24 | 24 | — | — | — | 125 130 | 397.00 198.17 58.00 | 63 30 | Б: с. Новый Мултан, 30 С: Ижевск, 63 П: с. Новый Мултан, 30 | ||||||||||||||||
Итого | 1920: 1924: | 636 628 | 512 | 124 | — | — | 3484 3762 | 9730.21 5228.34 927.3 |
Примечания:
Список населённых пунктов и центр сельсовета приводится по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995). Названия и типы населённых пунктов из данного источника выделены жирным и подчёркнуты.
Статистические данные приводятся по Списку нас. мест Вотской АО (Ижевск, 1924). См.: Пояснения к списку населенных мест. Итоговые данные по сельсовету получены путём суммирования данных по населённым пунктам.
В столбце "Название" и "Тип НП" во второй строке указаны данные из СНМ ВАО 1924.
В графе "Старые и местные названия" (в скобках) указаны старые и местные названия из СНМ ВАО 1924, а также варианты названия населенного пункта по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995) по спискам за 1924-1925 гг. (отмечены знаком *).
Расстояния, отмеченные знаком *, даны приблизительно.
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ ВАО 1924