Вернуться к укрупненной волости
Центр сельсовета: д. Кортышево
№ п.п. | № (код) | Название (Старые и местные названия) | Тип НП | Волости | Сельсоветы |
| Всего жителей |
|
| Ближайшие: П: почт-тел. контора и верст до них | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кортышево Кортышево | д. дер. | Н.1924: Понинская 1924+: Понинская | 1924: Кельдыковский 1925: Кортышевский | 1920:1924: | 67 70 | — | 67 | — | — | 404 457 | 1771.00 1278.00 140.52 | 20 15 | Б: г. Глазов, 20 С: Глазов, 21 П: г. Глазов, 20 | ||||||||||||||||
2 | Бектыш Бектыш (Панекшурский) | д. дер. | Н.1924: Понинская 1924+: Понинская | 1924: Куреговский 1925: Кортышевский | 1920:1924: | 20 16 | — | 20 | — | — | 127 121 | 304.39 208.35 22.21 | 26 18 | Б: г. Глазов, 26 С: Глазов, 27 П: г. Глазов, 6 | ||||||||||||||||
3 | Долгоево Долгоево (Пызепско-Поломский) | д. дер. | Н.1924: Понинская 1924+: Понинская | 1924: Кельдыковский 1925: Кортышевский | 1920:1924: | 18 16 | — | 18 | — | — | 158 146 | 381.43 235.73 64.96 | 18 15 | Б: г. Глазов, 18 С: Глазов, 19 П: г. Глазов, 18 | ||||||||||||||||
4 | Кабаково Кабаково (Запызепск., Запызенская) | д. дер. | Н.1924: Понинская 1924+: Понинская | 1924: Куреговский 1925: Кортышевский | 1920:1924: | 35 31 | — | 35 | — | — | 269 241 | 928.75 733.35 53.79 | 23 17 | Б: г. Глазов, 23 С: Глазов, 24 П: г. Глазов, 23 | ||||||||||||||||
5 | Мыртыково Мыртыково (Муртыковский за р. Варыжем и Нюльсою, Муртыковский за реч. Варожем и Нюльсою, Мартыково*) | д. дер. | Н.1924: Понинская 1924+: Понинская | 1924: Кельдыковский 1925: Кортышевский | 1920:1924: | 31 29 | — | 31 | — | — | 205 215 | 456.15 342.20 52.20 | 20 15 | Б: г. Глазов, 20 С: Глазов, 21 П: г. Глазов, 20 | ||||||||||||||||
6 | Тараканово Тараканово (Выс. из д. Кабаково, Выселок из дер. Кабаково) | д. дер. | Н.1924: Понинская 1924+: Понинская | 1924: Куреговский 1925: Кортышевский | 1920:1924: | 12 9 | — | 12 | — | — | 71 70 | 228.85 186.85 15.27 | 23 15 | Б: г. Глазов, 23 С: Глазов, 24 П: г. Глазов, 23 | ||||||||||||||||
7 | Шактарово Шактарово | д. дер. | Н.1924: Понинская 1924+: Понинская | 1924: Куреговский 1925: Кортышевский | 1920:1924: | 46 38 | 5 | 41 | — | — | 316 273 | 1081.05 851.19 72.91 | 26 18 | Б: г. Глазов, 26 С: Глазов, 27 П: г. Глазов, 26 | ||||||||||||||||
Итого | 1920: 1924: | 229 209 | 5 | 224 | — | — | 1550 1523 | 5151.62 3835.67 421.86 |
Примечания:
Список населённых пунктов и центр сельсовета приводится по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995). Названия и типы населённых пунктов из данного источника выделены жирным и подчёркнуты.
Статистические данные приводятся по Списку нас. мест Вотской АО (Ижевск, 1924). См.: Пояснения к списку населенных мест. Итоговые данные по сельсовету получены путём суммирования данных по населённым пунктам.
В столбце "Название" и "Тип НП" во второй строке указаны данные из СНМ ВАО 1924.
В графе "Старые и местные названия" (в скобках) указаны старые и местные названия из СНМ ВАО 1924, а также варианты названия населенного пункта по Справочнику по адм.-тер. делению Удмуртии (Ижевск, 1995) по спискам за 1924-1925 гг. (отмечены знаком *).
Расстояния, отмеченные знаком *, даны приблизительно.
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ ВАО 1924