с. 42
Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
№ (код) | | Тип н.п. | Название | Наличное население | Всего | Мужчин | Женщин |
| Постоянное население | Всего | Мужчин | Женщин |
| Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке |
| | Караульский сельсовет | 518 | 239 | 279 | 515 | 238 | 277 | | 1, с. 42 |  |
090201 |  | село | Караул | 417 | 195 | 222 | 415 | 194 | 221 | сельское | 1, с. 42 |  |
090202 |  | деревня | Заболотное | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | сельское | 1, с. 42 |  |
090203 |  | деревня | Каличи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 42 |  |
090204 |  | деревня | Митроки | 86 | 38 | 48 | 85 | 38 | 47 | сельское | 1, с. 42 |  |
| | Лобанский сельсовет | 262 | 125 | 137 | 263 | 126 | 137 | | 1, с. 42 |  |
090301 |  | село | Лобань | 262 | 125 | 137 | 263 | 126 | 137 | сельское | 1, с. 42 |  |
090302 |  | деревня | Никулинцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 42 |  |
| | Ошланский сельсовет | 498 | 243 | 255 | 511 | 251 | 260 | | 1, с. 42 |  |
090401 |  | село | Ошлань | 498 | 243 | 255 | 511 | 251 | 260 | сельское | 1, с. 42 |  |
| | Рождественский сельсовет | 389 | 189 | 200 | 422 | 202 | 220 | | 1, с. 42 |  |
090501 |  | село | Рождественское | 351 | 169 | 182 | 380 | 182 | 198 | сельское | 1, с. 42 |  |
090502 |  | деревня | Верховье | 19 | 10 | 9 | 21 | 10 | 11 | сельское | 1, с. 42 |  |
090503 |  | деревня | Ворсик | 16 | 9 | 7 | 18 | 9 | 9 | сельское | 1, с. 42 |  |
090504 |  | деревня | Лаптево | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 42 |  |
| | Спасский сельсовет | 378 | 189 | 189 | 384 | 179 | 205 | | 1, с. 42 |  |
090601 |  | село | Спасское | 378 | 189 | 189 | 384 | 179 | 205 | сельское | 1, с. 42 |  |
090602 |  | деревня | Вогульцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 42 |  |
| | Таранковский сельсовет | 492 | 227 | 265 | 507 | 229 | 278 | | 1, с. 42 |  |
090701 |  | деревня | Таранки | 433 | 203 | 230 | 447 | 205 | 242 | сельское | 1, с. 42 |  |
090702 |  | деревня | Бошары | 58 | 24 | 34 | 59 | 24 | 35 | сельское | 1, с. 42 |  |
090703 |  | деревня | Уфимцы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | сельское | 1, с. 42 |  |
Внимание! Для навигации по списку перейдите на главную страницу раздела или воспользуйтесь формой поиска.