Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
с. 60
Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
| № (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 131709 |  | деревня | Малиненки | 5 | 8 | 13 | 6 | 8 | 14 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131710 |  | деревня | Мезенцевы 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131711 |  | деревня | Ореховы | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131712 |  | деревня | Осинки | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131713 |  | деревня | Поляковы | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131714 |  | деревня | Шубенцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 60 |  |
| | Поцелуевский сельсовет | 194 | 211 | 405 | 200 | 219 | 419 | | 1, с. 60 |  |
| 131801 |  | деревня | Хохловщина | 170 | 181 | 351 | 175 | 186 | 361 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131802 |  | деревня | Бушковы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131803 |  | деревня | Двойники | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131804 |  | деревня | Коноплевщина | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131805 |  | деревня | Коровины | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131806 |  | деревня | Недозориха | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131807 |  | деревня | Поцелуевщина | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131808 |  | деревня | Ширкуны | 18 | 20 | 38 | 18 | 20 | 38 | сельское | 1, с. 60 |  |
| | Примоломский сельсовет | 74 | 76 | 150 | 76 | 83 | 159 | | 1, с. 60 |  |
| 131901 |  | деревня | Соколовы | 58 | 48 | 106 | 55 | 53 | 108 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131902 |  | деревня | Гороховы | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131903 |  | деревня | Касьяновы | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131904 |  | деревня | Пашковы | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131905 |  | деревня | Перминовы | 9 | 16 | 25 | 13 | 18 | 31 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131906 |  | деревня | Помеловы | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 131907 |  | деревня | Сергеевы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | сельское | 1, с. 60 |  |
| | Столбовский сельсовет | 136 | 190 | 326 | 146 | 204 | 350 | | 1, с. 60 |  |
| 132001 |  | деревня | Столбовы | 93 | 116 | 209 | 98 | 121 | 219 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 132002 |  | деревня | Арсеменки | 5 | 9 | 14 | 6 | 9 | 15 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 132003 |  | деревня | Бересневы-Федоровцы | 16 | 26 | 42 | 17 | 27 | 44 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 132004 |  | деревня | Ефремовцы | 3 | 9 | 12 | 4 | 10 | 14 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 132005 |  | деревня | Юркины | 10 | 13 | 23 | 11 | 16 | 27 | сельское | 1, с. 60 |  |
| 132006 |  | деревня | Ягановы | 9 | 17 | 26 | 10 | 21 | 31 | сельское | 1, с. 60 |  |
Источники