Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
с. 101
Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
№ (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| | Швецовский сельсовет | 1079 | 1270 | 2349 | 1071 | 1289 | 2360 | | 1, с. 101 |  |
191701 |  | посёлок | Речной | 607 | 740 | 1347 | 610 | 744 | 1354 | сельское | 1, с. 101 |  |
191702 |  | деревня | Баричи | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 13 | сельское | 1, с. 101 |  |
191703 |  | деревня | Ваговщина | 10 | 10 | 20 | 9 | 10 | 19 | сельское | 1, с. 101 |  |
191704 |  | деревня | Вагино | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | сельское | 1, с. 101 |  |
191705 |  | деревня | Кардон | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | сельское | 1, с. 101 |  |
191706 |  | деревня | Карино | 14 | 12 | 26 | 8 | 12 | 20 | сельское | 1, с. 101 |  |
191707 |  | деревня | Коковихи | 7 | 13 | 20 | 9 | 12 | 21 | сельское | 1, с. 101 |  |
191708 |  | деревня | Крестьяне | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | сельское | 1, с. 101 |  |
191709 |  | деревня | Кочкино | 13 | 12 | 25 | 14 | 13 | 27 | сельское | 1, с. 101 |  |
191710 |  | деревня | Лашино | 4 | 7 | 11 | 2 | 8 | 10 | сельское | 1, с. 101 |  |
191711 |  | деревня | Мошаны | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | сельское | 1, с. 101 |  |
191712 |  | посёлок | Олимпийский | 251 | 259 | 510 | 255 | 263 | 518 | сельское | 1, с. 101 |  |
191713 |  | деревня | Полом | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 12 | сельское | 1, с. 101 |  |
191714 |  | деревня | Рудины | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | сельское | 1, с. 101 |  |
191715 |  | деревня | Слудное | 58 | 69 | 127 | 60 | 68 | 128 | сельское | 1, с. 101 |  |
191716 |  | деревня | Швецово | 81 | 113 | 194 | 80 | 118 | 198 | сельское | 1, с. 101 |  |
191717 |  | деревня | Шмелиха | 11 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | сельское | 1, с. 101 |  |
Источники