Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
с. 211
Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
№ (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| | Русановский сельсовет | 192 | 223 | 415 | 196 | 227 | 423 | | 1, с. 211 |  |
411001 |  | село | Русаново | 150 | 163 | 313 | 152 | 168 | 320 | сельское | 1, с. 211 |  |
411002 |  | деревня | Зубари | 3 | 9 | 12 | 4 | 8 | 12 | сельское | 1, с. 211 |  |
411003 |  | деревня | Кропотовы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 211 |  |
411004 |  | деревня | Коротаевы | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 211 |  |
411005 |  | деревня | Курицыны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 211 |  |
411006 |  | деревня | Малые Кузнецовы | 13 | 20 | 33 | 14 | 20 | 34 | сельское | 1, с. 211 |  |
411007 |  | деревня | Михеевы | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 43 | сельское | 1, с. 211 |  |
411008 |  | деревня | Чиренки | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 1, с. 211 |  |
411009 |  | деревня | Шушканы | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | сельское | 1, с. 211 |  |
| | Соловецкий сельсовет | 163 | 146 | 309 | 142 | 145 | 287 | | 1, с. 211 |  |
411101 |  | село | Соловецкое | 112 | 90 | 202 | 97 | 89 | 186 | сельское | 1, с. 211 |  |
411102 |  | деревня | Бутырки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 211 |  |
411103 |  | деревня | Голодаевщина | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 211 |  |
411104 |  | деревня | Забайдуг | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 211 |  |
411105 |  | деревня | Кумачи | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | сельское | 1, с. 211 |  |
411106 |  | деревня | Осиново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 211 |  |
411107 |  | деревня | Потаничи | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | сельское | 1, с. 211 |  |
411108 |  | деревня | Селичи | 11 | 15 | 26 | 11 | 15 | 26 | сельское | 1, с. 211 |  |
411109 |  | деревня | Трифонцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 211 |  |
411110 |  | деревня | Филичи | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 1, с. 211 |  |
411111 |  | деревня | Шабаленки | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | сельское | 1, с. 211 |  |
411112 |  | деревня | Шеромовы | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | сельское | 1, с. 211 |  |
411113 |  | деревня | Шишкари | 24 | 23 | 47 | 23 | 22 | 45 | сельское | 1, с. 211 |  |
| | Степановский сельсовет | 175 | 207 | 382 | 183 | 214 | 397 | | 1, с. 211 |  |
411201 |  | деревня | Степановщина | 133 | 148 | 281 | 141 | 153 | 294 | сельское | 1, с. 211 |  |
411202 |  | деревня | Боярские | 6 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | сельское | 1, с. 211 |  |
411203 |  | деревня | Булатовщина | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 1, с. 211 |  |
411204 |  | деревня | Зимаки | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | сельское | 1, с. 211 |  |
411205 |  | деревня | Лапытичи | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 211 |  |
411206 |  | деревня | Малыши | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | сельское | 1, с. 211 |  |
411207 |  | деревня | Малышовщина | 30 | 43 | 73 | 30 | 43 | 73 | сельское | 1, с. 211 |  |
Источники