Опубликовано ср, 22/01/2014 - 17:41 пользователем Дмитрий Лысов
По результатам переписи населения, 2002 г.
Национальность | Численность (чел.) | % от общего |
Русские | ||
Татары | ||
Марийцы | ||
Удмурты | ||
Украинцы | ||
Лица, не указавшие национальность | ||
Белорусы | ||
Азербайджанцы | ||
Армяне | ||
Чуваши | ||
Цыгане | ||
Немцы | ||
Молдаване | ||
Коми | ||
Коми-пермяки | ||
Мордва | ||
Грузины | ||
Узбеки | ||
Башкиры | ||
Евреи | ||
Чеченцы | ||
Поляки | ||
Казахи | ||
Таджики | ||
Вьетнамцы | ||
Эстонцы | ||
Аварцы | ||
Литовцы | ||
Лезгины | ||
Ингуши | ||
Осетины | ||
Даргинцы | ||
Болгары | ||
Латыши | ||
Лица других национальностей | ||
Корейцы | ||
Греки | ||
Кумыки | ||
Румыны | ||
Карелы | ||
Табасараны | ||
Гагаузы | ||
Лакцы | ||
Киргизы | ||
Финны | ||
Туркмены | ||
Венгры | ||
Буряты | ||
Езиды | ||
Ненцы | ||
Кабардинцы | ||
Курды | ||
Талыши | ||
Карачаевцы | ||
Якуты | ||
Абхазы | ||
Черкесы | ||
Алтайцы | ||
Арабы | ||
Словаки | ||
Чехи | ||
Ногайцы | ||
Персы | ||
Китайцы | ||
Манси | ||
Рутульцы | ||
Бесермяне | ||
Турки | ||
Вепсы | ||
Ханты | ||
Калмыки | ||
Эвенки | ||
Абазины | ||
Удины | ||
Тувинцы | ||
Хакасы | ||
Монголы | ||
Цахуры | ||
Агулы | ||
Пуштуны | ||
Сербы | ||
Балкарцы | ||
Селькупы | ||
Коряки | ||
Ассирийцы | ||
Адыгейцы | ||
Уйгуры | ||
Французы | ||
Чукчи | ||
Кубинцы | ||
Итальянцы | ||
Саамы | ||
Евреи горские | ||
Индийцы хиндиязычные | ||
Ительмены | ||
Караимы | ||
Шорцы | ||
Кумандинцы | ||
Испанцы | ||
Юкагиры | ||
Тофалары | ||
Камчадалы | ||
Удэгейцы | ||
Нанайцы | ||
Таты | ||
Нивхи | ||
Англичане | ||
Американцы |
К данному материалу не добавлено ни одного комментария.