| 1530504 | | Березовского оброчного стана Подгородной волости | | — | | | 215 |  |
|
| 1530505 |  | в деревне Рязанове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 22055—22064 | 215 |  |
|
| 1530506 |  | в деревне Кузнецовской | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 3 | 22065—22067 | 215об |  |
|
| 1530507 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 22068—22078 | 215об—216 | |
|
| 1530508 |  | в деревне Селичевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 22079—22081 | 216 |  |
|
| 1530509 |  | в Красном селе | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 32 | 22082—22113 | 216об—217об |  |
|
| 1530510 |  | в деревне Петра Лаженицына | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 | 22114—22126 | 217об—218 |  |
|
| 1530511 |  | при мельнице речке Якимчевке | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 22127—22137 | 218—218об |  |
|
| 1530512 |  | в деревне Белобородовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 22138—22143 | 218об—219 |  |
|
| 1530513 |  | в деревне что был починок Покровской церкви | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 22144—22146 | 219 |  |
|
| 1530514 |  | в деревне Зоновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 22147—22152 | 219—219об |  |
|
| 1530515 |  | в Хлыновском погосте | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 6 | 22153—22158 | 219об |  |
|
| 1530516 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 22159—22174 | 219об—220 | |
|
| 1530517 |  | в деревне Городчиковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 22175—22177 | 220об |  |
|
| 1530518 |  | в деревне Рязанцове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 22178—22181 | 220об |  |
|
| 1530519 |  | в починке Коптеве | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22182—22183 | 221 |  |
|
| 1530520 |  | в деревне Пенегинской | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 5 | 22184—22188 | 221 |  |
|
| 1530521 |  | в деревне Сунцовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22189—22190 | 221об |  |
|
| 1530522 |  | в деревне Игнатья Калкова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 22191—22197 | 221об |  |
|
| 1530523 |  | в починке Ивана да Трофима Тарбеевых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 22198—22200 | 222 |  |
|
| 1530524 |  | в деревне Токаревской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22201—22202 | 222 |  |
|
| 1530525 |  | в пол деревне Мокрецовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 22203—22208 | 222об |  |
|
| 1530526 |  | в деревне Новоселовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 22209—22213 | 223 |  |
|
| 1530527 |  | при мельнице оброчной на речке Якимчевке | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22214—22215 | 223 |  |
|
| 1530528 |  | в деревне Семена Борнякова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 32 | 22216—22247 | 223об—224 |  |
|
| 1530529 |  | в починке Исуповском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 22248—22250 | 224об |  |
|
| 1530530 |  | в деревне городового прикащика | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 22251—22254 | 225 |  |
|
| 1530531 |  | в деревне Баженовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22255—22256 | 225 |  |
|
| 1530532 |  | в деревне что был починок пустошь Жилинская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 | 22257—22268 | 225об—226 |  |
|
| 1530533 |  | в починке Андрея Слободина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 22269—22276 | 226об |  |
|
| 1530534 |  | в починке Суслове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22277—22278 | 227 |  |
|
| 1530535 |  | в починке Тимофеевском | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 5 | 22279—22283 | 227 |  |
|
| 1530536 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 | 22284—22297 | 227об | |
|
| 1530537 |  | в деревне что был починок Афонасья Нелюбина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 22298—22304 | 228 |  |
|
| 1530538 |  | в деревне Алексеевской | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 3 | 22305—22307 | 228об |  |
|
| 1530539 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 22308—22314 | 228об—229 | |
|
| 1530540 |  | в деревне Овчихинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 22315—22323 | 229—229об |  |
|
| 1530541 |  | в деревне что был починок Ивана Казакова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 22324—22334 | 229об—230 |  |
|
| 1530542 |  | в починке Петра Халевина | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 2 | 22335—22336 | 230об |  |
|
| 1530543 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22337—22338 | 230об | |
|
| 1530544 |  | в деревне Рогачевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22339—22340 | 231 |  |
|
| 1530545 |  | в починке Федора Суховицына | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 22341—22351 | 231—231об |  |
| | Примечание: Суковицына |
|
| 1530546 |  | в починке Объезжем | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 22352—22357 | 231об—232 |  |
|
| 1530547 |  | в починке что было займище Василья Нефедова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 22358—22364 | 232—232об |  |
|
| 1530548 |  | в деревне Колупаевых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 22365—22373 | 232об |  |
|
| 1530549 |  | в починке Конана Карпова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 22374—22378 | 233 |  |
|
| 1530550 |  | в деревне что был починок Константина Михайлова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 22379—22382 | 233об |  |
|
| 1530551 |  | в деревне что был починок Федора Вшивцова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 22383—22391 | 234 |  |
|
| 1530552 |  | в деревне что был починок Ивана Парахина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 22392—22400 | 234об—235 |  |
|
| 1530553 |  | в деревне что был починок Якова Рафайлова | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 8 | 22401—22408 | 235—235об |  |
|
| 1530554 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 | 22409—22420 | 235об—236 | |
|
| 1530555 |  | в деревне что был починок Сергея Вилягжанина | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 4 | 22421—22424 | 236об |  |
|
| 1530556 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 | 22425—22436 | 236об—237 | |
|
| 1530557 |  | в деревне что был починок Родиона Марфина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 22437—22443 | 237об |  |
|
| 1530558 |  | в деревне что был починок Терентия Сморкалова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 22444—22447 | 238 |  |
|
| 1530559 |  | в деревне что был починок Ефима Козулина | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 3 | 22448—22450 | 238об |  |
|
| 1530560 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 22451—22457 | 239 | |
|
| 1530561 |  | в деревне что был починок Афонасья Ворсина | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 2 | 22458—22459 | 239—239об |  |
|
| 1530562 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 | 22460—22474 | 239об—240 | |
|
| 1530563 |  | в деревне что был починок Ростригинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 22475—22490 | 240—240об |  |
|
| 1530564 |  | в деревне что был починок Федора Ворсина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 22491—22497 | 241 |  |
|
| 1530565 |  | в деревне что был починок Ждана Горбунова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 | 22498—22512 | 241об—242 |  |
| | Примечание: Жданка |
|
| 1530566 |  | в деревне что был починок Тимофея Черемисинова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 22513—22520 | 242об |  |
|
| 1530567 |  | в деревне что был починок На Федоркове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 22 | 22521—22542 | 243—243об |  |
|
| 1530568 |  | в деревне что был починок У Вязу на погосте Богоявленском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 | 22543—22562 | 243об—244об |  |
|
| 1530569 |  | в деревне что был починок Петра Вахрина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 22563—22578 | 244об—245 |  |
|
| 1530570 |  | в деревне что был починок Огородниковых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 22579—22585 | 245об |  |
|
| 1530571 |  | в деревне Огородниковых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22586—22587 | 246 |  |
|
| 1530572 |  | в деревне что был починок Пасеговского дьячка | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 | 22588—22604 | 246—246об |  |
|
| 1530573 |  | в деревне что был починок Пятка Ральникова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 | 22605—22619 | 247 |  |
|
| 1530574 |  | в деревне Хлынова города Вознесения Христова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 22620—22629 | 247об |  |
|
| 1530575 |  | в починке Марьине | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 3 | 22630—22632 | 248 |  |
|
| 1530576 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 22633—22639 | 248 | |
|
| 1530577 |  | в деревне что был починок Климушинской Лямина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22640—22641 | 248об |  |
|
| 1530578 |  | в починке Аникинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 22642—22649 | 248об |  |
|
| 1530579 |  | в деревне что был починок Афонасья Колупаева | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 22650—22655 | 249 |  |
|
| 1530580 |  | в деревне Анчюговской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 22656 | 249 |  |
|
| 1530581 |  | в деревне что был починок Савина Мальцова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 22657—22667 | 249об |  |
|
| 1530582 |  | в деревне Ивана Скороходова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 22668—22670 | 250 |  |
|
| 1530583 |  | в деревне что починок Захара Подшивалова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 22671—22676 | 250—250об |  |
|
| 1530584 |  | в деревне что был починок Федора Попцова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 22677—22683 | 250об |  |
|
| 1530585 |  | в деревне что был починок Мокрецовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 22684—22694 | 251—251об |  |
|
| 1530586 |  | в деревне что был починок Василья Сидорова | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 2 | 22695—22696 | 251об |  |
|
| 1530587 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 22697—22707 | 251об—252 | |
|
| 1530588 |  | в деревне что был починок Анфера Шихирева | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 22708—22714 | 252—252об |  |
|
| 1530589 |  | в деревне что был починок Антона Шихирева | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 5 | 22715—22719 | 252об |  |
|
| 1530590 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 22720—22722 | 253 | |
|
| 1530591 |  | в деревне что был починок Антона Реткина | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 5 | 22723—22727 | 253 |  |
|
| 1530592 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22728—22729 | 253об | |
|
| 1530593 |  | в деревне что был починок Федора Носова | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 3 | 22730—22732 | 253об |  |
|
| 1530594 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 22733—22736 | 254 | |
|
| 1530595 |  | в деревне что был починок Ефима Рябева | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 22737—22740 | 254об |  |
|
| 1530596 |  | в деревне что был починок Авилакова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 22741—22743 | 254об |  |
|
| 1530597 |  | в деревне что был починок Афонасья Авилакова | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 6 | 22744—22749 | 255 |  |
|
| 1530598 |  | в деревне что был починок Александра Калинина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 | 22750—22761 | 255—255об |  |
|
| 1530599 |  | в деревне что был починок Нечайка Репина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 22762—22771 | 256 |  |
|
| 1530600 |  | в деревне Покидышевской | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 3 | 22772—22774 | 256об |  |
|
| 1530601 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 | 22775—22787 | 256об—257 | |
|
| 1530602 |  | в деревне что был починок Фоминской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 22788—22797 | 257—257об |  |
|
| 1530603 |  | в деревне Короваевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 22798—22802 | 257об |  |
|
| 1530604 |  | в деревне Короваевской Спаскаго собора | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 22803—22809 | 258 |  |
|
| 1530605 |  | при мельнице оброчной на речке Хлыновице словет Раменьева | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 22810—22817 | 258—258об |  |
|
| 1530606 |  | при мельнице оброчной на речке Мошице | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 22818—22820 | 258об |  |
|
| 1530607 |  | на Пасеговском погосте | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 1 | 22821 | 259 |  |
|
| 1530608 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 31 | 22822—22851 | 259—260 | |
|
| 1530609 |  | в деревне подле Пасеговской погост | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 22852—22860 | 260об |  |
|
| 1530610 |  | в деревне Дементья Подшивалова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 22861—22863 | 261 |  |
|
| 1530611 |  | в деревне что был починок Игнатья Огородникова | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 3 | 22864—22866 | 261—261об |  |
|
| 1530612 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 22867—22876 | 261об—262 | |
|
| 1530613 |  | в починке Подсекаевых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22877—22878 | 262 |  |
|
| 1530614 |  | в деревне что был починок Чарушин | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22879—22880 | 262об |  |
|
| 1530615 |  | в деревне Ежевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22881—22882 | 262об |  |
|
| 1530616 |  | в деревне Игнатьевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22883—22884 | 263 |  |
|
| 1530617 |  | в деревне Хлынова города Вознесенской церкви | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 32 | 22885—22916 | 263—264 |  |
|
| 1530618 |  | в деревне Афанасья Рязанцова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 26 | 22917—22942 | 264об—265об |  |
|
| 1530619 |  | в починке хлыновского подьячего Силы Степанова | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 4 | 22943—22946 | 265об—266 |  |
|
| 1530620 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 22947—22948 | 266 | |
|
| 1530621 |  | в деревне Пенковшине | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 22949—22964 | 266об—267 |  |
|
| 1530622 |  | в селе вновь у речки Якимчевки церкви Нерукотворенного Спасова образа | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 22965—22969 | 267об |  |
|
| 1530623 |  | в селе Вязовском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 31 | 22970—23000 | 268—270об |  |
|