Входит в: Куженерский район
Центр: с. Тумьюмучаш
№ п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | До РЦ, км | До ц. С/С, км | Ближ. ж/д ст., км | Преобл. национальность | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74050801 | деревня | Большой Тумьюмучаш | 11 | 1 | Йошкар-Ола | 65 | марийцы | ||
2 | 74050802 | деревня | Верх-Ушут | 10 | 3 | Йошкар-Ола | 63 | русские | ||
Центр. усадьба: колхоз им. Ленина. | ||||||||||
3 | 74050803 | деревня | Ерошкино | 9 | 1 | Йошкар-Ола | 65 | марийцы | ||
4 | 74050804 | деревня | Кокшародо | 12 | 2 | Йошкар-Ола | 63 | марийцы | ||
5 | 74050805 | деревня | Конганур | 10 | 4 | Йошкар-Ола | 67 | марийцы | ||
6 | 74050806 | деревня | Лопсола | 14 | 4 | Йошкар-Ола | 65 | марийцы | ||
7 | 74050807 | деревня | Михаленки | 7 | 7 | Йошкар-Ола | 70 | марийцы | ||
8 | 74050808 | деревня | Нурсола | 13 | 3 | Йошкар-Ола | 61 | марийцы | ||
9 | 74050809 | деревня | Одобеляк | 8 | 2 | Йошкар-Ола | 66 | марийцы | ||
10 | 74050810 | деревня | Окашъял | 12 | 7 | Йошкар-Ола | 71 | марийцы | ||
11 | 74050811 | деревня | Оришуть | 12 | 8 | Йошкар-Ола | 67 | русские | ||
12 | 74050812 | деревня | Пекейсола | 10 | 6 | Йошкар-Ола | 70 | марийцы | ||
13 | 74050813 | деревня | Писташ | 7 | 5 | Йошкар-Ола | 71 | русские | ||
14 | 74050814 | деревня | Пондашсола | 11 | 1 | Йошкар-Ола | 62 | марийцы | ||
15 | 74050815 | село | Тумьюмучаш | 10 | центр | Йошкар-Ола | 64 | марийцы | ||
Центр. усадьба: колхоз «Россия». | ||||||||||
16 | 74050816 | деревня | Энербал | 15 | 5 | Йошкар-Ола | 65 | марийцы |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
№ п.п. | Источник |
---|---|
1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1974 года. Йошкар-Ола, 1974 |