Входит в: Уржумский уезд, Турекская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1538 | починок | Ивановский (по р. Шобе) | — | — | — | — | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 83 | ||||
Во время производства переписи этот починок заселён не был. | ||||||||||||
1537 | село | Илеть | 45 | 105 | 123 | 228 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 83 | ||||
1536 | починок | Кишкинский | 40 | 103 | 116 | 219 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 83 | ||||
1535 | починок | Петуховский | 18 | 44 | 46 | 90 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 83 | ||||
1534 | починок | Орловский | 17 | 54 | 71 | 125 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 83 | ||||
1533 | починок | Верхн.-Бусыгинский (Пужинский) | 19 | 49 | 60 | 109 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 83 | ||||
1532 | починок | Больше-Бусыгинский | 36 | 127 | 126 | 253 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 83 | ||||
1531 | починок | Михеевский (по реч. Сурке) | — | — | — | — | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 83 | ||||
Во время производства переписи этот починок заселён не был. | ||||||||||||
1530 | починок | Ляжинский | 43 | 108 | 136 | 244 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 83 | ||||
1529 | починок | Смирновский | 16 | 46 | 48 | 94 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 83 | ||||
1528 | починок | Пайгашевский (Тангашевский) | 17 | 54 | 57 | 111 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 83 | ||||
Итого по району | 251 | 690 | 783 | 1473 | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 83 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 2. Уржумский уезд. - Вятка, 1887 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии