Входит в: Вятский уезд
| № (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | мельница | Монастырская (Вятского женского монастыря) | 1 | — | 8 | 8 | 1, л. 64 об. | ||||
| 478 | село | Верхобыстрицкое (новое село) | 6 | 7 | 8 | 15 | 1, л. 66 об. | ||||
| [Дома духовенства]. | |||||||||||
| 429 | деревня (починок) | Ивкинский (Филатовский) | 4 | 11 | 9 | 20 | 1, л. 65 | ||||
| 444 | деревня | Вновь расчистной у речки Плешивки (Нечаевский) | 5 | 14 | 16 | 30 | 1, л. 65 об. | ||||
| 447 | деревня (починок) | Воробьевский (Малое Воробьево) | 5 | 17 | 14 | 31 | 1, л. 65 об. | ||||
| 480 | деревня (починок) | Белопуховский (Пашки) | 7 | 20 | 12 | 32 | 1, л. 66 об. | ||||
| 461 | починок | Вверх Лебедки речки (Конкино) | 6 | 14 | 19 | 33 | 1, л. 66 | ||||
| 431 | деревня (починок) | Котомкинский (Малая Заостровица) | 7 | 17 | 22 | 39 | 1, л. 65 | ||||
| 446 | деревня | Вновь Нелюбинский (Блиново) | 6 | 15 | 24 | 39 | 1, л. 65 об. | ||||
| 434 | деревня | Займище Шабальское (Белоозерье 2-е) | 7 | 21 | 19 | 40 | 1, л. 65 об. | ||||
| 399 | деревня | Беляевская | 3 | 22 | 21 | 43 | 1, л. 64 об. | ||||
| 403 | село | Вожгальское (Вожгалы) | 9 | 22 | 21 | 43 | 1, л. 64 об. | ||||
| 412 | деревня | Вверх реч. Лебедки (Копылово) | 7 | 25 | 20 | 45 | 1, л. 65 | ||||
| 495 | деревня (починок) | Хомяковский над реч. Чернужкой (Малая Чернужка, Кысы) | 6 | 25 | 21 | 46 | 1, л. 67 | ||||
| 459 | деревня (починок) | Вновь расчистной Ложкинский (Ложкины) | 7 | 25 | 22 | 47 | 1, л. 66 | ||||
| 490 | деревня (починок) | Вновь написной Хомяковский (Мокинцы) | 8 | 25 | 24 | 49 | 1, л. 66 об. | ||||
| 422 | деревня (починок) | Савинский (Хлебники) | 12 | 26 | 24 | 50 | 1, л. 65 | ||||
| 454 | деревня | Липовский Починок (Липово) | 7 | 23 | 28 | 51 | 1, л. 66 | ||||
| 498 | деревня (починок) | Ковыряловский (Осколки) | 7 | 21 | 30 | 51 | 1, л. 67 | ||||
| 401 | деревня | Церковная | 7 | 24 | 29 | 53 | 1, л. 64 об. | ||||
| 433 | деревня | Займище Шабальское (Белоозерье 1-е) | 9 | 27 | 26 | 53 | 1, л. 65 об. | ||||
| 450 | деревня | Вновь на Просницких верховинах (Большие Корзаки) | 9 | 27 | 27 | 54 | 1, л. 65 об. | ||||
| 413 | деревня | Шаляпинская (Урванцы) | 6 | 23 | 32 | 55 | 1, л. 65 | ||||
| 492 | деревня (починок) | Коробицынский (Коробицы) | 11 | 20 | 35 | 55 | 1, л. 67 | ||||
| 440 | починок | У Бездонного Ключа (Спирихинский, Спириха, Заимка) | 9 | 30 | 26 | 56 | 1, л. 65 об. | ||||
| 402 | деревня | Грудцынская | 9 | 25 | 32 | 57 | 1, л. 64 об. | ||||
| 427 | деревня (починок) | Пимчинский (Лисицы) | 13 | 27 | 33 | 60 | 1, л. 65 | ||||
| 458 | деревня (починок) | Верх реч. Лыстани (Чухватки) | 9 | 34 | 26 | 60 | 1, л. 66 | ||||
| 416 | деревня | Подле реч. Карапульку (Пустынь) | 8 | 30 | 31 | 61 | 1, л. 65 | ||||
| 448 | деревня | Вновь расчистной Панкратовский (Епишонки) | 10 | 31 | 30 | 61 | 1, л. 65 об. | ||||
| 499 | деревня (починок) | Белорусцевский (Белорусцы) | 8 | 24 | 37 | 61 | 1, л. 67 | ||||
| 452 | деревня | Займище Василия Котомчина (Малые Корзаки) | 10 | 28 | 34 | 62 | 1, л. 66 | ||||
| 455 | деревня | Займище подле речки Лыстанку (Клиповка) | 9 | 31 | 32 | 63 | 1, л. 66 | ||||
| 420 | починок | Вновь заведенный, что на выгорях (Колосовский) | 9 | 29 | 35 | 64 | 1, л. 65 | ||||
| 456 | деревня | По ту сторону реч. Лебедки (Шапы) | 11 | 28 | 36 | 64 | 1, л. 66 | ||||
| 500 | деревня (починок) | Чесноковский (Чесноки) | 9 | 32 | 33 | 65 | 1, л. 67 | ||||
| 407 | деревня | Над реч. Карапулькой (Заугор) | 12 | 34 | 33 | 67 | 1, л. 65 | ||||
| 417 | деревня | Займище Против Вожгал (Долгунинцы) | 11 | 35 | 33 | 68 | 1, л. 65 | ||||
| 439 | деревня (починок) | Шевершинский (Анашинцы, Верх-Плешивки) | 11 | 29 | 40 | 69 | 1, л. 65 об. | ||||
| 491 | деревня (починок) | Над реч. Чернужкой (Куверы) | 9 | 37 | 33 | 70 | 1, л. 67 | ||||
| 421 | деревня (починок) | Останинский (Гроши) | 14 | 35 | 36 | 71 | 1, л. 65 | ||||
| 482 | деревня | Чеботовская (Кондаки) | 14 | 38 | 34 | 72 | 1, л. 66 об. | ||||
| 496 | деревня | Шарыпинская 1-я (Шарыпки) | 10 | 30 | 43 | 73 | 1, л. 67 | ||||
| 400 | деревня | Сверх реч. Карапульки (Пиковы) | 15 | 36 | 39 | 75 | 1, л. 64 об. | ||||
| 408 | деревня | Подле реч. Карапульку (Кувалдинцы) | 12 | 36 | 39 | 75 | 1, л. 65 | ||||
| 414 | деревня | Кабановский (Казенная) | 14 | 35 | 41 | 76 | 1, л. 65 | ||||
| 409 | деревня | Над реч. Лебедкой (Сваловы) | 10 | 35 | 42 | 77 | 1, л. 65 | ||||
| 497 | деревня | Шарыпинская 2-я (Шарыпки 2-е) | 14 | 37 | 42 | 79 | 1, л. 67 | ||||
| 464 | деревня (починок) | Корякинский (Коряки) | 11 | 40 | 40 | 80 | 1, л. 66 | ||||
| 428 | деревня | Что на Мырмыге (Мырмыг) | 13 | 39 | 43 | 82 | 1, л. 65 | ||||
| 410 | деревня | У реч. Лебедки (Бычихи) | 12 | 33 | 50 | 83 | 1, л. 65 | ||||
| 488 | деревня | Рожинский Починок (Максино) | 14 | 38 | 49 | 87 | 1, л. 66 об. | ||||
| 449 | деревня | Вверх Плешивки (Шабалки) | 13 | 44 | 46 | 90 | 1, л. 65 об. | ||||
| 460 | деревня | Вверх [речки] Лыстани 2-й (Содомово) | 16 | 43 | 50 | 93 | 1, л. 66 | ||||
| 423 | деревня | У реч. Илеть (Шалгины) | 14 | 39 | 56 | 95 | 1, л. 65 | ||||
| 438 | деревня | Чекушинская | 19 | 39 | 56 | 95 | 1, л. 65 об. | ||||
| 469 | деревня | Вновь расчистной Лагуновский Починок (Симахи) | 16 | 49 | 47 | 96 | 1, л. 66 | ||||
| 425 | деревня | Полевская | 11 | 53 | 44 | 97 | 1, л. 65 | ||||
| 441 | деревня (починок) | Пузыреорловский, подле реч. Просницу (Пузырево) | 17 | 54 | 47 | 101 | 1, л. 65 об. | ||||
| 477 | село | Мокрецовское, что ныне село Верхобыстрицкое (Заложица 2-я) | 15 | 48 | 53 | 101 | 1, л. 66 об. | ||||
| 442 | деревня | Вверх реч. Хмелевки починок Дурыманский (Сырчины) | 15 | 55 | 52 | 107 | 1, л. 65 об. | ||||
| 476 | село | Мокрецовское, что ныне село Верхобыстрицкое (Заложица 1-я) | 18 | 51 | 59 | 110 | 1, л. 66 об. | ||||
| 493 | деревня | Лысковская над реч. Лыстаном (Сесяги) | 15 | 50 | 60 | 110 | 1, л. 67 | ||||
| 451 | деревня | Займище на Поломе (Салтыки) | 16 | 56 | 55 | 111 | 1, л. 65 об. | ||||
| 435 | деревня | Худышинская (Шмоны) | 18 | 49 | 64 | 113 | 1, л. 65 об. | ||||
| 494 | деревня | Над ключем Русских (Русские) | 14 | 53 | 61 | 114 | 1, л. 67 | ||||
| 481 | деревня | Чеботовская (Опали) | 17 | 52 | 64 | 116 | 1, л. 66 об. | ||||
| 479 | деревня (починок) | Плюснинский (Блохинская) | 16 | 56 | 63 | 119 | 1, л. 66 об. | ||||
| 462 | деревня | Вверх реч. Лебедки (Чекоты) | 18 | 59 | 61 | 120 | 1, л. 66 | ||||
| 424 | деревня (починок) | Лашуковский (Мезенцы) | 19 | 54 | 67 | 121 | 1, л. 65 | ||||
| 463 | деревня (починок) | Лагуновский (Хлебники) | 23 | 57 | 64 | 121 | 1, л. 66 | ||||
| 484 | деревня | Займище Бороздиловское (Кремли) | 21 | 60 | 64 | 124 | 1, л. 66 об. | ||||
| 443 | деревня (починок) | Мехряковский (Трутниха) | 17 | 55 | 71 | 126 | 1, л. 65 об. | ||||
| 415 | деревня | Подле другую сторону реч. [Лебедки] (Мезренки) | 16 | 63 | 64 | 127 | 1, л. 65 | ||||
| 406 | деревня | Ивана Грудцына (Паутиха) | 17 | 59 | 72 | 131 | 1, л. 65 | ||||
| 485 | деревня (починок) | Хомяковский (Бельтюги, Бельтюковская) | 20 | 68 | 64 | 132 | 1, л. 66 об. | ||||
| 474 | деревня | Лашуковская | 18 | 62 | 73 | 135 | 1, л. 66 об. | ||||
| 411 | деревня | Вверх реч. Ключевки (Живодерки) | 19 | 68 | 69 | 137 | 1, л. 65 | ||||
| 418 | деревня | Займище у Малого Ключа (Шмониха) | 20 | 66 | 71 | 137 | 1, л. 65 | ||||
| 501 | деревня (починок) | Вверх Лыстани речки (Федотово) | 19 | 73 | 67 | 140 | 1, л. 67 | ||||
| 489 | деревня | Большая Чернужка | 22 | 68 | 77 | 145 | 1, л. 66 об. | ||||
| 437 | деревня (починок) | Вновь расчистной Халдинский (Халды) | 23 | 66 | 80 | 146 | 1, л. 65 об. | ||||
| 475 | деревня | Кокорская | 25 | 71 | 77 | 148 | 1, л. 66 об. | ||||
| 468 | деревня (починок) | Лагуновский (Сырцевы) | 23 | 70 | 84 | 154 | 1, л. 66 | ||||
| 436 | деревня | Шипачевская (Шипачи) | 20 | 68 | 88 | 156 | 1, л. 65 об. | ||||
| 405 | село-деревня | Вожгальское | 20 | 71 | 89 | 160 | 1, л. 65 | ||||
| 466 | деревня | Леденцовская (Леденцово) | 31 | 85 | 87 | 172 | 1, л. 66 | ||||
| 419 | деревня | Подле реч. Лебедку (Клекленки) | 20 | 79 | 95 | 174 | 1, л. 65 | ||||
| 465 | деревня (починок) | Сосновский (Сосново) | 28 | 88 | 90 | 178 | 1, л. 66 | ||||
| 445 | деревня | Подле реч. Просницы (Пургасы) | 22 | 86 | 94 | 180 | 1, л. 65 об. | ||||
| 470 | деревня | Залупинская (Залупинский) | 27 | 78 | 102 | 180 | 1, л. 66 | ||||
| 486 | деревня (починок) | Стяжкинский (Черкасы) | 27 | 92 | 90 | 182 | 1, л. 66 об. | ||||
| 457 | деревня (починок) | Лашуковский (Бобаны) | 27 | 90 | 93 | 183 | 1, л. 66 | ||||
| 467 | деревня | Мало-Ключевская (Малые Ключи) | 31 | 102 | 95 | 197 | 1, л. 66 | ||||
| 471 | деревня | Рябовская | 29 | 103 | 107 | 210 | 1, л. 66 об. | ||||
| 432 | деревня | Вожгальская (Ардашиха) | 30 | 94 | 118 | 212 | 1, л. 65 об. | ||||
| 483 | деревня (починок) | Бороздиловский (Загайны) | 33 | 116 | 106 | 222 | 1, л. 66 об. | ||||
| 430 | деревня (починок) | Планидинский (Большая Заостровица) | 33 | 109 | 119 | 228 | 1, л. 65 | ||||
| 453 | деревня | Большая Воробьевская | 37 | 117 | 138 | 255 | 1, л. 66 | ||||
| 472 | деревня | Больше-Вожгальская (Большая Хохряковшина) | 38 | 123 | 138 | 261 | 1, л. 66 об. | ||||
| 487 | деревня | Лыстанская (Лыстан) | 34 | 131 | 136 | 267 | 1, л. 66 об. | ||||
| 473 | деревня | Коноплянская | 44 | 143 | 140 | 283 | 1, л. 66 об. | ||||
| 426 | деревня | Суслопаровская | 43 | 126 | 168 | 294 | 1, л. 65 | ||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Списки населенных мест Вятского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/1. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Вятской губернии 1905