Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
с. 31
Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
№ (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке |
| | Шараницкий сельсовет | 208 | 255 | 463 | 214 | 263 | 477 | | 1, с. 31 | |
061301 | | село | Шараница | 160 | 195 | 355 | 164 | 199 | 363 | сельское | 1, с. 31 | |
061302 | | деревня | Ваганьково | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | сельское | 1, с. 31 | |
061303 | | деревня | Елсуки | 5 | 11 | 16 | 6 | 11 | 17 | сельское | 1, с. 31 | |
061304 | | деревня | Колпаки | 28 | 33 | 61 | 28 | 37 | 65 | сельское | 1, с. 31 | |
061305 | | деревня | Тетери | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | сельское | 1, с. 31 | |
061306 | | деревня | Фадины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 31 | |
061307 | | деревня | Шустово | 11 | 16 | 27 | 12 | 16 | 28 | сельское | 1, с. 31 | |
| | Шембетский сельсовет | 288 | 366 | 654 | 308 | 382 | 690 | | 1, с. 31 | |
061401 | | село | Шембеть | 252 | 321 | 573 | 268 | 330 | 598 | сельское | 1, с. 31 | |
061402 | | деревня | Большая Ворона | 9 | 12 | 21 | 10 | 14 | 24 | сельское | 1, с. 31 | |
061403 | | деревня | Гавричи | 9 | 10 | 19 | 10 | 10 | 20 | сельское | 1, с. 31 | |
061404 | | деревня | Малая Ворона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 31 | |
061405 | | деревня | Малые Демиденки | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 31 | |
061406 | | деревня | Кормичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 31 | |
061407 | | деревня | Шабры | 17 | 22 | 39 | 19 | 27 | 46 | сельское | 1, с. 31 | |
Источники