Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
с. 85
Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
| № (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| | Биртяевский сельсовет | 1805 | 2094 | 3899 | 1848 | 2127 | 3975 | | 1, с. 85 |  |
| 180101 |  | посёлок | Ленинская Искра | 1072 | 1214 | 2286 | 1094 | 1208 | 2302 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180102 |  | деревня | Артюжонки | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180103 |  | деревня | Банниковы | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180104 |  | деревня | Беловщина | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180105 |  | деревня | Биртяевы | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180106 |  | деревня | Бородины | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180107 |  | деревня | Бычковы | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180108 |  | посёлок | Восточный | 173 | 200 | 373 | 182 | 212 | 394 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180109 |  | село | Гостево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180110 |  | деревня | Гулины | 105 | 102 | 207 | 109 | 105 | 214 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180111 |  | деревня | Жохи | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180112 |  | деревня | Заложане | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180113 |  | деревня | Залесные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180114 |  | деревня | Зыковы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180115 |  | деревня | Игумново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180116 |  | деревня | Калинины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180117 |  | деревня | Кардаковы | 91 | 124 | 215 | 97 | 135 | 232 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180118 |  | деревня | Кирпиковы | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180119 |  | деревня | Клепиковы | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180120 |  | деревня | Ковровы | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180121 |  | деревня | Костичи | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180122 |  | деревня | Лагуновы | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180123 |  | деревня | Левичи | 74 | 28 | 102 | 70 | 27 | 97 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180124 |  | деревня | Липичи | 7 | 11 | 18 | 5 | 10 | 15 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180125 |  | деревня | Микилята | 16 | 32 | 48 | 17 | 29 | 46 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180126 |  | деревня | Мишененки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180127 |  | деревня | Наймушины | 128 | 189 | 317 | 133 | 197 | 330 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180128 |  | деревня | Овчинята | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 12 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180129 |  | деревня | Омеличи | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180130 |  | деревня | Парфеновы | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180131 |  | деревня | Пинаевы | 30 | 41 | 71 | 32 | 43 | 75 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180132 |  | деревня | Репейник | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | сельское | 1, с. 85 |  |
| 180133 |  | деревня | Селюничи | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | сельское | 1, с. 85 |  |
Источники