Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
с. 145
Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
№ (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке |
| | Пищальский сельсовет | 271 | 401 | 672 | 285 | 412 | 697 | | 1, с. 145 | |
291401 | | село | Пищалье | 201 | 277 | 478 | 212 | 277 | 489 | сельское | 1, с. 145 | |
291402 | | деревня | Бурундуки | 20 | 27 | 47 | 21 | 27 | 48 | сельское | 1, с. 145 | |
291403 | | деревня | Веснины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 145 | |
291404 | | деревня | Волгичи | 7 | 11 | 18 | 7 | 11 | 18 | сельское | 1, с. 145 | |
291405 | | деревня | Крутиковщина | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | сельское | 1, с. 145 | |
291406 | | деревня | Кропачи | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | сельское | 1, с. 145 | |
291407 | | деревня | Казенная | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 145 | |
291408 | | деревня | Коробейники | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | сельское | 1, с. 145 | |
291409 | | деревня | Кошуричи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 145 | |
291410 | | деревня | Лопата | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | сельское | 1, с. 145 | |
291411 | | деревня | Лундыши | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | сельское | 1, с. 145 | |
291412 | | деревня | Мусоновы | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 15 | сельское | 1, с. 145 | |
291413 | | деревня | Максенки | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 1, с. 145 | |
291414 | | деревня | Нечаевы | 6 | 13 | 19 | 6 | 15 | 21 | сельское | 1, с. 145 | |
291415 | | деревня | Нагоряна | 7 | 10 | 17 | 7 | 12 | 19 | сельское | 1, с. 145 | |
291416 | | деревня | Нешумаровы | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 145 | |
291417 | | деревня | Обмолотковщина | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 145 | |
291418 | | деревня | Панкратенки | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | сельское | 1, с. 145 | |
291419 | | деревня | Парамшонки | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 14 | сельское | 1, с. 145 | |
291420 | | деревня | Пермяки | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | сельское | 1, с. 145 | |
291421 | | деревня | Паньшины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 145 | |
291422 | | деревня | Подгоряна | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | сельское | 1, с. 145 | |
291423 | | деревня | Селюгановы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 145 | |
291424 | | деревня | Тиуновщина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | сельское | 1, с. 145 | |
291425 | | деревня | Шадричи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 145 | |
| | Пустошинский сельсовет | 396 | 482 | 878 | 398 | 491 | 889 | | 1, с. 145 | |
291501 | | село | Пустоши | 316 | 364 | 680 | 314 | 368 | 682 | сельское | 1, с. 145 | |
291502 | | деревня | Бехтери | 4 | 8 | 12 | 4 | 9 | 13 | сельское | 1, с. 145 | |
291503 | | деревня | Дресва | 21 | 29 | 50 | 23 | 31 | 54 | сельское | 1, с. 145 | |
291504 | | деревня | Жолобовы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 145 | |
291505 | | деревня | Заболотье | 18 | 20 | 38 | 19 | 20 | 39 | сельское | 1, с. 145 | |
291506 | | деревня | Климины | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | сельское | 1, с. 145 | |
291507 | | деревня | Кульпино | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | сельское | 1, с. 145 | |
Источники