Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
с. 231
Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
| № (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке |
| 440904 |  | деревня | Ерши | 12 | 15 | 27 | 12 | 15 | 27 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 440905 |  | деревня | Зобенки | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 440906 |  | деревня | Поповка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 440907 |  | деревня | Рыжаково | 35 | 36 | 71 | 34 | 36 | 70 | сельское | 1, с. 231 |  |
| | Лумский сельсовет | 272 | 320 | 592 | 272 | 318 | 590 | | 1, с. 231 |  |
| 441001 |  | село | Лум | 186 | 211 | 397 | 185 | 209 | 394 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441002 |  | деревня | Алпаево | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441003 |  | деревня | Бакалда | 26 | 28 | 54 | 26 | 28 | 54 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441004 |  | деревня | Воротилиха | 20 | 26 | 46 | 20 | 26 | 46 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441005 |  | деревня | Поповка | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 23 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441006 |  | деревня | Толгельдино | 16 | 15 | 31 | 16 | 15 | 31 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441007 |  | деревня | Юльял | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 19 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441008 |  | деревня | Яранцево | 6 | 9 | 15 | 7 | 9 | 16 | сельское | 1, с. 231 |  |
| | Мари-Ушемский сельсовет | 248 | 250 | 498 | 255 | 254 | 509 | | 1, с. 231 |  |
| 441101 |  | деревня | Мари-Ушем | 190 | 187 | 377 | 195 | 191 | 386 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441102 |  | деревня | Арламуаш | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441103 |  | деревня | Березники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441104 |  | деревня | Кукодор | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441105 |  | деревня | Мосуны | 15 | 14 | 29 | 16 | 13 | 29 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441106 |  | деревня | Тихоново | 30 | 29 | 59 | 31 | 30 | 61 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441107 |  | деревня | Турма | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441108 |  | деревня | Урлум | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | сельское | 1, с. 231 |  |
| | Никольский сельсовет | 438 | 579 | 1017 | 453 | 589 | 1042 | | 1, с. 231 |  |
| 441201 |  | село | Никола | 149 | 201 | 350 | 154 | 205 | 359 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441202 |  | деревня | Абрамычи | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441203 |  | деревня | Борок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441204 |  | деревня | Вилюнур | 16 | 17 | 33 | 18 | 19 | 37 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441205 |  | деревня | Дворяне | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441206 |  | деревня | Елкино | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441207 |  | деревня | Комары | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | сельское | 1, с. 231 |  |
| 441208 |  | деревня | Можаи | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | сельское | 1, с. 231 |  |
Источники