Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
с. 232
Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
№ (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке |
441209 | | деревня | Носки | 28 | 10 | 18 | 26 | 9 | 17 | сельское | 1, с. 232 | |
441210 | | деревня | Огнетово | 50 | 17 | 33 | 48 | 17 | 31 | сельское | 1, с. 232 | |
441211 | | деревня | Пиштань | 395 | 174 | 221 | 407 | 180 | 227 | сельское | 1, с. 232 | |
441212 | | деревня | Титово | 44 | 21 | 23 | 44 | 22 | 22 | сельское | 1, с. 232 | |
441213 | | деревня | Токтаи | 58 | 26 | 32 | 57 | 27 | 30 | сельское | 1, с. 232 | |
441214 | | деревня | Швецово | 17 | 7 | 10 | 22 | 9 | 13 | сельское | 1, с. 232 | |
441215 | | деревня | Ядыгары | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | сельское | 1, с. 232 | |
| | Никулятский сельсовет | 942 | 430 | 512 | 910 | 438 | 472 | | 1, с. 232 | |
441301 | | село | Никулята | 605 | 271 | 334 | 562 | 268 | 294 | сельское | 1, с. 232 | |
441302 | | деревня | Верхоижье | 22 | 10 | 12 | 23 | 11 | 12 | сельское | 1, с. 232 | |
441303 | | деревня | Егорченки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 232 | |
441304 | | деревня | Люметь Поле | 73 | 39 | 34 | 74 | 40 | 34 | сельское | 1, с. 232 | |
441305 | | деревня | Машарань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 232 | |
441306 | | деревня | Маловитлино 1 | 22 | 9 | 13 | 25 | 13 | 12 | сельское | 1, с. 232 | |
441307 | | деревня | Маловитлино 2 | 59 | 26 | 33 | 57 | 27 | 30 | сельское | 1, с. 232 | |
441308 | | деревня | Маловитлино 3 | 105 | 52 | 53 | 108 | 54 | 54 | сельское | 1, с. 232 | |
441309 | | деревня | Ожиганово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 232 | |
441310 | | деревня | Шуглянур | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | сельское | 1, с. 232 | |
441311 | | деревня | Юлей | 50 | 20 | 30 | 55 | 22 | 33 | сельское | 1, с. 232 | |
441312 | | деревня | Яморка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 232 | |
| | Октябрьский сельсовет | 1535 | 728 | 807 | 1580 | 752 | 828 | | 1, с. 232 | |
441401 | | местечко | Опытное Поле | 1041 | 501 | 540 | 1059 | 511 | 548 | сельское | 1, с. 232 | |
441402 | | деревня | Большое Панчино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 232 | |
441403 | | деревня | Заячье Поле 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 232 | |
441404 | | деревня | Зубари | 14 | 6 | 8 | 18 | 8 | 10 | сельское | 1, с. 232 | |
441405 | | деревня | Красная Горка | 26 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | сельское | 1, с. 232 | |
441406 | | деревня | Малое Панчино | 52 | 26 | 26 | 53 | 27 | 26 | сельское | 1, с. 232 | |
441407 | | деревня | Марково | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | сельское | 1, с. 232 | |
441408 | | деревня | Наумово | 59 | 28 | 31 | 64 | 30 | 34 | сельское | 1, с. 232 | |
441409 | | деревня | Пресново | 21 | 9 | 12 | 24 | 10 | 14 | сельское | 1, с. 232 | |
441410 | | село | Рождественск | 283 | 126 | 157 | 296 | 134 | 162 | сельское | 1, с. 232 | |
441411 | | деревня | Старченково | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | сельское | 1, с. 232 | |
441412 | | деревня | Танаково | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | сельское | 1, с. 232 | |
441413 | | деревня | Халтурино | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | сельское | 1, с. 232 | |
441414 | | деревня | Шошма | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | сельское | 1, с. 232 | |
Источники
№ | Наименование |
1 | Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с. |