540278 | | Того ж Верховятского Екатериненского монастыря Красноглинской волости | | монастырские крестьяне | | | 188об | |
|
540279 | | в селе Николском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 3446—3453 | 188об—189 | |
| | Примечание: в конце - Николаевском |
|
540280 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 9 | 3454—3462 | 189—189об | |
|
540281 | | в деревне Реневской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 3463—3467 | 189об—190 | |
|
540282 | | в деревне Белозерской | | монастырские крестьяне | ♂ 7 | 3468—3474 | 190—190об | |
|
540283 | | в деревне Зиминской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 3475—3477 | 190об | |
|
540284 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 2 | 3478—3479 | 191 | |
|
540285 | | в починке Шиловском | | монастырские крестьяне | ♂ 3 | 3480—3482 | 191 | |
|
540286 | | в починке Волосковском | | монастырские крестьяне | ♂ 16 | 3483—3498 | 191—192 | |
|
540287 | | в починке Турундаевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 3499—3504 | 192—192об | |
|
540288 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 1 | 3505 | 192об | |
|
540289 | | в починке Горевском | | монастырские крестьяне | ♂ 8 | 3506—3513 | 192об—193 | |
|
540290 | | в починке Дубровском | | монастырские крестьяне | ♂ 1 | 3514 | 193 | |
|
540291 | | в починке новоросчисном Заленевском | | монастырские крестьяне | ♂ 2 | 3515—3516 | 193 | |
| | Примечание: в конце - итого в починке Дубровском убыло "2" |
|
540292 | | в деревне Лусниковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 3517 | 193об | |
|
540293 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 6 | 3518—3523 | 193об | |
|
540294 | | в деревне Пермятской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 3524—3534 | 194—194об | |
|
540295 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 2 | 3535—3536 | 194об | |
|
540296 | | в починке Запольском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 3537—3544 | 194об—195 | |
|
540297 | | в деревне Красноперовской | | монастырские крестьяне | ♂ 10 | 3545—3554 | 195—195об | |
|
540298 | | в деревне Конинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 3555—3559 | 196 | |
|
540299 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 9 | 3560—3568 | 196—196об | |
|
540300 | | в деревне Голодаевской | | монастырские крестьяне | ♂ 1 | 3569 | 197 | |
|
540301 | | в починке Поломском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 3570—3574 | 197 | |
|
540302 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 4 | 3575—3578 | 197об | |
|
540303 | | в починке Запольских | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 3579—3580 | 197об—198 | |
| | Примечание: в конце - Запольском |
|
540304 | | в починке Шестаковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 3581—3582 | 198 | |
|
540305 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 3 | 3583—3585 | 198 | |
|
540306 | | в починке Бабкинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 3586—3588 | 198об | |
|
540307 | | в починке Карауловском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 3589—3591 | 198об | |
|
540308 | | в починке Конаковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 3592—3594 | 199 | |
|
540309 | | в деревне Суминской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 3595—3596 | 199 | |
|
540310 | | в починке Реневском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 3597—3598 | 199об | |
|
540311 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 1 | 3599 | 199об | |
|
540312 | | в починке Простенишинском | | монастырские крестьяне | ♂ 4 | 3600—3603 | 199об—200 | |
|
540313 | | в починке Созыринском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 3604—3608 | 200 | |
|
540314 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 3 | 3609—3611 | 200—200об | |
|
540315 | | в починке Воронинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 3612—3617 | 200об—201 | |
|
540316 | | в починке Чежеговском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 3618—3620 | 201 | |
|
540317 | | в починке Лусниковском | | монастырские крестьяне | ♂ 8 | 3621—3628 | 201об—202 | |
|
540318 | | в починке Савинском | | монастырские крестьяне | ♂ 2 | 3629—3630 | 202 | |
|
540319 | | ↑ <там же> | | посадской | ♂ 1 | 3631 | 202 | |
| | Примечание: из оказавшихся при нынешней ревизии посадском |
|
540320 | | в деревне Хробостовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 3632 | 202об | |
|
540321 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 4 | 3633—3636 | 202об | |
|
540322 | | в починке Подлужбинском | | монастырские крестьяне | ♂ 9 | 3637—3645 | 202об—203 | |
|
540323 | | в починке Лужбинском | | монастырские крестьяне | ♂ 3 | 3646—3648 | 203об | |
|
540324 | | в починке Загаревском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 3649—3650 | 203об | |
|
540325 | | ↑ <там же> | | посадские | ♂ 4 | 3651—3654 | 204 | |
|
540326 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 1 | 3655 | 204 | |
|
540327 | | в починке Ивонинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 3656—3659 | 204—204об | |
|
540328 | | в починке Кукаринском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 3660—3663 | 204об—205 | |
|
540329 | | в починке Пиминском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 3664 | 205 | |
|
540330 | | в починке над Белою рекою | | монастырские крестьяне | ♂ 8 | 3665—3672 | 205—205об | |
|
540331 | | в починке Шумаиловском | | монастырские крестьяне | ♂ 5 | 3673—3677 | 205об—206 | |
|
540332 | | в починке Шепелинском | | посадские | ♂ 3 | 3678—3680 | 206 | |
|
540333 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 2 | 3681—3682 | 206об | |
|
540334 | | в починке Ситнинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 3683—3688 | 206об—207 | |
| | Примечание: в конце - Ситчихинском |
|
540335 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 3 | 3689—3691 | 207 | |
|
540336 | | в починке Запогостом | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 3692—3693 | 207об | |
|
540337 | | в починке новоросчисном Рекинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 3694—3695 | 207об—208 | |
| | Примечание: в конце - в починке новоросчисном убыло … |
|
540338 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 9 | 3696—3704 | 208—208об | |
| | Примечание: "из оказавшихся при нынешней ревизии беглых Воздвиженского монастыря крестьян" |
|
540339 | | в починке Титовском | | монастырские крестьяне | ♂ 1 | 3705 | 208об | |
|
540340 | | в деревне Пермской | | монастырские крестьяне | ♂ 5 | 3706—3710 | 208об—209 | |
|
540341 | | в деревне Терешинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 3711 | 209 | |
|
540342 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 6 | 3712—3717 | 209об | |
|
540343 | | в деревне Морозовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 3718—3720 | 210 | |
|
540344 | | ↑ <там же> | | монастырские крестьяне | ♂ 3 | 3721—3723 | 210об | |
|