| 2110001 | | Хлыновского уезда Илганской волости | | — | | | 1 |  |
|
| 2110002 | | алфавит | | — | — | | 1—1об |  |
|
| 2110003 | | подписи старост | | — | — | | 2 |  |
|
| 2110004 |  | В починке Югринском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 47 | | 3—4об |  |
|
| 2110005 |  | В починке Злыгостевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 20 | | 5—6об |  |
|
| 2110006 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 9 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
| 2110007 |  | В починке Кокуевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 38 | | 10—11об |  |
|
| 2110008 |  | В починке Коноваловском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 15 | | 12—13 |  |
|
| 2110009 |  | В починке Махневском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 47 | | 15—17 |  |
|
| 2110010 |  | В починке Кышкаловском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 44 | | 19—21об |  |
|
| 2110011 |  | В починке Солоницынском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 28 | | 22—23об |  |
|
| 2110012 |  | В починке Богородском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 27 | | 25—26об |  |
|
| 2110013 |  | В починке Пунгинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 34 | | 27—28об |  |
|
| 2110014 |  | В починке Кадесниковском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 28 | | 29—30об |  |
|
| 2110015 |  | В починке Котелниковском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 45 | | 31—33 |  |
|
| 2110016 |  | В починке Городиловском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 17 | | 34—35об |  |
|
| 2110017 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 37 | |
| | Примечание: скаска 1748 года |
|
| 2110018 |  | В починке Варсеговском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 34 | | 38—39об |  |
|
| 2110019 | | ↑ <там же> | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 42 | | 41—43об | |
| | Примечание: города Хлынова у купца Павла Прозорова |
|
| 2110020 |  | В починке Долгановском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 32 | | 46—47об |  |
|
| 2110021 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 48 | |
| | Примечание: скаска 1744 года |
|
| 2110022 |  | В деревне Плакидинской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 13 | | 49—50об |  |
|
| 2110023 |  | В починке Скрипинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 20 | | 51—52 |  |
|
| 2110024 |  | В починке Коточиговском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 12 | | 53—54об |  |
|
| 2110025 |  | В починке Верхоилганском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 18 | | 55—56 |  |
|
| 2110026 |  | В починке Кипринском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 6 | | 57—57об |  |
|
| 2110027 |  | В починке Колосовском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 19 | | 58—59 |  |
|
| 2110028 |  | В починке Кадесниковском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 32 | | 60—61об |  |
|
| 2110029 |  | В починке Решетниковском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 36 | | 63—64об |  |
|
| 2110030 |  | В починке Коршике | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 37 | | 65—66об |  |
|
| 2110031 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 3 | | 67 | |
|
| 2110032 |  | В деревне Шабалинской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 32 | | 68—69об |  |
|
| 2110033 |  | В починке Ярофеевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 7 | | 70—71об |  |
|
| 2110034 |  | В починке Двинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 22 | | 72—73 |  |
|
| 2110035 |  | В починке Мудровском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 22 | | 74—75 |  |
|
| 2110036 |  | В починке Поломском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 12 | | 76—77 |  |
|
| 2110037 |  | В починке Кротовском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 17 | | 79—80 |  |
|
| 2110038 |  | В починке Безсолицком | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 26 | | 81—82об |  |
|
| 2110039 |  | В починке Грязинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 24 | | 83—84об |  |
|
| 2110040 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 85 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
| 2110041 |  | В починке Сабаевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 27 | | 86—87об |  |
|
| 2110042 |  | В займище вновь | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 25 | | 89—91 |  |
|
| 2110043 |  | В починке Норинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 42 | | 92—93об |  |
|
| 2110044 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 40 | |
| | Примечание: скаска 1745 года |
|
| 2110045 |  | В починке Ежевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 62 | | 96—97об |  |
|
| 2110046 |  | В починке Норинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 13 | | 98—99об |  |
|
| 2110047 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 101 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
| 2110048 |  | В починке Доровских | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 20 | | 102—103об |  |
|
| 2110049 |  | В починке Мысовском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 17 | | 104—105 |  |
|
| 2110050 |  | В займище Чежеговском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 66 | | 107—109об |  |
|
| 2110051 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 2 | | 111 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
| 2110052 |  | В починке Ваховском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 27 | | 112—114об |  |
|
| 2110053 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 117 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
| 2110054 |  | В починке Салтыковском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 53 | | 118—119об |  |
|
| 2110055 |  | В починке Кропивинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 11 | | 120—121об |  |
|
| 2110056 | | ↑ <там же> | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 6 | | 123—123об | |
|
| 2110057 |  | В починке Ясутинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 12 | | 124—125 |  |
|
| 2110058 |  | В починке Мочелишском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 33 | | 126—127об |  |
|
| 2110059 |  | В починке Боневском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 38 | | 128—129об |  |
|
| 2110060 |  | В починке Безводном | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 4 | | 130—131 |  |
|
| 2110061 |  | В починке Запычинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 29 | | 133—134об |  |
|
| 2110062 |  | В деревне Бутырской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 39 | | 135—137об |  |
|
| 2110063 |  | В деревне Желтых Песках | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 20 | | 139—141об |  |
| | Примечание: у разных людей той же Илганской волости у крестьянина Леонтия Злыгостева |
|
| 2110064 | | ↑ <там же> | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 37 | | 143—145 | |
| | Примечание: города Хлынова у купца Михаила Злыгостева |
|
| 2110065 | | ↑ <там же> | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 29 | | 147—149об | |
| | Примечание: того же города Хлынова у купца Романа Злыгостева |
|
| 2110066 |  | В деревне Ленской | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 11 | | 150—151 |  |
| | Примечание: города Хлынова у купца Сергея Злыгостева |
|
| 2110067 | | ↑ <там же> | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 7 | | 153—153об | |
| | Примечание: города Хлынова у купца Гарасима Злыгостева |
|
| 2110068 |  | В починке Ленском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 21 | | 154—155об |  |
|
| 2110069 |  | В починке Колобовском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 21 | | 156—157об |  |
|
| 2110070 |  | В починке Чюркинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 58 | | 159—161об |  |
|
| 2110071 |  | В починке Фадеевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 31 | | 163—164об |  |
|
| 2110072 |  | В починке Юферевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 18 | | 165—167 |  |
|
| 2110073 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 2 | | 169 | |
| | Примечание: скаска 1748 года |
|
| 2110074 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 170 | |
| | Примечание: скаска 1745 года |
|
| 2110075 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 171 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
| 2110076 |  | В починке Тютюковском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 54 | | 172—173об |  |
|
| 2110077 |  | В починке Чюркинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 23 | | 175—176об |  |
|
| 2110078 |  | В починке Калдашевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 23 | | 178—179об |  |
|
| 2110079 |  | В починке Сырдинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 39 | | 181—183об |  |
|
| 2110080 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 2 | | 185 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
| 2110081 |  | В починке Зевахинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 37 | | 186—188об |  |
|
| 2110082 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 191 | |
| | Примечание: скаска 174[.] года |
|
| 2110083 |  | В починке Сергеевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 15 | | 192—193 |  |
|
| 2110084 |  | В починке Ключевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 24 | | 194—195об |  |
|
| 2110085 |  | В починке Кикиморском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 23 | | 197—198об |  |
|
| 2110086 |  | В починке Березовском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 29 | | 199—201 |  |
|
| 2110087 |  | В починке Бусыгинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 29 | | 203—205 |  |
|
| 2110088 |  | В починке Ножевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 35 | | 207—209 |  |
|
| 2110089 |  | В починке Адышевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 14 | | 210—211об |  |
|
| 2110090 |  | В починке Песчянском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 23 | | 212—213 |  |
|
| 2110091 | | ↑ <там же> | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 9 | | 215—216 | |
|
| 2110092 |  | В починке Дербенском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 38 | | 217—219 |  |
|
| 2110093 |  | В починке Сивой Слуды | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 17 | | 220—221 |  |
|
| 2110094 |  | В починке Адышевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 48 | | 223—226об |  |
|
| 2110095 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 227 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
| 2110096 |  | В починке Багаевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 113 | | 228—231об |  |
|
| 2110097 |  | В починке Оброчном | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 18 | | 232—233об |  |
|
| 2110098 |  | В починке Становом | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 26 | | 235—236об |  |
|
| 2110099 |  | В починке Кропивинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 237—237об |  |
|
| 2110100 |  | В починке Малом Коршике | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 46 | | 239—241об |  |
| | Примечание: дому Вятского архиерея у разночинца Прокопия Тухаринова |
|
| 2110101 |  | При селе Коршинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 6 | | 243—244об |  |
|
| 2110102 |  | В селе Илганском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 6 | | 246—247 |  |
|
| 2110103 |  | В починке под погостом Илганским | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 12 | | 249—250 |  |
|
| 2110104 | | ↑ <там же> | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 1 | | 251 | |
| | Примечание: скаска 174[.] года |
|
| 2110105 |  | В займище вновь росчисном Кузнецовском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 8 | | 252—252об |  |
|
| 2110106 |  | В починке вновь росчисном Дворищенском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 11 | | 253—253об |  |
|
| 2110107 |  | В деревне Зезевской | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 7 | | 254—255 |  |
|
| 2110108 |  | В починке Лыжинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 3 | | 259—259об |  |
|
| 2110109 |  | В починке вновь росчисном Кае | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 5 | | 260 |  |
|