Входит в: Вятская губерния, Яранский уезд
Перейти на страницу сводной информации о приходе
Состав прихода по данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1648)
№ п.п. | № (код) | Тип | Наименование | |
---|---|---|---|---|
1 | 472001 | деревня | Василеева | |
2 | 472002 | деревня | Верхняя Юсуйка | |
Уржумский уезд | ||||
3 | 472003 | деревня | Гари | |
4 | 472004 | деревня | Кордемучаш | |
5 | 472005 | деревня | Лагонер | |
6 | 472006 | деревня | Лаксола | |
7 | 472007 | деревня | Малая Юсуйка | |
Уржумский уезд | ||||
8 | 472008 | деревня | Мосина | |
Уржумский уезд | ||||
9 | 472009 | деревня | Нижняя Юсуйка | |
Уржумский уезд | ||||
10 | 472010 | деревня | Нурмучаш | |
11 | 472011 | деревня | Ожиганова | |
12 | 472012 | деревня | Орша | |
13 | 472013 | деревня | Урек | |
14 | 472014 | деревня | Шаньгина | |
15 | 472015 | деревня | Шикшан-Орша | |
16 | 472016 | деревня | Шоптранер | |
Уржумский уезд | ||||
17 | 472017 | деревня | Юсуйка |
№ | Наименование |
---|---|
8 | Справочник по составу приходов церквей Яранского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО ф. 237, оп. 70, д. 1648) |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ