Входит в: Город респ. подчинения Йошкар-Ола
Центр: д. Сидорово
№ п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | До РЦ, км | До ц. С/С, км | Ближ. ж/д ст., км | Преобл. национальность | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86150501 | деревня | Большая Ноля (Кугу Ноля) | 8 | 5 | Йошкар-Ола | 7 | марийцы | ||
2 | 86150502 | поселок | Зеленый | 5 | 5 | Йошкар-Ола | 4 | русские | ||
3 | 86150503 | деревня | Новотроицк (Новотроицкий) | 9 | 3 | Йошкар-Ола | 8 | русские | ||
4 | 86150504 | поселок | Нолька | 5 | 2 | Йошкар-Ола | 4 | русские | ||
5 | 86150505 | деревня | Подборная (Подборный) | 7 | 2 | Йошкар-Ола | 6 | русские | ||
6 | 86150506 | поселок | Светлый | 10 | 6 | Йошкар-Ола | 9 | русские | ||
7 | 86150507 | поселок | Сосновый Бор | 41 | 38 | Йошкар-Ола | 40 | русские | ||
8 | 86150508 | деревня | Сидорово | 4 | центр | Йошкар-Ола | 3 | русские | ||
9 | 86150509 | поселок | Студёнка | 23 | 17 | Йошкар-Ола | 22 | русские | ||
10 | 86150510 | поселок | Устье Кундыш | 43 | 37 | Йошкар-Ола | 42 | русские | ||
11 | 86150511 | поселок | Чернушка | 21 | 15 | Йошкар-Ола | 20 | марийцы | ||
12 | 86150512 | поселок | Шап | 23 | 19 | Йошкар-Ола | 22 | русские |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
№ п.п. | Источник |
---|---|
1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1986 года. Йошкар-Ола, 1986 |