Входит в: Сернурский кантон
Центр: с. Рус. Кугунур
№ (код) | № по кантону | Тип | Название | Мари | Русских | Прочих | Итого жителей | До с/с, км | До КИК, км | До обл.ц., км | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | дер. | Актуган-Сола | 424 | — | — | 424 | 3 | 15 | 95 | 1, с. 94 | ||||
60 | дер. | Шой-Шудымарь | 404 | 125 | — | 529 | 4 | 19 | 90 | 1, с. 94 | ||||
46 | дер. | Больш. Ирмарь | 202 | — | — | 202 | 4 | 20 | 93 | 1, с. 94 | ||||
50 | дер. | Мари Чедроял | 152 | — | — | 152 | 3 | 21 | 95 | 1, с. 94 | ||||
51 | дер. | Нур'ял | 118 | 159 | — | 277 | 3 | 20 | 90 | 1, с. 94 | ||||
Население включая выс. Казаковка. | ||||||||||||||
47 | поч. | Ирмарь | 109 | — | — | 109 | 4 | 20 | 93 | 1, с. 94 | ||||
49 | дер. | Мари-Кугунур | 88 | 61 | — | 149 | 0.5 | 18 | 95 | 1, с. 94 | ||||
52 | выс. | Казаковка | — | — | — | — | 4 | 20 | 90 | 1, с. 94 | ||||
Население указано вместе с д. Нур'ял (см.). | ||||||||||||||
59 | дер. | Шенжа | — | 292 | — | 292 | 3 | 21 | 95 | 1, с. 94 | ||||
58 | дер. | Чебер-Юла | — | 562 | — | 562 | 1 | 18 | 95 | 1, с. 94 | ||||
57 | дер. | Фадеево | — | 35 | — | 35 | 2.5 | 16.5 | 90 | 1, с. 94 | ||||
56 | дер. | Рус. Чедроял | — | 149 | — | 149 | 3 | 21 | 95 | 1, с. 94 | ||||
55 | дер. | Рус. Кугунур | — | 291 | — | 291 | — | 18 | 95 | 1, с. 94 | ||||
В качестве центра сельсовета указано село Рус. Кугунур. | ||||||||||||||
54 | дер. | Помашнур | — | 245 | — | 245 | 8 | 22 | 85 | 1, с. 94 | ||||
53 | дер. | Пигильмаш | — | 319 | — | 319 | 3 | 15 | 85 | 1, с. 94 | ||||
48 | поч. | Кожланур | — | 120 | — | 120 | 2 | 17 | 96 | 1, с. 94 | ||||
45 | дер. | Богатыри (Янгельт-Сурт) | — | 170 | — | 170 | 3 | 15 | 95 | 1, с. 94 | ||||
Итого по райсельсовету | 1497 | 2528 | — | 4025 | 3 | 18.6 | 93 | 1, с. 94 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Янтемир М. Н. Описание Маробласти. Сернурский кантон (с приложением списка населенных пунктов кантона). Вып. 7. Йошкар-Ола, 1928 |
Почтовый адрес селений: Сернурское почтовое отделение.