Входит в: Тор'яльский кантон
Центр: д. Шура
№ (код) | № по кантону | Тип | Название | Мари | Русских | Прочих | Итого жителей | До с/с, км | До КИК, км | До обл.ц., км | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | д. | Шура 1-я группа | — | 138 | — | 138 | — | 26 | 67 | 1, с. 85 | ||||
286 | д. | Шура 3-я группа | — | 119 | — | 119 | 3 | 26 | 67 | 1, с. 85 | ||||
287 | д. | Шура 4-я группа | — | 104 | — | 104 | 3 | 26 | 67 | 1, с. 85 | ||||
288 | д. | Шура 5-я группа | — | 75 | — | 75 | 3 | 26 | 67 | 1, с. 85 | ||||
285 | д. | Шура 2-я группа | — | 62 | — | 62 | 3 | 26 | 67 | 1, с. 85 | ||||
278 | кол. | Николаевский | — | 41 | — | 41 | 2 | 23 | 66 | 1, с. 85 | ||||
280 | кол. | Петропавловский | — | 36 | — | 36 | 1 | 23 | 68 | 1, с. 85 | ||||
290 | с. | Яран-Мучаш | 209 | 33 | — | 242 | 3 | 25 | 65 | 1, с. 85 | ||||
277 | д. | Мал. Кугланур (Изи-Кугланур) | 209 | 30 | — | 239 | 3 | 23 | 61 | 1, с. 85 | ||||
282 | д. | Турма | 93 | — | — | 93 | 2.5 | 24 | 66 | 1, с. 85 | ||||
289 | д. | Шудомарино | 137 | — | — | 127 *Ошибка в итоговом числе жителей - из суммы по району должо быть 137. | 3 | 26 | 62 | 1, с. 85 | ||||
283 | д. | Ноля | 103 | — | — | 103 | 5 | 28 | 68 | 1, с. 85 | ||||
274 | д. | Бол. Шимшурга | 261 | — | — | 261 | 4 | 24 | 67 | 1, с. 85 | ||||
281 | д. | Сосновская (Пюнженер) | 197 | — | — | 197 | 2 | 20 | 64 | 1, с. 85 | ||||
279 | д. | Пузырники (Алыкси) | 56 | — | — | 56 | 3 | 22 | 65 | 1, с. 85 | ||||
276 | д. | Мал. Шимшурга (Толманьял, Акленки) | 148 | — | — | 148 | 4 | 20 | 64 | 1, с. 85 | ||||
275 | д. | Ильюшкино | 65 | — | — | 65 | 3 | 24 | 66 | 1, с. 85 | ||||
Итого по райсельсовету | 1478 | 638 | — | 2116 | 2.9 | 24.2 | 65.7 | 1, с. 85 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Янтемир М. Н. Описание Маробласти. Торъяльский кантон (с приложением списка населенных пунктов кантона). Вып. 8. Йошкар-Ола, 1930 |
Почтовый адрес селений: Сосновское почтовое агентство.