Описание разделаВ настоящем разделе размещено административно-территориальное деление и список населённых пунктов Кировской области 1989 года. При подготовке раздела использованы сборники результатов Всесоюзной переписи населения 1989 года, изданные Кировским областным управлением статистики в 1990 году.
Из 1-го тома («Численность населения и распределение его по полу, возрасту, состоянию в браке, числу и размеру семей») взята информация о численности населения по районам и городам областного значения, а также сведения о городских населённых пунктах. Из 3-го тома («Сельские населенные пункты») взята информация о численности населения по сельсоветам и сельским населённым пунктам.
Набор текста и обработка данных выполнены порталом «Родная Вятка». О подготовке настоящей публикации читайте в блоге редакции >>.
с. 50
Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с.
Вернуться к списку страниц источника
Изображение страницы
Список населённых пунктов
Список населённых пунктов, связанных со страницей источника, может не соответствовать оригиналу документа по структуре и порядку перечисления записей, а также содержать данные из дополнительных использованных источников.
№ (код) | | Тип н.п. | Название | | | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке |
| | Мякишинский сельсовет | 903 | 411 | 492 | 915 | 414 | 501 | | 1, с. 50 | |
110801 | | село | Мякиши | 719 | 336 | 383 | 716 | 337 | 379 | сельское | 1, с. 50 | |
110802 | | деревня | Беляки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
110803 | | деревня | Буданы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
110804 | | деревня | Вохма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
110805 | | деревня | Высоково | 24 | 7 | 17 | 25 | 7 | 18 | сельское | 1, с. 50 | |
110806 | | деревня | Кармановы | 45 | 22 | 23 | 51 | 23 | 28 | сельское | 1, с. 50 | |
110807 | | деревня | Кокорицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
110808 | | деревня | Максаки | 81 | 34 | 47 | 87 | 35 | 52 | сельское | 1, с. 50 | |
110809 | | деревня | Мулы | 15 | 4 | 11 | 16 | 4 | 12 | сельское | 1, с. 50 | |
110810 | | деревня | Рамеши | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | сельское | 1, с. 50 | |
110811 | | деревня | Саватеевы | 12 | 4 | 8 | 14 | 5 | 9 | сельское | 1, с. 50 | |
110812 | | деревня | Хазы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
110813 | | деревня | Шахтары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
| | Пунгинский сельсовет | 702 | 321 | 381 | 722 | 331 | 391 | | 1, с. 50 | |
110901 | | деревня | Пунгино | 71 | 33 | 38 | 78 | 38 | 40 | сельское | 1, с. 50 | |
110902 | | деревня | Гребени | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | сельское | 1, с. 50 | |
110903 | | деревня | Городилово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
110904 | | деревня | Заложане | 278 | 131 | 147 | 267 | 123 | 144 | сельское | 1, с. 50 | |
110905 | | село | Илгань | 171 | 74 | 97 | 175 | 76 | 99 | сельское | 1, с. 50 | |
110906 | | деревня | Кадесниково | 49 | 19 | 30 | 56 | 22 | 34 | сельское | 1, с. 50 | |
110907 | | деревня | Котельное | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | сельское | 1, с. 50 | |
110908 | | деревня | Караул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
110909 | | деревня | Кокуево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
110910 | | деревня | Кышкалово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
110911 | | деревня | Коноваловы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
110912 | | кордон | Лесничество | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | сельское | 1, с. 50 | |
110913 | | деревня | Линея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
110914 | | деревня | Махнево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
110915 | | деревня | Машкинцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
110916 | | деревня | Свобода | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | сельское | 1, с. 50 | |
110917 | | деревня | Скородум | 59 | 34 | 25 | 68 | 39 | 29 | сельское | 1, с. 50 | |
110918 | | деревня | Солоники | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
110919 | | деревня | Чернеево | 18 | 6 | 12 | 21 | 9 | 12 | сельское | 1, с. 50 | |
110920 | | деревня | Шевняки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сельское | 1, с. 50 | |
Источники
№ | Наименование |
1 | Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по Кировской области [Текст] : сб. Т. 3. Сельские населенные пункты / Госкомстат РСФСР, Киров. обл. упр. статистики. – Киров:, 1990. – 236 с. |