| 62610 | Победново | деревня | Населенный пункт | Вылегжанины проживали с 1808 по 1961 гг. ГАКО (родословная). |
| 62669 | Кормино | село | Населенный пункт | ГАКО (родословная). |
| 77988 | Локтины (Загуляевская) | деревня | Населенный пункт | ГАКО; Реестр жителей 1891 г. (2 семьи). |
| 78103 | Баланды | деревня | Населенный пункт | ГАКО; Реестр 1891 г. (3 семьи). |
| 78135 | Попцы | деревня | Населенный пункт | ГАКО; Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 78102 | Ярахи (Починок на речке Кокшаге) | деревня | Населенный пункт | ГАКО; Реестр 1891 г. (3 семьи). |
| 78142 | Корманы (Гончаровская, Карканы) | деревня | Населенный пункт | ГАКО; Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 78506 | Изиповка | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (19 семей). |
| 78538 | Обуховщина | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (3 семьи). |
| 65427 | Караул (Верхокосинское) | село | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (5 семей); ЦАМО 33/11458/121 |
| 56080 | Ложкино | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (2 семьи). |
| 78526 | Круг-Мазары | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (2 семьи). |
| 78511 | Ошурки (Савинское) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 78510 | Гвоздки (Матвея Шевнина) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 55585 | Вылегжата (Андреевская) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (6 семей). |
| 78577 | Семеновцы (Двинянинская) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (3 семьи). |
| 78537 | Дудинцы | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 78583 | Содом (Новоселовская 2-я) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 78507 | Обливаны (Мосенки, У Третьего Ключа) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 25466 | Савали | село | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 78182 | Кырчаны (Богоявленское) | село | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (3 семьи). |
| 39304 | Липовики (Ефремовская) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (2 семьи). |
| 74283 | Опарино | пгт | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 78695 | Бессолица (Пушкари) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (6 семей). |
| 78633 | Нечеухи (Дупельной) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (12 семей). |
| 78697 | Фетюши (Поломский) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (3 семьи). |
| 78632 | Пушкари (Сабаевский) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (19 семей); ЦАМО 33/11458/123 |
| 78696 | Васкичи (Люлькинский) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (4 семьи). |
| 71828 | Василенки (Халевинский) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (6 семей). |
| 78631 | Логинцы (Михайловский) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (18 семей). |
| 78319 | Верхняя Мельница (Мельничана) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (4 семьи). |
| 71813 | Астраповцы (Бутыринский) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (12 семей). |
| 78541 | Ивки | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 72250 | Крутеевская | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (3 семьи). |
| 79025 | Головки | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 78338 | Решетники (Новорасчистной) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (3 семьи). |
| 78671 | Большие Соски (Плосский) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (4 семьи). |
| 58511 | Большие Барановы (Степана Киселева) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г (3 семьи). |
| 46348 | Желтые (Желтые Пески) | село | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 79039 | Шиконичи (Нечунаевский) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (4 семьи). |
| 78512 | Ерши (Вновь Боковский, у речки Березовки) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 7084 | Колоба (Треньки Копыльникова) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (3 семьи). |
| 7178 | Поляки (Треньки Копыльникова) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (9 семей). |
| 6992 | Быково (Прокошевское, Арафайловская, Малое Быково) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 7107 | Лаж (Филиповское) | село | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 79062 | Ачуг | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 78582 | Середовина (Селезневская 2-я) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (5 семей). |
| 77987 | Холкины (Плешковская) | деревня | Населенный пункт | ПК С.Д. Траханиотова, 1710 г. |
| 79199 | Малая Дудинщина (Молотниковский 2-й) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (4 семьи). |
| 56154 | Малое Богаево | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (3 семьи). |
| 61879 | Кабаны | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (6 семей). |
| 79265 | Дуброва | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (4 семьи). |
| 64769 | Пантыл | село | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (7 семей). |
| 79270 | Гремячка (по речке Пыжманке) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (2 семьи) |
| 78509 | Тиваны (Ипатовское) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 54728 | Лелеки (Хмелевский) | деревня | Населенный пункт | ЦАМО 58/18001/526 |
| 74162 | Яранск | город | Населенный пункт | ЦАМО 58/18001/677 |
| 74250 | Киров (Вятка, Хлынов) | город | Населенный пункт | ПК 1628, 46, 78, 1710... |
| 74251 | Котельнич | город | Населенный пункт | ПК Федора Пркофьева 1678 г. |
| 85476 | Бутырок (Медовиковский) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 85915 | Лопатины | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 70089 | Меркуши (Володинская Стрельникова) | деревня | Населенный пункт | ЦАМО 58/18004/552 и 58/977532/55. |
| 78508 | Григорьево (Большое Григорьево) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (9 семей). КП КО. |
| 89799 | Тюлени (при речке Ванькиной, Вылегжанинский) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (4 семьи). |
| 82647 | Седые (Вылегжанинский) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (1 семья). |
| 89808 | Вылягжата (Онучинский, Туснинский) | деревня | Населенный пункт | Реестр 1891 г. (4 семьи). |
Пожалуйста, напишите краткую справку: на основании чего эти населённые пункты считаются родиной для людей с фамилией Вылегжанины?
Да, вношу в краткое описание.
По данным 10-й ревизии (1858г.) в поч. КУРТЕЕВСКОМ(КРУТЕЕВСКОМ) проживала 1 сем. с фамилией ВЫЛЯГЖАНИН. (ГАКО, ф.176, оп.2, д.1694. Стр.1096)
Вилягжанин Епимах Панфилович перешел собою до 1763 года Илганской волости из поч. Сабаевского в поч. Крутецкий [РГАДА 350-2-3891, л. 456].
Вылегжаниных под Сарапулом полным-полно, еще до 1й ревизии.
Мои Вылегжанины из Шабалинского района, деревня Колеваты