Книга переписная посадских людей гг. Царевококшайска, Яранска, Уржума, Царевосанчурска (в том числе переведенцы из г. Азова); дворцовых, помещичьих, монастырских, ясачных (русские, мари) крестьян Царевококшайского, Яранского уездов, служилых татар Галицкой дороги Казанского у.
Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
РГАДА | 350 | 1 | 136 | Ландратская перепись | 1716—1717 | 370 |
Вернуться к поиску архивного дела
в государевой дворцовой волости в Подгородном стану
Привязка к АТД: Казанская губерния → Уржумская доля → Царевококшайский уезд → Дворцовая волость в Подгородном стану
Вернуться к оглавлению архивного дела
Предыдущая часть: Казанской губернии Уржумской доли в Царевококшайском уезде
Вышестоящая часть: Казанской губернии Уржумской доли в Царевококшайском уезде
Список населённых мест выбранной части архивного дела
Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
2990004 | | в государевой дворцовой волости в Подгородном стану | | — | | | 4об | |
|
2990005 | | документ | | — | — | — | 4об | |
|
2990006 | | в Подгородной стороне [города Царевококшайска] | | [дворцовые крестьяне] | 10 | — | 5—6 | |
|
2990007 | | деревня Вараксина | | [дворцовые крестьяне] | 20 | — | 6—8об | |
|
2990008 | | деревня Жукова | | [дворцовые крестьяне] | 13 | — | 9—11 | |
|
2990009 | | деревня Ширякова | | [дворцовые крестьяне] | 5 | — | 11—12 | |
|
2990010 | | деревня Сидорова | | [дворцовые крестьяне] | 13 | — | 12—14 | |
|
2990011 | | деревня Маркова | | [дворцовые крестьяне] | 5 | — | 14—14об | |
|
2990012 | | деревня Кожина | | [дворцовые крестьяне] | 8 | — | 14об—15об | |
|
2990013 | | деревня Медведева | | [дворцовые крестьяне] | 19 | — | 15об—19 | |
|
2990014 | | деревня Мышкина | | [дворцовые крестьяне] | 11 | — | 19—20об | |
|
2990015 | | деревня Березова | | [дворцовые крестьяне] | 21 | — | 20об—24 | |
|
2990016 | | деревня Вяткина | | [дворцовые крестьяне] | 4 | — | 24—24об | |
|
2990017 | | деревня Гомзова | | [дворцовые крестьяне] | 8 | — | 24об—26 | |
|
2990018 | | деревня Лапшина | | [дворцовые крестьяне] | 17 | — | 26—29 | |
|
2990019 | | деревня Каряковка | | [дворцовые крестьяне] | 14 | — | 29об—31об | |
|
2990020 | | деревня Пахомова | | [дворцовые крестьяне] | 9 | — | 31об—33 | |
|
2990021 | | итого в Подгородном стану | | — | 176 | ♂ 616 ♀ 647 | 33—33об | |
|
Следующая часть: дворцовой же волости за рекою Кокшагою в Княжнинском стану
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!